Australia - Victoria League - 2025
- Tabeller
- Victoria League (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Avondale FC Avon
24 17 4 3 59 26 33 55 Heidelberg Utd Hei
24 17 4 3 52 22 30 55 Dandenong Thunder Dan
24 15 5 4 55 29 26 50 Oakleigh Cannons Oak
24 14 3 7 54 32 22 45 Preston Lions
24 12 5 7 37 28 9 41 Hume City Hum
24 10 5 9 37 38 -1 35 Dandenong City
24 8 10 6 41 37 4 34 Green Gully GrGu
24 8 7 9 38 39 -1 31 South Melbourne SoMel
24 7 7 10 29 38 -9 28 St Albans St Al
24 7 6 11 44 47 -3 27 Altona Magic Alt
24 5 6 13 19 37 -18 21 Port Melbourne Sharks MelSha
24 4 4 16 22 58 -36 16 Melbourne Victory Young
24 4 3 17 34 56 -22 15 Melbourne Knights MelKni
24 4 3 17 26 60 -34 15 - updated: 2025-08-05 01:00
- Victoria League (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Avondale FC Avon
12 9 3 0 35 9 26 30 Heidelberg Utd Hei
12 8 4 0 28 12 16 28 Dandenong Thunder Dan
13 9 4 0 38 14 24 31 Oakleigh Cannons Oak
12 8 0 4 30 14 16 24 Preston Lions
12 8 2 2 23 10 13 26 Hume City Hum
12 7 1 4 21 15 6 22 Dandenong City
12 4 4 4 21 22 -1 16 Green Gully GrGu
12 5 4 3 22 19 3 19 South Melbourne SoMel
12 5 1 6 16 20 -4 16 St Albans St Al
11 4 1 6 19 22 -3 13 Altona Magic Alt
12 3 4 5 9 10 -1 13 Port Melbourne Sharks MelSha
12 2 3 7 11 22 -11 9 Melbourne Victory Young
12 1 3 8 17 28 -11 6 Melbourne Knights MelKni
12 3 2 7 16 24 -8 11 - updated: 2025-08-05 01:00
- Victoria League (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Avondale FC Avon
12 8 1 3 24 17 7 25 Heidelberg Utd Hei
12 9 0 3 24 10 14 27 Dandenong Thunder Dan
11 6 1 4 17 15 2 19 Oakleigh Cannons Oak
12 6 3 3 24 18 6 21 Preston Lions
12 4 3 5 14 18 -4 15 Hume City Hum
12 3 4 5 16 23 -7 13 Dandenong City
12 4 6 2 20 15 5 18 Green Gully GrGu
12 3 3 6 16 20 -4 12 South Melbourne SoMel
12 2 6 4 13 18 -5 12 St Albans St Al
13 3 5 5 25 25 0 14 Altona Magic Alt
12 2 2 8 10 27 -17 8 Port Melbourne Sharks MelSha
12 2 1 9 11 36 -25 7 Melbourne Victory Young
12 3 0 9 17 28 -11 9 Melbourne Knights MelKni
12 1 1 10 10 36 -26 4 - updated: 2025-08-05 01:00
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng