Australien - Queensland League - 2026

  • Tabeller
  • Queensland League (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Peninsula PenPow 14 10 2 2 34 17 17 32
      Queensland Lions QueeLi 13 9 2 2 37 15 22 29
      Moreton City Excelsior 13 8 1 4 34 19 15 25
      Wynnum Wolves 13 7 2 4 23 23 0 23
      Eastern Suburbs EaSub 12 7 1 4 24 15 9 22
      Gold Coast Knights 11 6 2 3 29 17 12 20
      Brisbane City BrsbCi 13 5 4 4 29 32 -3 19
      Olympic FC BrsbOly 14 5 2 7 28 29 -1 17
      Rochedale Rovers RochRov 13 3 2 8 18 32 -14 11
      Gold Coast Gol Coas Unit 12 3 1 8 17 25 -8 10
      Magic United 14 3 1 10 14 42 -28 10
      Brisbane Roar U23 14 2 0 12 16 37 -21 6
  • updated: 2026-06-11 01:01
  • Queensland League (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Peninsula PenPow 8 6 1 1 18 12 6 19
      Queensland Lions QueeLi 5 3 2 0 11 4 7 11
      Moreton City Excelsior 7 6 0 1 24 11 13 18
      Wynnum Wolves 7 3 2 2 10 14 -4 11
      Eastern Suburbs EaSub 6 3 1 2 13 9 4 10
      Gold Coast Knights 3 2 1 0 9 5 4 7
      Brisbane City BrsbCi 9 2 3 4 16 25 -9 9
      Olympic FC BrsbOly 7 4 0 3 11 9 2 12
      Rochedale Rovers RochRov 7 3 0 4 12 13 -1 9
      Gold Coast Gol Coas Unit 3 1 0 2 5 6 -1 3
      Magic United 8 2 0 6 9 27 -18 6
      Brisbane Roar U23 8 2 0 6 10 20 -10 6
  • updated: 2026-06-11 01:01
  • Queensland League (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Peninsula PenPow 6 4 1 1 16 5 11 13
      Queensland Lions QueeLi 8 6 0 2 26 11 15 18
      Moreton City Excelsior 6 2 1 3 10 8 2 7
      Wynnum Wolves 6 4 0 2 13 9 4 12
      Eastern Suburbs EaSub 6 4 0 2 11 6 5 12
      Gold Coast Knights 8 4 1 3 20 12 8 13
      Brisbane City BrsbCi 4 3 1 0 13 7 6 10
      Olympic FC BrsbOly 7 1 2 4 17 20 -3 5
      Rochedale Rovers RochRov 6 0 2 4 6 19 -13 2
      Gold Coast Gol Coas Unit 9 2 1 6 12 19 -7 7
      Magic United 6 1 1 4 5 15 -10 4
      Brisbane Roar U23 6 0 0 6 6 17 -11 0
  • updated: 2026-06-11 01:01
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng