Tyskland - Bundesliga - 2024/2025

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    FC Bayern München FCB 34 96 48 1 268 239 216 297 54 67
    Bayer 04 Leverkusen B04 34 70 60 1 195 200 215 326 60 58
    Borussia Dortmund BVB 34 69 65 6 164 176 191 335 42 59
    Eintracht Frankfurt SGE 34 68 52 1 180 191 167 348 55 50
    VfB Stuttgart VFB 34 61 66 5 183 190 179 348 62 57
    VfL Wolfsburg WOB 34 55 81 4 144 195 165 356 47 46
    Borussia Mönchengladbach BMG 34 53 48 3 165 170 158 342 63 49
    1. FSV Mainz 05 M05 34 53 62 5 149 160 163 405 76 50
    SV Werder Bremen BRE 34 53 68 4 146 175 160 330 74 49
    RB Leipzig LPZG 34 49 62 5 153 166 160 372 82 52
    Holstein Kiel HlstK 34 49 70 4 141 141 120 410 44 44
    TSG Hoffenheim TSG 34 47 67 2 154 183 151 395 70 48
    Sport-Club Freiburg SCF 34 47 54 2 146 155 130 320 62 49
    FC Augsburg FCA 34 37 73 5 121 206 155 354 58 43
    1. FC Union Berlin UNIB 34 36 73 1 122 197 152 408 68 40
    1. FC Heidenheim 1846 HEIDN 34 34 60 0 133 179 139 390 49 43
    VfL Bochum 1848 BOCH 34 32 67 2 137 195 164 471 61 44
    FC St. Pauli STPL 34 25 47 4 120 158 148 357 64 44
  • updated: 2025-05-18 15:59
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession