Tyskland - 3.Liga - 2025/2026
- Tabeller
- 3.Liga (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P SV Wehen Wiesbaden WehWies
1 1 0 0 3 1 2 3 FC Viktoria Köln Viktoria Köln
1 1 0 0 2 0 2 3 MSV Duisburg Duisb
1 1 0 0 2 1 1 3 1. FC Saarbrücken Srbrckn
1 0 1 0 3 3 0 1 FC Energie Cottbus EnCott
1 0 1 0 3 3 0 1 SC Verl 1924 SCVerl
1 0 1 0 2 2 0 1 SV Waldhof Mannheim SVWldM
1 0 1 0 2 2 0 1 FC Ingolstadt 04 INGL04
1 0 1 0 1 1 0 1 Rot-Weiss Essen RWE
1 0 1 0 1 1 0 1 SSV Jahn Regensburg SSVJR
1 0 1 0 1 1 0 1 TSV 1860 München 1860MNC
1 0 1 0 1 1 0 1 FC Erzgebirge Aue ERZGA
1 0 1 0 0 0 0 1 Hansa Rostock HRos
1 0 1 0 0 0 0 1 TSG Hoffenheim II 1899HoffAm.
1 0 1 0 0 0 0 1 TSV Alemannia Aachen AAC
1 0 1 0 0 0 0 1 TSV Havelse TSVHvls
1 0 1 0 0 0 0 1 VfL Osnabrück VfLOsnbr
1 0 1 0 0 0 0 1 VfB Stuttgart II VfBSttt
1 0 0 1 1 2 -1 0 SSV Ulm 1846 Fußball ULM
1 0 0 1 1 3 -2 0 1. FC Schweinfurt 1905 Sch05
1 0 0 1 0 2 -2 0 - updated: 2025-08-05 01:05
- 3.Liga (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P SV Wehen Wiesbaden WehWies
1 1 0 0 3 1 2 3 FC Viktoria Köln Viktoria Köln
1 1 0 0 2 0 2 3 MSV Duisburg Duisb
1 1 0 0 2 1 1 3 1. FC Saarbrücken Srbrckn
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Energie Cottbus EnCott
1 0 1 0 3 3 0 1 SC Verl 1924 SCVerl
0 0 0 0 0 0 0 0 SV Waldhof Mannheim SVWldM
1 0 1 0 2 2 0 1 FC Ingolstadt 04 INGL04
1 0 1 0 1 1 0 1 Rot-Weiss Essen RWE
1 0 1 0 1 1 0 1 SSV Jahn Regensburg SSVJR
0 0 0 0 0 0 0 0 TSV 1860 München 1860MNC
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Erzgebirge Aue ERZGA
1 0 1 0 0 0 0 1 Hansa Rostock HRos
0 0 0 0 0 0 0 0 TSG Hoffenheim II 1899HoffAm.
1 0 1 0 0 0 0 1 TSV Alemannia Aachen AAC
0 0 0 0 0 0 0 0 TSV Havelse TSVHvls
0 0 0 0 0 0 0 0 VfL Osnabrück VfLOsnbr
1 0 1 0 0 0 0 1 VfB Stuttgart II VfBSttt
0 0 0 0 0 0 0 0 SSV Ulm 1846 Fußball ULM
0 0 0 0 0 0 0 0 1. FC Schweinfurt 1905 Sch05
0 0 0 0 0 0 0 0 - updated: 2025-08-05 01:05
- 3.Liga (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P SV Wehen Wiesbaden WehWies
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Viktoria Köln Viktoria Köln
0 0 0 0 0 0 0 0 MSV Duisburg Duisb
0 0 0 0 0 0 0 0 1. FC Saarbrücken Srbrckn
1 0 1 0 3 3 0 1 FC Energie Cottbus EnCott
0 0 0 0 0 0 0 0 SC Verl 1924 SCVerl
1 0 1 0 2 2 0 1 SV Waldhof Mannheim SVWldM
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Ingolstadt 04 INGL04
0 0 0 0 0 0 0 0 Rot-Weiss Essen RWE
0 0 0 0 0 0 0 0 SSV Jahn Regensburg SSVJR
1 0 1 0 1 1 0 1 TSV 1860 München 1860MNC
1 0 1 0 1 1 0 1 FC Erzgebirge Aue ERZGA
0 0 0 0 0 0 0 0 Hansa Rostock HRos
1 0 1 0 0 0 0 1 TSG Hoffenheim II 1899HoffAm.
0 0 0 0 0 0 0 0 TSV Alemannia Aachen AAC
1 0 1 0 0 0 0 1 TSV Havelse TSVHvls
1 0 1 0 0 0 0 1 VfL Osnabrück VfLOsnbr
0 0 0 0 0 0 0 0 VfB Stuttgart II VfBSttt
1 0 0 1 1 2 -1 0 SSV Ulm 1846 Fußball ULM
1 0 0 1 1 3 -2 0 1. FC Schweinfurt 1905 Sch05
1 0 0 1 0 2 -2 0 - updated: 2025-08-05 01:05
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng