Paraguay - Primera División Clausura - 2025

  • Tabeller
  • Primera División Clausura (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cerro Porteño CPO 22 13 7 2 33 18 15 46
      Guaraní GUA 22 14 3 5 44 20 24 45
      Nacional Asunción NAA 22 9 8 5 26 17 9 35
      Sportivo Trinidense TRI 22 8 9 5 25 21 4 33
      2 de Mayo 2 de Mayo 22 9 6 7 28 27 1 33
      Recoleta 22 9 5 8 35 30 5 32
      Libertad Asuncion LIB 22 6 8 8 26 24 2 26
      Olimpia OLI 22 6 8 8 33 38 -5 26
      Sportivo Luqueño SLU 22 7 4 11 27 36 -9 25
      General Caballero GCA 22 6 6 10 22 33 -11 24
      Sportivo Ameliano SAM 22 5 4 13 22 40 -18 19
      Atl. Tembetary 22 3 6 13 20 37 -17 15
  • updated: 2025-12-13 07:00
  • Primera División Clausura (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cerro Porteño CPO 11 6 4 1 15 8 7 22
      Guaraní GUA 11 8 1 2 26 10 16 25
      Nacional Asunción NAA 11 6 4 1 18 7 11 22
      Sportivo Trinidense TRI 11 5 3 3 15 13 2 18
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 5 3 3 11 10 1 18
      Recoleta 11 4 3 4 18 17 1 15
      Libertad Asuncion LIB 11 2 4 5 10 14 -4 10
      Olimpia OLI 11 4 5 2 17 14 3 17
      Sportivo Luqueño SLU 11 4 1 6 15 18 -3 13
      General Caballero GCA 11 4 4 3 15 13 2 16
      Sportivo Ameliano SAM 11 2 3 6 10 19 -9 9
      Atl. Tembetary 11 2 2 7 11 17 -6 8
  • updated: 2025-12-13 07:00
  • Primera División Clausura (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cerro Porteño CPO 11 7 3 1 18 10 8 24
      Guaraní GUA 11 6 2 3 18 10 8 20
      Nacional Asunción NAA 11 3 4 4 8 10 -2 13
      Sportivo Trinidense TRI 11 3 6 2 10 8 2 15
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 4 3 4 17 17 0 15
      Recoleta 11 5 2 4 17 13 4 17
      Libertad Asuncion LIB 11 4 4 3 16 10 6 16
      Olimpia OLI 11 2 3 6 16 24 -8 9
      Sportivo Luqueño SLU 11 3 3 5 12 18 -6 12
      General Caballero GCA 11 2 2 7 7 20 -13 8
      Sportivo Ameliano SAM 11 3 1 7 12 21 -9 10
      Atl. Tembetary 11 1 4 6 9 20 -11 7
  • updated: 2025-12-13 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng