Paraguay - Primera División Apertura - 2025

  • Tabeller
  • Primera División Apertura (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Libertad Asuncion LIB 22 12 8 2 35 15 20 44
      Cerro Porteño CPO 22 11 6 5 33 18 15 39
      Guaraní GUA 22 12 2 8 27 24 3 38
      Sportivo Trinidense TRI 22 8 10 4 27 22 5 34
      Olimpia OLI 22 8 9 5 27 22 5 33
      Sportivo Ameliano SAM 22 7 8 7 23 20 3 29
      Recoleta 22 6 9 7 29 31 -2 27
      Nacional Asunción NAA 22 7 4 11 23 28 -5 25
      General Caballero GCA 22 5 7 10 19 26 -7 22
      Sportivo Luqueño SLU 22 4 10 8 13 25 -12 22
      2 de Mayo 2 de Mayo 22 2 12 8 15 26 -11 18
      Atl. Tembetary 22 3 9 10 17 31 -14 18
  • updated: 2025-06-07 07:02
  • Primera División Apertura (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Libertad Asuncion LIB 11 7 3 1 18 8 10 24
      Cerro Porteño CPO 11 6 3 2 15 9 6 21
      Guaraní GUA 11 4 1 6 11 17 -6 13
      Sportivo Trinidense TRI 11 5 5 1 13 8 5 20
      Olimpia OLI 11 5 3 3 15 11 4 18
      Sportivo Ameliano SAM 11 3 5 3 12 10 2 14
      Recoleta 11 2 4 5 10 16 -6 10
      Nacional Asunción NAA 11 4 3 4 12 12 0 15
      General Caballero GCA 11 2 5 4 11 16 -5 11
      Sportivo Luqueño SLU 11 3 6 2 6 5 1 15
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 0 6 5 5 16 -11 6
      Atl. Tembetary 11 2 3 6 12 20 -8 9
  • updated: 2025-06-07 07:02
  • Primera División Apertura (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Libertad Asuncion LIB 11 5 5 1 17 7 10 20
      Cerro Porteño CPO 11 5 3 3 18 9 9 18
      Guaraní GUA 11 8 1 2 16 7 9 25
      Sportivo Trinidense TRI 11 3 5 3 14 14 0 14
      Olimpia OLI 11 3 6 2 12 11 1 15
      Sportivo Ameliano SAM 11 4 3 4 11 10 1 15
      Recoleta 11 4 5 2 19 15 4 17
      Nacional Asunción NAA 11 3 1 7 11 16 -5 10
      General Caballero GCA 11 3 2 6 8 10 -2 11
      Sportivo Luqueño SLU 11 1 4 6 7 20 -13 7
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 2 6 3 10 10 0 12
      Atl. Tembetary 11 1 6 4 5 11 -6 9
  • updated: 2025-06-07 07:02
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng