Argentina - Primera C - Apertura - 2025
- Tabeller
- Apertura (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Deportivo Camioneros CAM
20 12 7 1 27 6 21 43 Luján LUJ
20 11 7 2 27 11 16 40 Ituzaingó ITU
18 11 4 3 22 10 12 37 Central Córdoba CCO
19 10 4 5 30 16 14 34 Justo José Urquiza JJU
18 10 3 5 20 15 5 33 Estrella Del Sur
20 8 9 3 19 14 5 33 Berazategui BER
18 9 4 5 24 14 10 31 Argentino de Rosario ARO
20 7 8 5 18 19 -1 29 Sportivo Barracas SBA
20 7 7 6 21 17 4 28 Juventud Unida JUV
19 7 6 6 20 18 2 27 Deportivo Español SPA
19 7 6 6 17 15 2 27 Leandro Nicéforo Alem LNA
18 8 2 8 19 14 5 26 Claypole CLA
18 6 7 5 19 17 2 25 Club Mercedes CME
19 7 3 9 17 21 -4 24 Atlas ATL
20 6 5 9 26 36 -10 23 General Lamadrid LAM
20 5 7 8 22 25 -3 22 Cañuelas CAÑ
20 4 10 6 14 17 -3 22 Lugano LUG
18 6 4 8 15 22 -7 22 Deportivo Paraguayo PAR
20 5 7 8 15 24 -9 22 Deportivo Muñíz MUÑ
18 5 6 7 9 11 -2 21 Victoriano Arenas VAR
20 5 6 9 18 25 -7 21 Central Ballester BAL
19 3 10 6 15 20 -5 19 Yupanqui YUP
20 4 7 9 21 27 -6 19 Def. de Cambaceres CAM
17 6 1 10 14 21 -7 19 Centro Español SPA
20 4 6 10 20 24 -4 18 El Porvenir POR
17 5 3 9 16 23 -7 18 Puerto Nuevo PNU
19 4 1 14 12 35 -23 13 - updated: 2025-08-05 01:01
- Apertura (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Deportivo Camioneros CAM
10 7 2 1 14 3 11 23 Luján LUJ
10 5 4 1 15 6 9 19 Ituzaingó ITU
9 7 1 1 17 7 10 22 Central Córdoba CCO
9 6 1 2 16 6 10 19 Justo José Urquiza JJU
9 5 1 3 12 8 4 16 Estrella Del Sur
10 4 4 2 7 6 1 16 Berazategui BER
9 6 2 1 15 4 11 20 Argentino de Rosario ARO
10 3 6 1 10 8 2 15 Sportivo Barracas SBA
10 4 4 2 11 7 4 16 Juventud Unida JUV
10 3 4 3 12 11 1 13 Deportivo Español SPA
10 5 4 1 13 3 10 19 Leandro Nicéforo Alem LNA
9 3 0 6 9 10 -1 9 Claypole CLA
9 3 3 3 13 10 3 12 Club Mercedes CME
9 4 2 3 7 6 1 14 Atlas ATL
10 4 2 4 13 18 -5 14 General Lamadrid LAM
10 3 4 3 11 10 1 13 Cañuelas CAÑ
10 4 3 3 11 10 1 15 Lugano LUG
9 4 2 3 8 7 1 14 Deportivo Paraguayo PAR
10 3 5 2 7 8 -1 14 Deportivo Muñíz MUÑ
9 3 4 2 6 4 2 13 Victoriano Arenas VAR
10 3 3 4 9 11 -2 12 Central Ballester BAL
9 3 4 2 10 7 3 13 Yupanqui YUP
10 1 4 5 10 15 -5 7 Def. de Cambaceres CAM
9 4 1 4 9 9 0 13 Centro Español SPA
10 3 2 5 12 11 1 11 El Porvenir POR
9 4 2 3 9 8 1 14 Puerto Nuevo PNU
9 2 1 6 5 13 -8 7 - updated: 2025-08-05 01:01
- Apertura (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Deportivo Camioneros CAM
10 5 5 0 13 3 10 20 Luján LUJ
10 6 3 1 12 5 7 21 Ituzaingó ITU
9 4 3 2 5 3 2 15 Central Córdoba CCO
10 4 3 3 14 10 4 15 Justo José Urquiza JJU
9 5 2 2 8 7 1 17 Estrella Del Sur
10 4 5 1 12 8 4 17 Berazategui BER
9 3 2 4 9 10 -1 11 Argentino de Rosario ARO
10 4 2 4 8 11 -3 14 Sportivo Barracas SBA
10 3 3 4 10 10 0 12 Juventud Unida JUV
9 4 2 3 8 7 1 14 Deportivo Español SPA
9 2 2 5 4 12 -8 8 Leandro Nicéforo Alem LNA
9 5 2 2 10 4 6 17 Claypole CLA
9 3 4 2 6 7 -1 13 Club Mercedes CME
10 3 1 6 10 15 -5 10 Atlas ATL
10 2 3 5 13 18 -5 9 General Lamadrid LAM
10 2 3 5 11 15 -4 9 Cañuelas CAÑ
10 0 7 3 3 7 -4 7 Lugano LUG
9 2 2 5 7 15 -8 8 Deportivo Paraguayo PAR
10 2 2 6 8 16 -8 8 Deportivo Muñíz MUÑ
9 2 2 5 3 7 -4 8 Victoriano Arenas VAR
10 2 3 5 9 14 -5 9 Central Ballester BAL
10 0 6 4 5 13 -8 6 Yupanqui YUP
10 3 3 4 11 12 -1 12 Def. de Cambaceres CAM
8 2 0 6 5 12 -7 6 Centro Español SPA
10 1 4 5 8 13 -5 7 El Porvenir POR
8 1 1 6 7 15 -8 4 Puerto Nuevo PNU
10 2 0 8 7 22 -15 6 - updated: 2025-08-05 01:01
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng