Bosnia-Herzegovina - Premijer Liga BiH - 2024/2025

  • Tabeller
  • Premijer Liga BiH (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      HSK Zrinjski ZRIN 33 26 4 3 72 17 55 82
      Borac Banja Luka BORBL 33 26 3 4 58 13 45 81
      FK Sarajevo SARAJ 33 18 11 4 59 24 35 65
      Zeljeznicar ZELJ 33 20 5 8 55 38 17 65
      Siroki Brijeg SIRB 33 13 7 13 43 46 -3 46
      Sloga Doboj 33 13 5 15 35 45 -10 44
      FK Velež Mostar VEL 33 10 12 11 45 39 6 42
      FK Radnik Bijeljina RADN 33 12 4 17 44 52 -8 40
      Posusje Pos 32 9 7 16 33 39 -6 34
      Igman IGM 33 8 5 20 30 66 -36 29
      NK GOSK Gabela GOSK 33 4 4 25 28 76 -48 16
      Sloboda Tuzla SLOB 32 1 7 24 21 68 -47 10
  • updated: 2025-06-01 07:00
  • Premijer Liga BiH (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      HSK Zrinjski ZRIN 17 14 2 1 46 8 38 44
      Borac Banja Luka BORBL 17 15 0 2 33 4 29 45
      FK Sarajevo SARAJ 17 9 5 3 26 12 14 32
      Zeljeznicar ZELJ 17 12 3 2 31 16 15 39
      Siroki Brijeg SIRB 17 6 5 6 26 27 -1 23
      Sloga Doboj 17 8 1 8 19 23 -4 25
      FK Velež Mostar VEL 16 6 7 3 23 15 8 25
      FK Radnik Bijeljina RADN 16 9 2 5 30 19 11 29
      Posusje Pos 16 5 5 6 18 17 1 20
      Igman IGM 16 3 2 11 12 32 -20 11
      NK GOSK Gabela GOSK 16 2 0 14 9 34 -25 6
      Sloboda Tuzla SLOB 15 1 5 9 13 30 -17 8
  • updated: 2025-06-01 07:00
  • Premijer Liga BiH (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      HSK Zrinjski ZRIN 16 12 2 2 26 9 17 38
      Borac Banja Luka BORBL 16 11 3 2 25 9 16 36
      FK Sarajevo SARAJ 16 9 6 1 33 12 21 33
      Zeljeznicar ZELJ 16 8 2 6 24 22 2 26
      Siroki Brijeg SIRB 16 7 2 7 17 19 -2 23
      Sloga Doboj 16 5 4 7 16 22 -6 19
      FK Velež Mostar VEL 17 4 5 8 22 24 -2 17
      FK Radnik Bijeljina RADN 17 3 2 12 14 33 -19 11
      Posusje Pos 16 4 2 10 15 22 -7 14
      Igman IGM 17 5 3 9 18 34 -16 18
      NK GOSK Gabela GOSK 17 2 4 11 19 42 -23 10
      Sloboda Tuzla SLOB 17 0 2 15 8 38 -30 2
  • updated: 2025-06-01 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng