International - Football World Cup - 2026

  • Tables
  • Group A (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Czech Republic CZE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mexico MEX 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Africa RSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Korea KOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group B (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Bosnia-Herzegovina BIS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Canada CAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Qatar QAT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group C (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Brazil BRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Haiti HAI 0 0 0 0 0 0 0 0
      Morocco MAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Scotland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group D (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Australia AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Paraguay PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Turkey TUR 0 0 0 0 0 0 0 0
      USA USA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group E (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Curaçao CUW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ecuador ECU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Germany GER 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ivory Coast CIV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group F (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Japan JPN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Netherlands NED 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tunisia TUN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group G (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Egypt EGY 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iran IRN 0 0 0 0 0 0 0 0
      New Zealand NZL 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group H (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Cape Verde CPV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Saudi Arabia KSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Spain ESP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uruguay URU 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group I (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iraq IRQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Norway NOR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Senegal SEN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:07
  • Group J (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Argentina ARG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Jordan JOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group K (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Colombia COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Congo DR COD 0 0 0 0 0 0 0 0
      Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uzbekistan UZB 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group L (Total)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Croatia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0
      England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ghana GHA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Panama PAN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group A (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Czech Republic CZE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mexico MEX 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Africa RSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Korea KOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group B (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Bosnia-Herzegovina BIS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Canada CAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Qatar QAT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group C (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Brazil BRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Haiti HAI 0 0 0 0 0 0 0 0
      Morocco MAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Scotland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group D (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Australia AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Paraguay PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Turkey TUR 0 0 0 0 0 0 0 0
      USA USA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group E (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Curaçao CUW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ecuador ECU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Germany GER 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ivory Coast CIV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group F (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Japan JPN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Netherlands NED 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tunisia TUN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group G (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Egypt EGY 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iran IRN 0 0 0 0 0 0 0 0
      New Zealand NZL 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group H (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Cape Verde CPV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Saudi Arabia KSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Spain ESP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uruguay URU 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group I (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iraq IRQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Norway NOR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Senegal SEN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:07
  • Group J (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Argentina ARG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Jordan JOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group K (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Colombia COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Congo DR COD 0 0 0 0 0 0 0 0
      Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uzbekistan UZB 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group L (Home)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Croatia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0
      England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ghana GHA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Panama PAN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group A (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Czech Republic CZE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mexico MEX 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Africa RSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      South Korea KOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group B (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Bosnia-Herzegovina BIS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Canada CAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Qatar QAT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group C (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Brazil BRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Haiti HAI 0 0 0 0 0 0 0 0
      Morocco MAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Scotland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group D (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Australia AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Paraguay PAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Turkey TUR 0 0 0 0 0 0 0 0
      USA USA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group E (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Curaçao CUW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ecuador ECU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Germany GER 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ivory Coast CIV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group F (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Japan JPN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Netherlands NED 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tunisia TUN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group G (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Egypt EGY 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iran IRN 0 0 0 0 0 0 0 0
      New Zealand NZL 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group H (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Cape Verde CPV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Saudi Arabia KSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Spain ESP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uruguay URU 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group I (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Iraq IRQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Norway NOR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Senegal SEN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:07
  • Group J (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Algeria ALG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Argentina ARG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Jordan JOR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group K (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Colombia COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Congo DR COD 0 0 0 0 0 0 0 0
      Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Uzbekistan UZB 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Group L (Away)
  •   Team GP W d L GF GA GD Pts
      Croatia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0
      England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ghana GHA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Panama PAN 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-04 07:06
  • Table abbreviations
  • GPW dL GFGA GDPts
    Games playedGames won Games drawGames lost Goals forGoals against Goal differencePoints