Internationellt - Copa Libertadores - 2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Independiente Rivadavia INR 6 14 14 0 30 36 22 71 11 37
    Independiente Medellín DIM 10 11 21 0 35 50 39 127 14 46
    Independiente del Valle IDV 6 11 6 2 44 60 46 40 7 58
    Flamengo FLA 6 11 4 0 33 25 22 32 8 57
    Deportes Tolima TOL 10 10 20 1 43 41 41 103 13 59
    Palmeiras PAL 6 10 7 0 35 40 37 57 14 61
    Sporting Cristal CRI 10 9 26 1 37 67 43 114 25 50
    Rosario Central CEN 6 9 15 0 37 37 31 63 11 57
    Corinthians COR 6 8 4 0 31 30 30 35 6 64
    Cruzeiro CRU 6 8 17 2 23 34 18 66 6 53
    Coquimbo COQ 6 8 14 0 30 16 32 80 15 45
    U. Catolica 6 8 12 0 28 33 29 78 6 46
    Juventud JUV 6 8 8 1 26 35 26 70 5 51
    Platense PLA 6 8 14 1 21 22 19 83 11 46
    Nacional NAC 6 7 10 2 23 18 28 44 2 41
    UCV FC UCV 6 7 17 0 21 32 9 46 6 38
    Mirassol MIR 6 7 11 3 21 28 25 62 6 51
    Fluminense FLU 6 7 10 1 29 40 19 66 10 64
    Liga de Quito LDU 6 7 16 0 20 45 21 75 12 47
    Bolívar BOL 6 6 9 1 28 32 34 56 12 55
    Deportivo La Guaira DLG 6 6 11 1 19 20 21 71 7 42
    Estudiantes de La Plata ELP 6 6 22 0 26 25 26 63 4 47
    Santa Fe SFE 6 6 18 0 18 28 20 104 6 45
    Boca Juniors BOC 6 6 14 2 32 35 33 66 15 55
    Barcelona SC BSC 10 5 32 2 27 48 27 113 18 42
    Cerro Porteño CPO 6 5 13 1 17 15 19 74 12 38
    Always Ready CAR 6 5 15 1 32 46 30 69 12 51
    Atlético Junior Jun 6 5 12 1 19 38 29 75 14 51
    Carabobo FC CBO 4 5 9 1 16 28 20 47 10 44
    Universitario U. de Deportes 6 5 10 0 22 23 33 71 8 50
    Libertad Asuncion LIB 6 4 12 0 20 27 24 67 10 46
    U. Católica de Quito UCQ 2 4 7 0 10 6 5 22 1 54
    The Strongest STR 2 4 7 0 9 19 11 26 2 55
    Peñarol PEÑ 6 4 14 1 24 34 24 64 10 42
    Cusco FC CFC 6 4 12 1 20 21 20 47 16 47
    Deportivo Táchira TAC 4 3 11 0 16 17 18 34 6 41
    O'Higgins OHI 4 3 9 1 9 22 16 50 12 42
    Botafogo BOT 4 3 7 0 16 28 15 39 3 60
    2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 10 0 8 24 12 43 6 41
    Lanús LAN 6 3 11 1 23 36 41 52 6 50
    Bahia BAH 2 2 10 0 4 9 10 18 6 67
    Alianza Lima ALI 2 1 5 0 8 15 8 26 5 58
    Nacional Potosí NAP 2 1 4 0 5 17 6 15 11 52
    Huachipato HUA 2 1 7 0 12 16 13 18 3 58
    Argentinos Juniors ARG 2 1 4 1 8 8 5 24 7 60
    Guaraní GUA 2 1 5 1 13 9 6 33 2 45
    Liverpool M. LIV 2 1 5 0 7 8 8 20 7 56
  • updated: 2026-05-29 04:49
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession