Finland - Kolmonen - Itäinen(AC) & Keski-Suomi - 2026

  • Tabeller
  • Suomi (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Kings SC KiN 9 8 0 1 31 12 19 24
      JPS JPS 9 7 2 0 32 6 26 23
      NiemU 8 7 0 1 21 5 16 21
      FC Metso 8 5 2 1 21 9 12 17
      KeuPa 8 4 4 0 18 14 4 16
      FC Blackbird Blckbrd 8 4 3 1 26 17 9 15
      KuPS Akatemia II 8 4 1 3 26 18 8 13
      Jippo-j/PunaMusta 9 2 3 4 16 20 -4 9
      Yllätys 8 3 0 5 20 25 -5 9
      JJK Jyväskylä/2 9 3 0 6 18 26 -8 9
      Zulimanit 8 2 1 5 7 17 -10 7
      ToU 8 2 1 5 9 25 -16 7
      SaPa SaPa 8 2 0 6 11 20 -9 6
      PK-37 PK-37 8 1 2 5 12 20 -8 5
      FCV/2 8 1 1 6 7 29 -22 4
      Komeetat 8 1 0 7 8 20 -12 3
  • updated: 2026-06-11 01:02
  • Suomi (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Kings SC KiN 5 4 0 1 16 5 11 12
      JPS JPS 5 5 0 0 23 2 21 15
      NiemU 2 2 0 0 10 0 10 6
      FC Metso 4 4 0 0 17 3 14 12
      KeuPa 5 2 3 0 10 8 2 9
      FC Blackbird Blckbrd 4 1 2 1 8 9 -1 5
      KuPS Akatemia II 4 2 1 1 16 7 9 7
      Jippo-j/PunaMusta 5 2 1 2 10 11 -1 7
      Yllätys 4 1 0 3 9 12 -3 3
      JJK Jyväskylä/2 5 2 0 3 12 11 1 6
      Zulimanit 5 1 1 3 4 11 -7 4
      ToU 3 2 0 1 6 6 0 6
      SaPa SaPa 3 1 0 2 5 5 0 3
      PK-37 PK-37 5 1 1 3 7 12 -5 4
      FCV/2 4 0 1 3 3 13 -10 1
      Komeetat 3 0 0 3 4 8 -4 0
  • updated: 2026-06-11 01:02
  • Suomi (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Kings SC KiN 4 4 0 0 15 7 8 12
      JPS JPS 4 2 2 0 9 4 5 8
      NiemU 6 5 0 1 11 5 6 15
      FC Metso 4 1 2 1 4 6 -2 5
      KeuPa 3 2 1 0 8 6 2 7
      FC Blackbird Blckbrd 4 3 1 0 18 8 10 10
      KuPS Akatemia II 4 2 0 2 10 11 -1 6
      Jippo-j/PunaMusta 4 0 2 2 6 9 -3 2
      Yllätys 4 2 0 2 11 13 -2 6
      JJK Jyväskylä/2 4 1 0 3 6 15 -9 3
      Zulimanit 3 1 0 2 3 6 -3 3
      ToU 5 0 1 4 3 19 -16 1
      SaPa SaPa 5 1 0 4 6 15 -9 3
      PK-37 PK-37 3 0 1 2 5 8 -3 1
      FCV/2 4 1 0 3 4 16 -12 3
      Komeetat 5 1 0 4 4 12 -8 3
  • updated: 2026-06-11 01:02
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng