South Korea - K League 2 - 2025

  • Tabeller
  • K League 2 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 39 23 9 7 66 30 36 78
      Suwon Bluewings SSB 39 20 12 7 76 50 26 72
      Bucheon FC 1995 39 19 10 10 59 49 10 67
      Seoul E. 39 17 14 8 64 43 21 65
      Seongnam SIC 39 17 13 9 46 32 14 64
      Jeonnam 39 17 11 11 63 52 11 62
      Gimpo Citizen FC 39 14 13 12 48 37 11 55
      Busan 39 14 13 12 47 46 1 55
      Asan 39 13 14 12 51 47 4 53
      Hwaseong FC 39 9 13 17 36 50 -14 40
      Gyeongnam 39 11 7 21 34 58 -24 40
      Cheongju Jikji 39 7 10 22 30 62 -32 31
      Cheonan City 39 7 9 23 41 70 -29 30
      Ansan Greeners 39 5 12 22 25 60 -35 27
  • updated: 2025-11-24 01:00
  • K League 2 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 19 12 4 3 32 12 20 40
      Suwon Bluewings SSB 20 10 7 3 40 21 19 37
      Bucheon FC 1995 19 10 6 3 32 21 11 36
      Seoul E. 19 8 7 4 32 19 13 31
      Seongnam SIC 19 8 7 4 24 16 8 31
      Jeonnam 20 10 3 7 36 29 7 33
      Gimpo Citizen FC 20 7 6 7 28 20 8 27
      Busan 20 6 7 7 26 29 -3 25
      Asan 20 7 8 5 26 21 5 29
      Hwaseong FC 19 5 6 8 15 18 -3 21
      Gyeongnam 20 6 4 10 21 27 -6 22
      Cheongju Jikji 20 2 5 13 11 33 -22 11
      Cheonan City 19 3 5 11 25 34 -9 14
      Ansan Greeners 19 2 5 12 12 26 -14 11
  • updated: 2025-11-24 01:00
  • K League 2 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Incheon 20 11 5 4 34 18 16 38
      Suwon Bluewings SSB 19 10 5 4 36 29 7 35
      Bucheon FC 1995 20 9 4 7 27 28 -1 31
      Seoul E. 20 9 7 4 32 24 8 34
      Seongnam SIC 20 9 6 5 22 16 6 33
      Jeonnam 19 7 8 4 27 23 4 29
      Gimpo Citizen FC 19 7 7 5 20 17 3 28
      Busan 19 8 6 5 21 17 4 30
      Asan 19 6 6 7 25 26 -1 24
      Hwaseong FC 20 4 7 9 21 32 -11 19
      Gyeongnam 19 5 3 11 13 31 -18 18
      Cheongju Jikji 19 5 5 9 19 29 -10 20
      Cheonan City 20 4 4 12 16 36 -20 16
      Ansan Greeners 20 3 7 10 13 34 -21 16
  • updated: 2025-11-24 01:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng