Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Indiana Pacers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Indiana Pacers - Atlanta Hawks 157-115
2024-04-13 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 129-120
2024-04-10 Toronto Raptors - Indiana Pacers 123-140
2024-04-08 Indiana Pacers - Miami Heat 117-115
2024-04-06 Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 126-112
Voitot:4 Tasapelit:0 Häviöt:1
 
Philadelphia 76ers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-10 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120-102
2024-04-08 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 ja
2024-04-07 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 96-116
Voitot:5 Tasapelit:0 Häviöt:0


DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind
Sijoituskaavio
Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
Philadelphia 76ers
 
Yleisimmät tulokset
Indiana Pacers Koti
133 - 111 2 kertaa
133 - 131 2 kertaa
105 - 112 1 kertaa
109 - 90 1 kertaa
109 - 114 1 kertaa
Philadelphia 76ers Vieras
73 - 79 1 kertaa
106 - 79 1 kertaa
105 - 92 1 kertaa
101 - 94 1 kertaa
108 - 96 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
NBA 2023/2024
2024-01-26 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 134-122
2023-11-15 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 126-132
2023-11-13 01:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 137-126
 
NBA 2022/2023
2023-03-19 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 121-141
2023-03-07 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 143-147
2023-01-05 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 129-126 ja
2022-10-25 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 120-106
 
NBA 2021/2022
2022-04-09 20:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 133-120
2022-04-06 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 122-131
2021-11-14 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 118-113
 
NBA 2020/2021
2021-05-12 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 103-94
2021-03-02 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 130-114
2021-02-01 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 110-119
 
NBA Pre-season 2020/2021
2020-12-19 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107-113
 
NBA 2019/2020
2020-08-02 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 127-121
2020-01-14 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 101-95
2019-12-31 22:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 115-97
2019-12-01 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 119-116
 
NBA 2018/2019
2019-03-10 21:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 106-89
2019-01-18 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96-120
2018-12-15 02:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 101-113
2018-11-08 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 94-100
 
NBA 2017/2018
2018-03-14 01:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 98-101
2018-02-04 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 100-92
2017-11-04 01:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 121-110
 
NBA 2016/2017
2017-04-11 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 111-120
2017-03-27 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107-94
2016-11-12 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 109-105 ja
2016-11-10 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 122-115 ja
 
NBA 2015/2016
2016-04-03 02:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 102-115
2016-03-22 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 91-75
2015-11-19 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 85-112
 
NBA 2014/2015
2015-03-02 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 94-74
2015-02-21 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 95-106
2015-01-11 02:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93-92
2014-10-30 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 103-91
 
NBA 2013/2014
2014-03-18 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 99-90
2014-03-15 01:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 94-101
2013-11-24 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 106-98
 
NBA Summer League 2013
2013-07-08 20:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96-75
 
NBA 2012/2013
2013-04-18 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 95-105
2013-03-17 01:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 98-91
2013-02-07 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 69-88
2012-12-15 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 95-85
 
NBA Summer League 2012
2012-07-10 00:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 63-69
 
NBA 2011/2012
2012-04-22 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 106-109 ja
2012-04-18 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 97-102
2012-03-15 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 111-94
2012-01-10 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 96-86
 
NBA 2010/2011
2011-03-09 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 100-110
2011-01-12 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 103-111
2010-11-04 01:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 101-75
2010-10-31 04:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 99-86
 
NBA 2009/2010
2010-03-10 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107-96
2010-01-26 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 98-109
2010-01-24 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 97-107
 
NBA 2008/2009
2009-02-18 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 100-91
2009-02-06 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 99-94
2008-12-21 02:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 94-95
2008-11-15 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 92-94
 
NBA 2007/2008
2008-04-12 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 76-85
2008-01-21 21:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 103-110
2007-12-20 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 102-85
 
NBA 2006/2007
2007-04-11 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 90-86
2007-03-11 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96-100
2006-12-21 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93-101
2006-11-08 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 97-86
 
NBA 2005/2006
2006-03-26 21:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 92-79
2006-03-05 20:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93-94
2005-11-06 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 109-111
 
NBA 2004/2005
2005-04-16 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 86-90
2005-02-01 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 89-88
2004-12-23 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 90-102
2004-11-13 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 106-104 ja
 
NBA 2003/2004
2004-04-13 02:30 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93-107
2004-02-29 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 81-74
2003-11-29 03:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 90-77
2003-11-10 01:05 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 74-85
 
NBA 2002/2003
2003-03-27 02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 85-91
2003-03-13 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 96-93
2003-01-07 02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 104-105 ja
2002-12-16 00:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107-97


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com