Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
 Viimeisin kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-28 01:00 Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 118-111
2024-03-28 01:00 Orlando Magic - Golden State Warriors 93-101
2024-03-28 01:00 Washington Wizards - Brooklyn Nets 119-122 ja
2024-03-28 01:30 Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 120-106
2024-03-28 01:30 Philadelphia 76ers - L.A. Clippers 107-108
2024-03-28 01:30 Toronto Raptors - New York Knicks 101-145
2024-03-28 02:00 Chicago Bulls - Indiana Pacers 125-99
2024-03-28 02:00 Memphis Grizzlies - L.A. Lakers 124-136
2024-03-28 02:00 Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 106-91
2024-03-28 02:00 Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 126-132 ja
2024-03-28 03:00 Utah Jazz - San Antonio Spurs 111-118
2024-03-28 04:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns 97-104
  Seuraava kierros
Päivä Ottelu Tulos  
2024-03-29 01:30 Atlanta Hawks - Boston Celtics    
2024-03-29 02:00 New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks    

DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 32 3 0.914 25 11 0.694 57 14 0.803 0.0
2. New York Knicks 24 13 0.649 20 14 0.588 44 27 0.620 13.0
3. Philadelphia 76ers 21 16 0.568 18 18 0.500 39 34 0.534 19.0
4. Brooklyn Nets 16 19 0.457 12 26 0.316 28 45 0.384 30.0
5. Toronto Raptors 13 24 0.351 10 26 0.278 23 50 0.315 35.0


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 28 7 0.800 17 18 0.486 45 25 0.643 0.0
2. Cleveland Cavaliers 23 14 0.622 21 15 0.583 44 29 0.603 2.5
3. Indiana Pacers 20 15 0.571 19 18 0.514 39 33 0.542 7.0
4. Chicago Bulls 19 19 0.500 16 19 0.457 35 38 0.479 11.5
5. Detroit Pistons 7 31 0.184 5 30 0.143 12 61 0.164 34.5


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 25 11 0.694 17 19 0.472 42 30 0.583 0.0
2. Miami Heat 18 17 0.514 21 16 0.568 39 33 0.542 3.0
3. Atlanta Hawks 19 17 0.528 14 22 0.389 33 39 0.458 9.0
4. Charlotte Hornets 10 24 0.294 8 30 0.211 18 54 0.250 24.0
5. Washington Wizards 6 29 0.171 8 30 0.211 14 59 0.192 28.5


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Denver Nuggets 29 7 0.806 22 15 0.595 51 22 0.699 0.0
2. Oklahoma City Thunder 28 8 0.778 22 14 0.611 50 22 0.694 0.5
3. Minnesota Timberwolves 26 9 0.743 24 13 0.649 50 22 0.694 0.5
4. Utah Jazz 20 17 0.541 9 27 0.250 29 44 0.397 22.0
5. Portland Trail Blazers 11 27 0.289 8 27 0.229 19 54 0.260 32.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 22 13 0.629 23 14 0.622 45 27 0.625 0.0
2. Phoenix Suns 23 14 0.622 20 15 0.571 43 29 0.597 2.0
3. Sacramento Kings 21 13 0.618 21 16 0.568 42 29 0.592 2.5
4. L.A. Lakers 25 12 0.676 14 20 0.412 39 32 0.549 5.5
5. Golden State Warriors 18 19 0.486 20 15 0.571 38 34 0.528 7.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. New Orleans Pelicans 20 14 0.588 23 13 0.639 43 27 0.614 0.0
2. Dallas Mavericks 22 15 0.595 21 14 0.600 43 29 0.597 1.0
3. Houston Rockets 26 11 0.703 11 24 0.314 37 35 0.514 7.0
4. Memphis Grizzlies 8 28 0.222 16 21 0.432 24 49 0.329 20.5
5. San Antonio Spurs 9 27 0.250 8 29 0.216 17 56 0.233 27.5


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind

Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com