Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Cleveland Cavaliers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 110-120
2024-04-13 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 129-120
2024-04-11 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 110-98
2024-04-07 L.A. Clippers - Cleveland Cavaliers 120-118
2024-04-06 L.A. Lakers - Cleveland Cavaliers 116-97
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
Philadelphia 76ers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-04-14 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107-86
2024-04-13 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 125-113
2024-04-10 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120-102
2024-04-08 San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 ja
2024-04-07 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 96-116
Voitot:5 Tasapelit:0 Häviöt:0


DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Boston Celtics 37 4 0.902 27 13 0.675 64 17 0.790 0.0
2. New York Knicks 27 14 0.659 23 17 0.575 50 31 0.617 14.0
3. Philadelphia 76ers 25 16 0.610 22 19 0.537 47 35 0.573 17.5
4. Brooklyn Nets 20 21 0.488 12 29 0.293 32 50 0.390 32.5
5. Toronto Raptors 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 39.5


Central
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Milwaukee Bucks 30 10 0.750 18 22 0.450 48 32 0.600 0.0
2. Cleveland Cavaliers 26 15 0.634 22 19 0.537 48 34 0.585 1.0
3. Indiana Pacers 25 15 0.625 20 20 0.500 45 35 0.563 3.0
4. Chicago Bulls 20 21 0.488 19 22 0.463 39 43 0.476 10.0
5. Detroit Pistons 7 33 0.175 7 35 0.167 14 68 0.171 35.0


Southeast
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Orlando Magic 29 12 0.707 18 23 0.439 47 35 0.573 0.0
2. Miami Heat 22 19 0.537 24 17 0.585 46 36 0.561 1.0
3. Atlanta Hawks 21 20 0.512 15 26 0.366 36 46 0.439 11.0
4. Charlotte Hornets 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 26.0
5. Washington Wizards 7 34 0.171 8 33 0.195 15 67 0.183 32.0


Northwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
2. Denver Nuggets 33 8 0.805 24 17 0.585 57 25 0.695 0.0
3. Minnesota Timberwolves 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 1.0
4. Utah Jazz 21 20 0.512 10 31 0.244 31 51 0.378 26.0
5. Portland Trail Blazers 11 30 0.268 10 31 0.244 21 61 0.256 36.0


Pacific
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. L.A. Clippers 25 16 0.610 26 15 0.634 51 31 0.622 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 24 16 0.600 49 32 0.605 1.5
3. Sacramento Kings 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 4.5
4. L.A. Lakers 26 14 0.650 19 21 0.475 45 35 0.563 5.0
5. Golden State Warriors 21 20 0.512 25 16 0.610 46 36 0.561 5.0


Southwest
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue V H V H V H GB 
1. Dallas Mavericks 25 16 0.610 25 16 0.610 50 32 0.610 0.0
2. New Orleans Pelicans 21 19 0.525 27 13 0.675 48 32 0.600 1.0
3. Houston Rockets 27 14 0.659 14 27 0.341 41 41 0.500 9.0
4. Memphis Grizzlies 9 32 0.220 18 23 0.439 27 55 0.329 23.0
5. San Antonio Spurs 12 29 0.293 10 31 0.244 22 60 0.268 28.0


Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
V: Voitot
H: Häviöt
P: Pisteet
GB: Games behind
Sijoituskaavio
Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
 
Yleisimmät tulokset
Cleveland Cavaliers Koti
91 - 109 1 kertaa
95 - 103 1 kertaa
96 - 129 1 kertaa
98 - 107 1 kertaa
101 - 120 1 kertaa
Philadelphia 76ers Vieras
73 - 79 1 kertaa
106 - 79 1 kertaa
105 - 92 1 kertaa
101 - 94 1 kertaa
108 - 96 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
NBA 2023/2024
2024-03-30 01:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 117-114
2024-02-24 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 104-97
2024-02-13 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 121-123
2023-11-22 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 119-122 ja
 
NBA 2022/2023
2023-03-16 01:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 109-118
2023-02-16 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 118-112
2022-12-01 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 113-85
 
NBA Pre-season 2022
2022-10-11 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 97-113
2022-10-06 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 113-112
 
NBA 2021/2022
2022-04-04 01:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-112
2022-03-17 01:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 114-118
2022-03-05 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 125-119
2022-02-13 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103-93
 
NBA 2020/2021
2021-04-02 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 94-114
2021-02-28 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 109-112 ja
2020-12-28 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 118-94
 
NBA 2019/2020
2020-02-27 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-94
2019-12-08 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 141-94
2019-11-17 22:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 95-114
2019-11-13 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 98-97
 
NBA 2018/2019
2019-03-13 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 106-99
2018-12-16 22:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 105-128
2018-11-24 02:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 112-121
 
NBA 2017/2018
2018-04-07 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 132-130
2018-03-02 03:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 97-108
2017-12-10 03:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 105-98
2017-11-28 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 91-113
 
NBA 2016/2017
2017-04-01 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 122-105
2016-11-27 20:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 108-112
2016-11-06 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 101-102
 
NBA Pre-season 2016
2016-10-09 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-105
 
NBA 2015/2016
2016-01-11 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 85-95
2015-12-20 22:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-86
2015-11-07 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-102
2015-11-03 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 100-107
 
NBA Pre-season 2015
2015-10-09 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 115-114
 
NBA 2014/2015
2015-03-29 23:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 87-86
2015-02-03 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 97-84
2015-01-06 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 95-92
 
NBA Summer League 2014
2014-07-15 03:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 77-86
 
NBA 2013/2014
2014-02-19 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 85-114
2014-01-08 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 111-93
2013-11-10 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 127-125 ja
2013-11-09 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 94-79
 
NBA Pre-season 2013
2013-10-22 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 104-93
 
NBA 2012/2013
2013-04-14 22:30 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 91-77
2013-03-30 01:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 87-97
2012-11-22 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 92-83
2012-11-19 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 86-79
 
NBA Pre-season 2012
2012-10-18 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 113-99
 
NBA 2011/2012
2012-04-19 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 87-103
2012-03-28 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103-85
2012-02-12 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 84-99
 
NBA 2010/2011
2011-02-28 00:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 91-95
2010-12-08 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 117-97
2010-11-17 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 101-93
2010-11-06 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 116-123
 
NBA Pre-season 2010
2010-10-20 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 111-95
 
NBA 2009/2010
2010-03-13 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 95-100
2009-12-17 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 101-108
2009-11-22 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 97-91
 
NBA 2008/2009
2009-04-16 03:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 110-111 ja
2009-04-11 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 92-102
2008-12-13 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 88-72
2008-12-11 03:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 93-101
 
NBA Pre-season 2008
2008-10-22 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 83-91
2008-10-19 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 100-93
 
NBA 2007/2008
2008-04-15 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 90-91
2008-03-31 01:01 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 91-88
2007-12-16 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 86-92
 
NBA 2006/2007
2007-04-18 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 92-98
2007-01-27 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 97-105
2007-01-25 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 115-118 ja
2006-11-26 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-95
 
NBA 2005/2006
2006-04-05 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 124-91
2006-02-23 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 116-107
2006-02-05 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 95-100
2005-11-20 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 120-123
 
NBA Pre-season 2005
2005-10-21 02:00 Philadephia - Cleveland 102-106
2005-10-15 02:30 Cleveland - Philadephia 98-100
 
NBA 2004/2005
2005-04-09 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103-98
2005-03-19 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 81-93
2005-03-05 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 98-89
 
NBA 2003/2004
2004-03-27 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 86-71
2004-01-25 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 95-87
2003-12-20 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 81-88
2003-11-16 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 91-88 ja
 
NBA 2002/2003
2003-02-24 01:05 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 116-103
2003-02-22 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 99-119
2002-11-30 02:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 99-106
2002-11-09 02:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 108-84


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com