Koripallo > Pohjois-Amerikka >  NBA - Pudotuspelit Otteluohjelma:KaikkiTulevat
Philadelphia 76ers Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-05-03 Philadelphia 76ers - New York Knicks 115-118
2024-05-01 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-112 ja
2024-04-28 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-97
2024-04-26 Philadelphia 76ers - New York Knicks 125-114
2024-04-23 New York Knicks - Philadelphia 76ers 104-101
Voitot:2 Tasapelit:0 Häviöt:3
 
New York Knicks Edelliset
Päivä Ottelu Tulos  
2024-05-15 New York Knicks - Indiana Pacers 121-91
2024-05-12 Indiana Pacers - New York Knicks 121-89
2024-05-11 Indiana Pacers - New York Knicks 111-106
2024-05-09 New York Knicks - Indiana Pacers 130-121
2024-05-07 New York Knicks - Indiana Pacers 121-117
Voitot:3 Tasapelit:0 Häviöt:2

 Saat lisää tilastoja klikkaamalla joukkuetta taulukossa.
Taulukko Koti Vieras Yht.
Sija Joukkue   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM P   Ott V T H M PM ME P
1 Boston Celtics 6 4 0 2 660 600 14 4 4 0 0 421 367 12 10 8 0 2 1081 967 114 26
2 Dallas Mavericks 5 3 0 2 527 508 11 6 4 0 2 634 614 14 11 7 0 4 1161 1122 39 25
3 New York Knicks 6 5 0 1 693 646 16 5 2 0 3 524 564 9 11 7 0 4 1217 1210 7 25
4 Denver Nuggets 6 4 0 2 614 617 14 5 3 0 2 522 536 11 11 7 0 4 1136 1153 -17 25
5 Minnesota Timberwolves 5 3 0 2 537 490 11 5 4 0 1 557 516 13 10 7 0 3 1094 1006 88 24
6 Indiana Pacers 5 5 0 0 599 524 15 6 1 0 5 640 704 8 11 6 0 5 1239 1228 11 23
7 Cleveland Cavaliers 6 4 0 2 598 581 14 6 1 0 5 579 663 8 12 5 0 7 1177 1244 -67 22
8 Oklahoma City Thunder 5 3 0 2 537 502 11 4 3 0 1 404 375 10 9 6 0 3 941 877 64 21
9 Orlando Magic 3 3 0 0 336 268 9 4 0 0 4 366 403 4 7 3 0 4 702 671 31 13
10 Philadelphia 76ers 4 2 0 2 437 433 8 3 1 0 2 317 321 5 7 3 0 4 754 754 0 13
11 Miami Heat 3 1 0 2 284 297 5 4 1 0 3 393 438 6 7 2 0 5 677 735 -58 11
12 L.A. Lakers 2 1 0 1 224 220 4 4 1 0 3 418 429 6 6 2 0 4 642 649 -7 10
13 Milwaukee Bucks 3 2 0 1 332 311 7 3 0 0 3 329 367 3 6 2 0 4 661 678 -17 10
14 L.A. Clippers 3 1 0 2 295 316 5 3 1 0 2 307 326 5 6 2 0 4 602 642 -40 10
15 New Orleans Pelicans 4 1 0 3 385 411 6 2 0 0 2 184 218 2 6 1 0 5 569 629 -60 8
16 Sacramento Kings 1 1 0 0 118 94 3 1 0 0 1 98 105 1 2 1 0 1 216 199 17 4
17 Chicago Bulls 1 1 0 0 131 116 3 1 0 0 1 91 112 1 2 1 0 1 222 228 -6 4
18 Phoenix Suns 2 0 0 2 225 248 2 2 0 0 2 188 225 2 4 0 0 4 413 473 -60 4
19 Atlanta Hawks 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 116 131 1 1 0 0 1 116 131 -15 1
20 Golden State Warriors 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 94 118 1 1 0 0 1 94 118 -24 1
Taulukon lyhenteet:
Sija: Sarjasijoitus
Joukkue: Joukkue
Ott: Pelatut ottelut
V: Voitot
T: Tasapelit
H: Häviöt
M: Tehdyt maalit
PM: Päästetyt maalit
ME: Maaliero
P: Pisteet

Sijoituskaavio
Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
Philadelphia 76ers
New York Knicks
 
Yleisimmät tulokset
Philadelphia 76ers Koti
92 - 97 1 kertaa
105 - 104 1 kertaa
115 - 118 1 kertaa
125 - 114 1 kertaa
New York Knicks Vieras
121 - 89 1 kertaa
92 - 97 1 kertaa
111 - 106 1 kertaa
125 - 114 1 kertaa
115 - 118 1 kertaa

Aiemmat kohtaamiset, Kaikki.
NBA - Pudotuspelit 2024
2024-05-03 03:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 115-118
2024-05-01 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-112 ja
2024-04-28 19:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-97
2024-04-26 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 125-114
2024-04-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 104-101
2024-04-21 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 111-104
 
NBA 2023/2024
2024-03-13 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-79
2024-03-11 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 73-79
2024-02-23 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 96-110
2024-01-06 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-128
 
NBA Summer League 2023
2023-07-08 23:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 110-101
 
NBA 2022/2023
2023-02-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 119-108
2023-02-06 00:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 108-97
2022-12-25 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-119
2022-11-05 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-106
 
NBA 2021/2022
2022-03-03 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 123-108
2022-02-27 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 109-125
2021-11-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 96-103
2021-10-27 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-99
 
NBA 2020/2021
2021-03-22 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 100-101 ja
2021-03-17 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 99-96
2020-12-27 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 89-109
 
NBA 2019/2020
2020-02-28 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 115-106
2020-01-19 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 87-90
2019-11-30 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 95-101
2019-11-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 109-104
 
NBA 2018/2019
2019-02-14 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 111-126
2019-01-13 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 105-108
2018-12-20 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 131-109
2018-11-29 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 117-91
 
NBA 2017/2018
2018-03-29 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 118-101
2018-03-16 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 110-118
2018-02-13 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 108-92
2017-12-25 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 98-105
 
NBA 2016/2017
2017-04-13 02:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 114-113
2017-03-04 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 105-102
2017-02-26 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 110-109
2017-01-12 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-97
 
NBA 2015/2016
2016-04-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 102-109
2016-01-18 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 119-113 ja
2015-12-19 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-107
2015-12-03 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-87
 
NBA Pre-season 2015
2015-10-13 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 94-88
 
NBA Summer League 2015
2015-07-14 23:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 81-84 ja
 
NBA 2014/2015
2015-04-06 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 101-91
2015-03-21 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-81
2015-01-22 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 91-98
2014-11-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 91-83
 
NBA Pre-season 2014
2014-10-15 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 84-77
 
NBA 2013/2014
2014-03-22 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-93
2014-03-11 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 123-110
2014-01-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-110
2014-01-12 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-102
 
NBA 2012/2013
2013-02-25 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-93
2013-01-27 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 97-80
2012-11-06 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 88-110
2012-11-04 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 100-84
 
NBA 2011/2012
2012-03-22 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 79-82
2012-03-11 17:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 94-106
2012-01-12 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 85-79
 
NBA 2010/2011
2011-04-07 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-97
2011-02-06 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 117-103
2011-02-05 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 100-98
2010-11-07 18:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 96-106
 
NBA Pre-season 2010
2010-10-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 118-91
 
NBA 2009/2010
2010-03-20 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 92-88
2010-03-16 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 84-94
2010-01-14 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-93
2009-11-01 00:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 127-141 ja
 
NBA Pre-season 2009
2009-10-14 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 85-93
 
NBA 2008/2009
2009-02-28 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 103-108
2009-01-25 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 116-110
2009-01-18 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 97-107
2008-11-01 00:01 Philadelphia 76ers - New York Knicks 116-87
 
NBA Pre-season 2008
2008-10-15 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 109-116
2008-10-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-110
 
NBA 2007/2008
2008-02-21 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 124-84
2008-01-26 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 89-81
2007-12-09 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 77-105
2007-12-08 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 101-90
 
NBA Pre-season 2007
2007-10-25 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 103-90
2007-10-09 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 92-101
 
NBA 2006/2007
2007-04-05 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 90-92
2007-02-22 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 104-84
2007-01-11 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 106-99
2006-12-24 01:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-77
 
NBA Pre-season 2006
2006-10-25 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 113-102
 
NBA 2005/2006
2006-04-03 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 114-95
2006-04-01 02:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 112-117
2006-01-29 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 91-76
2005-11-26 18:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 105-102 ja
 
NBA Pre-season 2005
2005-10-26 01:00 Philadephia - New York 71-80
2005-10-19 01:30 New York - Philadephia 99-114
 
NBA 2004/2005
2005-02-25 01:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 113-101
2005-02-15 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 106-105
2004-12-18 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 107-113 ja
2004-11-10 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 96-88
 
NBA 2003/2004
2004-04-04 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 75-86
2004-03-13 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 99-94 ja
2004-03-04 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 88-77
2003-11-23 01:30 New York Knicks - Philadelphia 76ers 99-88
 
NBA 2002/2003
2003-04-12 02:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 108-103
2003-01-11 01:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 112-114
2002-11-16 19:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers 92-93
2002-11-02 02:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 98-86


Vastuunvapautuslauseke:Data- ja informaatiosisältö ovat ainoastaan informaatiotarkoitukseen Emme vastaa mahdollisista informaatiovirheistä
Powered by
Score24.com