Fotboll > England >  Premier League Spelschema:KomplettKommande
 Pågående/Föregående omgång
Datum Match Resultat  
2023-05-28 17:30 Arsenal - Wolverhampton Wanderers 5-0
2023-05-28 17:30 Aston Villa - Brighton and Hove Albion 2-1
2023-05-28 17:30 Brentford - Manchester City 1-0
2023-05-28 17:30 Chelsea - Newcastle United 1-1
2023-05-28 17:30 Crystal Palace - Nottingham Forest 1-1
2023-05-28 17:30 Everton - AFC Bournemouth 1-0
2023-05-28 17:30 Leeds United - Tottenham Hotspur 1-4
2023-05-28 17:30 Leicester City - West Ham United 2-1
2023-05-28 17:30 Manchester United - Fulham 2-1
2023-05-28 17:30 Southampton - Liverpool 4-4
  Nästa omgång
Datum Match Resultat  

 Klicka på ett lag i tabellen för mer lagstatistik.
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag   Ma V O F M I P   Ma V O F M I P   Ma V O F M I MS P
1 Manchester City 19 17 1 1 60 17 52 19 11 4 4 34 16 37 38 28 5 5 94 33 61 89
2 Arsenal 19 14 3 2 53 25 45 19 12 3 4 35 18 39 38 26 6 6 88 43 45 84
3 Manchester United 19 15 3 1 36 10 48 19 8 3 8 22 33 27 38 23 6 9 58 43 15 75
4 Newcastle United 19 11 6 2 36 14 39 19 8 8 3 32 19 32 38 19 14 5 68 33 35 71
5 Liverpool 19 13 5 1 46 17 44 19 6 5 8 29 30 23 38 19 10 9 75 47 28 67
6 Brighton and Hove Albion 19 10 4 5 37 21 34 19 8 4 7 35 32 28 38 18 8 12 72 53 19 62
7 Aston Villa 19 12 2 5 33 21 38 19 6 5 8 18 25 23 38 18 7 13 51 46 5 61
8 Tottenham Hotspur 19 12 1 6 37 25 37 19 6 5 8 33 38 23 38 18 6 14 70 63 7 60
9 Brentford 19 10 7 2 35 18 37 19 5 7 7 23 28 22 38 15 14 9 58 46 12 59
10 Fulham 19 8 5 6 31 29 29 19 7 2 10 24 24 23 38 15 7 16 55 53 2 52
11 Crystal Palace 19 7 7 5 21 23 28 19 4 5 10 19 26 17 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 Chelsea 19 6 7 6 20 19 25 19 5 4 10 18 28 19 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Wolverhampton Wanderers 19 9 3 7 19 20 30 19 2 5 12 12 38 11 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 West Ham United 19 8 4 7 26 24 28 19 3 3 13 16 31 12 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 AFC Bournemouth 19 6 4 9 20 28 22 19 5 2 12 17 43 17 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Nottingham Forest 19 8 6 5 27 24 30 19 1 5 13 11 44 8 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Everton 19 6 3 10 16 27 21 19 2 9 8 18 30 15 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Leicester City 19 5 4 10 23 27 19 19 4 3 12 28 41 15 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Leeds United 19 5 7 7 26 37 22 19 2 3 14 22 41 9 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Southampton 19 2 5 12 19 37 11 19 4 2 13 17 36 14 38 6 7 25 36 73 -37 25
Tabellförkortningar:
Pl.: Placering
Lag: Lag
Ma: Matcher
V: Vunna
O: Oavgjorda
F: Förlorade
M: Gjorda mål
I: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng

Ansvarsfriskrivning:Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial. Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.
Powered by
Score24.com