Basket > Nordamerika >  NBA Spelschema:KomplettKommande
 Pågående/Föregående omgång
Datum Match Resultat  
2026-04-13 00:00 Boston Celtics - Orlando Magic 113-108
2026-04-13 00:00 Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 130-117
2026-04-13 00:00 Indiana Pacers - Detroit Pistons 121-133
2026-04-13 00:00 Miami Heat - Atlanta Hawks 143-117
2026-04-13 00:00 New York Knicks - Charlotte Hornets 96-110
2026-04-13 00:00 Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 126-106
2026-04-13 00:00 Toronto Raptors - Brooklyn Nets 136-101
2026-04-13 02:30 Dallas Mavericks - Chicago Bulls 149-128
2026-04-13 02:30 Houston Rockets - Memphis Grizzlies 132-101
2026-04-13 02:30 L.A. Clippers - Golden State Warriors 115-110
2026-04-13 02:30 L.A. Lakers - Utah Jazz 131-107
2026-04-13 02:30 Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 132-126
2026-04-13 02:30 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 103-135
2026-04-13 02:30 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 122-110
2026-04-13 02:30 San Antonio Spurs - Denver Nuggets 118-128
  Nästa omgång
Datum Match Resultat  

DIVISION   CONFERENCE   LEAGUE

Atlantic
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Boston Celtics 30 11 0.732 26 15 0.634 56 26 0.683 0.0
2. New York Knicks 30 10 0.750 21 19 0.525 51 29 0.637 4.0
3. Toronto Raptors 24 16 0.600 22 19 0.537 46 35 0.568 9.5
4. Philadelphia 76ers 23 18 0.561 22 19 0.537 45 37 0.549 11.0
5. Brooklyn Nets 12 29 0.293 8 33 0.195 20 62 0.244 36.0


Central
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Detroit Pistons 32 9 0.780 28 13 0.683 60 22 0.732 0.0
2. Cleveland Cavaliers 27 14 0.659 25 16 0.610 52 30 0.634 8.0
3. Milwaukee Bucks 19 22 0.463 13 28 0.317 32 50 0.390 28.0
4. Chicago Bulls 18 23 0.439 12 29 0.293 30 52 0.366 30.0
5. Indiana Pacers 11 30 0.268 8 33 0.195 19 63 0.232 41.0


Southeast
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Atlanta Hawks 24 17 0.585 22 19 0.537 46 36 0.561 0.0
2. Orlando Magic 25 15 0.625 19 21 0.475 44 36 0.550 1.0
3. Charlotte Hornets 21 20 0.512 23 18 0.561 44 38 0.537 2.0
4. Miami Heat 26 15 0.634 17 23 0.425 43 38 0.531 2.5
5. Washington Wizards 12 29 0.293 6 35 0.146 18 64 0.220 28.0


Northwest
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. Oklahoma City Thunder 33 7 0.825 30 10 0.750 63 17 0.787 0.0
2. Denver Nuggets 28 13 0.683 26 15 0.634 54 28 0.659 10.0
3. Minnesota Timberwolves 26 15 0.634 24 17 0.585 50 32 0.610 14.0
4. Portland Trail Blazers 24 17 0.585 18 23 0.439 42 40 0.512 22.0
5. Utah Jazz 14 27 0.341 8 33 0.195 22 60 0.268 42.0


Pacific
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. L.A. Lakers 28 12 0.700 25 16 0.610 53 28 0.654 0.0
2. Phoenix Suns 25 16 0.610 20 20 0.500 45 36 0.556 8.0
3. L.A. Clippers 23 18 0.561 19 22 0.463 42 40 0.512 11.5
4. Golden State Warriors 22 19 0.537 15 26 0.366 37 45 0.451 16.5
5. Sacramento Kings 15 26 0.366 7 34 0.171 22 60 0.268 31.5


Southwest
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag V F V F V F GB 
1. San Antonio Spurs 31 9 0.775 28 12 0.700 59 21 0.738 0.0
2. Houston Rockets 30 11 0.732 22 19 0.537 52 30 0.634 8.0
3. New Orleans Pelicans 17 24 0.415 9 32 0.220 26 56 0.317 34.0
4. Dallas Mavericks 16 25 0.390 10 31 0.244 26 56 0.317 34.0
5. Memphis Grizzlies 14 27 0.341 11 30 0.268 25 57 0.305 35.0


Tabellförkortningar:
Pl.: Placering
Lag: Lag
V: Vunna
F: Förlorade
P: Poäng
GB: Matcher bakom

Ansvarsfriskrivning:Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial. Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.
Powered by
Score24.com