Fotboll > England >  The Championship Spelschema:KomplettKommande
 Pågående/Föregående omgång
Datum Match Resultat  
2023-11-28 20:45 Cardiff City - West Bromwich Albion    
2023-11-28 20:45 Coventry City - Plymouth Argyle    
2023-11-28 20:45 Hull City - Rotherham United    
2023-11-28 20:45 Middlesbrough - Preston North End    
2023-11-28 20:45 Queens Park Rangers - Stoke City    
2023-11-28 21:00 Watford - Norwich City    
2023-11-29 20:45 Blackburn Rovers - Birmingham City    
2023-11-29 20:45 Leeds United - Swansea City    
2023-11-29 20:45 Sheffield Wednesday - Leicester City    
2023-11-29 20:45 Southampton - Bristol City    
2023-11-29 20:45 Sunderland - Huddersfield Town    
2023-11-29 21:00 Ipswich Town - Millwall    
  Nästa omgång
Datum Match Resultat  
2023-11-28 20:45 Cardiff City - West Bromwich Albion    
2023-11-28 20:45 Coventry City - Plymouth Argyle    
2023-11-28 20:45 Hull City - Rotherham United    
2023-11-28 20:45 Middlesbrough - Preston North End    
2023-11-28 20:45 Queens Park Rangers - Stoke City    
2023-11-28 21:00 Watford - Norwich City    
2023-11-29 20:45 Blackburn Rovers - Birmingham City    
2023-11-29 20:45 Leeds United - Swansea City    
2023-11-29 20:45 Sheffield Wednesday - Leicester City    
2023-11-29 20:45 Southampton - Bristol City    
2023-11-29 20:45 Sunderland - Huddersfield Town    
2023-11-29 21:00 Ipswich Town - Millwall    

 Klicka på ett lag i tabellen för mer lagstatistik.
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag   Ma V O F M I P   Ma V O F M I P   Ma V O F M I MS P
1 Leicester City 9 7 0 2 13 4 21 8 7 0 1 18 6 21 17 14 0 3 31 10 21 42
2 Ipswich Town 8 7 0 1 25 15 21 9 5 3 1 11 8 18 17 12 3 2 36 23 13 39
3 Leeds United 8 5 3 0 15 6 18 9 4 2 3 13 11 14 17 9 5 3 28 17 11 32
4 Southampton 8 4 2 2 16 14 14 9 5 2 2 12 13 17 17 9 4 4 28 27 1 31
5 West Bromwich Albion 9 6 2 1 16 7 20 8 2 3 3 12 10 9 17 8 5 4 28 17 11 29
6 Preston North End 9 5 2 2 15 15 17 8 3 2 3 9 11 11 17 8 4 5 24 26 -2 28
7 Cardiff City 8 5 1 2 15 9 16 9 3 2 4 12 11 11 17 8 3 6 27 20 7 27
8 Hull City 8 3 4 1 10 7 13 9 4 2 3 14 14 14 17 7 6 4 24 21 3 27
9 Sunderland 8 5 0 3 16 10 15 9 3 2 4 11 9 11 17 8 2 7 27 19 8 26
10 Blackburn Rovers 8 3 0 5 9 14 9 9 5 1 3 18 12 16 17 8 1 8 27 26 1 25
11 Bristol City 9 4 2 3 12 10 14 8 3 2 3 7 8 11 17 7 4 6 19 18 1 25
12 Middlesbrough 8 4 1 3 7 7 13 9 3 2 4 18 19 11 17 7 3 7 25 26 -1 24
13 Norwich City 9 5 0 4 13 12 15 8 2 2 4 17 20 8 17 7 2 8 30 32 -2 23
14 Birmingham City 9 5 3 1 15 9 18 8 1 1 6 6 14 4 17 6 4 7 21 23 -2 22
15 Watford 9 4 3 2 18 8 15 8 1 3 4 5 12 6 17 5 6 6 23 20 3 21
16 Stoke City 9 4 1 4 9 11 13 8 2 2 4 7 10 8 17 6 3 8 16 21 -5 21
17 Swansea City 9 2 4 3 11 11 10 8 3 1 4 13 12 10 17 5 5 7 24 23 1 20
18 Millwall 9 2 1 6 7 15 7 8 3 4 1 12 7 13 17 5 5 7 19 22 -3 20
19 Plymouth Argyle 9 5 1 3 22 13 16 8 0 3 5 7 14 3 17 5 4 8 29 27 2 19
20 Coventry City 8 2 5 1 9 7 11 9 2 2 5 13 14 8 17 4 7 6 22 21 1 19
21 Huddersfield Town 9 2 4 3 8 14 10 8 1 3 4 7 15 6 17 3 7 7 15 29 -14 16
22 Rotherham United 9 2 5 2 13 12 11 8 0 1 7 3 21 1 17 2 6 9 16 33 -17 12
23 Queens Park Rangers 7 0 2 5 4 14 2 10 2 2 6 7 14 8 17 2 4 11 11 28 -17 10
24 Sheffield Wednesday 8 1 2 5 4 12 5 9 0 1 8 4 17 1 17 1 3 13 8 29 -21 6
Tabellförkortningar:
Pl.: Placering
Lag: Lag
Ma: Matcher
V: Vunna
O: Oavgjorda
F: Förlorade
M: Gjorda mål
I: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng

Ansvarsfriskrivning:Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial. Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.
Powered by
Score24.com