- Hokejs > > Pasaules čempionāti


- Labākie vārtu guvēji
Spēlētājs Komanda Sp GV P Pk SM David Pastrnak 
Czech RepublicCZE 8 6 9 15 4 Elias Lindholm 
SwedenSWE 10 8 6 14 0 Roman Cervenka 
Czech RepublicCZE 8 6 8 14 4 Nathan Mackinnon 
CanadaCAN 8 7 6 13 10 Travis Konecny 
CanadaCAN 8 3 10 13 12 Frank Nazar 
ASVASV 10 6 6 12 6 Nick Olesen 
DānijaDEN 10 5 7 12 4 Tyler Moy 
SwitzerlandSUI 10 4 8 12 0 Sidney Crosby 
CanadaCAN 8 4 8 12 6 Lucas Raymond 
SwedenSWE 10 5 6 11 2 Logan Cooley 
ASVASV 10 4 7 11 10 Teuvo Teräväinen 
FinlandFIN 7 1 10 11 0 Denis Malgin 
SwitzerlandSUI 9 1 10 11 6 Eeli Tolvanen 
FinlandFIN 8 8 2 10 2 Tage Thompson 
ASVASV 10 6 4 10 6 Conor Garland 
ASVASV 10 5 5 10 14 Leo Carlsson 
SwedenSWE 10 4 6 10 2 Clayton Keller 
ASVASV 10 3 7 10 2 Timo Meier 
SwitzerlandSUI 10 3 7 10 4 Kevin Fiala 
SwitzerlandSUI 8 3 7 10 6 Shane Pinto 
ASVASV 8 2 8 10 2 Cutter Gauthier 
ASVASV 10 5 4 9 2 Lukas Sedlak 
Czech RepublicCZE 8 4 5 9 0 Mikael Backlund 
SwedenSWE 9 3 6 9 4 Joachim Blichfeld 
DānijaDEN 10 3 6 9 6 Brandon Montour 
CanadaCAN 8 2 7 9 0 Dean Kukan 
SwitzerlandSUI 10 1 8 9 2 Sven Andrighetto 
SwitzerlandSUI 9 7 1 8 4 Mika Zibanejad 
SwedenSWE 9 5 3 8 0 Marcus Johansson 
SwedenSWE 9 4 4 8 2 Bo Horvat 
CanadaCAN 6 4 4 8 2 Peter Schneider 
AustrijaAUT 8 3 5 8 4 Mikko Lehtonen 
FinlandFIN 8 3 5 8 4 Damien Riat 
SwitzerlandSUI 10 6 1 7 2 Jakub Flek 
Czech RepublicCZE 8 5 2 7 0 Mikkel Aagaard 
DānijaDEN 10 5 2 7 6 Marco Kasper 
AustrijaAUT 8 4 3 7 4 Jonas Brodin 
SwedenSWE 10 3 4 7 2 Sandro Schmid 
SwitzerlandSUI 10 3 4 7 2 Martin Necas 
Czech RepublicCZE 7 3 4 7 4 Eduards Tralmaks 
LatvijaLAT 7 3 4 7 8 Dominic Zwerger 
AustrijaAUT 8 3 4 7 10 Dominik Kahun 
GermanyGER 7 2 5 7 0 Patrick Russell 
DānijaDEN 10 2 5 7 6 Christian Marti 
SwitzerlandSUI 8 1 6 7 2 Oscar Fisker Molgaard 
DānijaDEN 10 1 6 7 6 Will Smith 
ASVASV 10 0 7 7 0 Nicklas Jensen 
DānijaDEN 10 0 7 7 2 Erik Gustafsson 
SwedenSWE 10 0 7 7 4 Dans Locmelis 
LatvijaLAT 7 4 2 6 8


