- Hokejs > > Pasaules čempionāti


- Labākie vārtu guvēji
Spēlētājs Komanda Sp GV P Pk SM Sven Andrighetto 
ŠveiceSUI 10 4 11 15 6 Macklin Celebrini 
KanādaCAN 10 6 8 14 4 Denis Malgin 
ŠveiceSUI 10 5 8 13 2 Roman Josi 
ŠveiceSUI 10 5 7 12 6 Nico Hischier 
ŠveiceSUI 10 6 5 11 2 Lucas Raymond 
ZviedrijaSWE 8 5 6 11 0 Sandis Vilmanis 
LatvijaLAT 8 4 7 11 4 Aleksander Barkov 
FinlandFIN 10 3 8 11 2 Timo Meier 
ŠveiceSUI 9 3 8 11 6 Rudolfs Balcers 
LatvijaLAT 8 7 3 10 2 Mikkel Aagaard 
DānijaDEN 7 5 5 10 2 Sidney Crosby 
KanādaCAN 10 1 9 10 2 Tinus Luc Koblar 
NorvēģijaNOR 10 6 3 9 10 Ryan O'Reilly 
KanādaCAN 10 5 4 9 0 Jesse Puljujärvi 
FinlandFIN 10 4 5 9 2 Deniss Smirnovs 
LatvijaLAT 8 3 6 9 0 Frederik Tiffels 
VācijaGER 7 3 6 9 0 Oliver Ekman-Larsson 
ZviedrijaSWE 8 3 6 9 4 Nick Olesen 
DānijaDEN 7 1 8 9 6 Damien Riat 
ŠveiceSUI 10 5 3 8 10 Lukas Reichel 
VācijaGER 6 4 4 8 0 Ivar Stenberg 
ZviedrijaSWE 8 4 4 8 6 Lenni Hämeenaho 
FinlandFIN 10 3 5 8 2 Henri Jokiharju 
FinlandFIN 10 2 6 8 6 Tommy Novak 
ASVASV 8 1 7 8 0 Mikko Lehtonen 
FinlandFIN 10 1 7 8 4 Noah Steen 
NorvēģijaNOR 10 7 0 7 6 Dylan Cozens 
KanādaCAN 10 4 3 7 0 Leon Gawanke 
VācijaGER 7 4 3 7 2 Matthew Tkachuk 
ASVASV 5 4 3 7 2 Ken Jager 
ŠveiceSUI 10 4 3 7 4 Anton Lundell 
FinlandFIN 10 4 3 7 8 Aatu Raty 
FinlandFIN 10 4 3 7 10 Mark Scheifele 
KanādaCAN 10 3 4 7 0 Gabriel Vilardi 
KanādaCAN 10 3 4 7 2 Calvin Thürkauf 
ŠveiceSUI 10 3 4 7 10 Joshua Samanski 
VācijaGER 7 2 5 7 0 Patrick Russell 
DānijaDEN 7 4 2 6 0 Martin Chromiak 
SlovakiaSVK 7 4 2 6 0 Dylan Holloway 
KanādaCAN 10 4 2 6 2 Marek Hrivík 
SlovakiaSVK 7 4 2 6 2 Joachim Blichfeld 
DānijaDEN 7 4 2 6 6 Ryan Leonard 
ASVASV 8 4 2 6 10 Ville Heinola 
FinlandFIN 10 3 3 6 0 John Tavares 
KanādaCAN 10 3 3 6 0 Theo Rochette 
ŠveiceSUI 10 3 3 6 2 Robert Thomas 
KanādaCAN 10 3 3 6 4 Konsta Helenius 
FinlandFIN 6 3 3 6 4 Michael Brandsegg-nygård 
NorvēģijaNOR 5 3 3 6 4 Oliver Okuliar 
SlovakiaSVK 7 3 3 6 8


