- Ishockey > Sverige > SHL


- Skytteliga
Spelare Lag Ma M Ass. TP UTV Oscar Lindberg 
Skellefteå AIKSAIK 43 30 33 63 48 Rickard Hugg 
Skellefteå AIKSAIK 43 14 34 48 8 Jonathan Dahlén 
Timrå IKTIK 42 26 18 44 16 Jonathan Pudas 
Skellefteå AIKSAIK 43 15 29 44 36 Lucas Elvenes 
Växjö Lakers HCVÄX 42 12 28 40 12 Jonathan Ang 
HV 71HV71 43 19 20 39 34 Patrik Karlkvist 
Örebro HKÖRE 43 9 28 37 10 Joel Persson 
Växjö Lakers HCVÄX 42 8 29 37 8 Mikkel Aagaard 
Skellefteå AIKSAIK 41 18 18 36 10 David Quenneville 
Örebro HKÖRE 43 13 22 35 12 Johannes Kinnvall 
Brynäs IFBIF 42 11 24 35 10 Janne Kuokkanen 
IF Malmö RedhawksMIF 39 11 24 35 47 Carl Persson 
IF Malmö RedhawksMIF 40 19 15 34 18 Robin Kovács 
Linköping HCLHC 40 19 15 34 20 Jere Innala 
Frölunda HCFRÖ 39 18 16 34 12 Jakob Silfverberg 
Brynäs IFBIF 43 17 17 34 16 Emil Pettersson 
Timrå IKTIK 42 10 24 34 20 Anton Rödin 
Brynäs IFBIF 39 10 24 34 20 Arttu Ruotsalainen 
Frölunda HCFRÖ 41 13 20 33 16 Brian O'Neill 
Luleå HockeyLHF 41 11 22 33 18 Axel Sundberg 
IF Malmö RedhawksMIF 40 14 18 32 8 Robin Salo 
IF Malmö RedhawksMIF 43 5 27 32 12 Lauri Pajuniemi 
IF Malmö RedhawksMIF 43 14 17 31 34 Patrik Puistola 
Örebro HKÖRE 42 13 18 31 17 Joseph LaLeggia 
Djurgårdens IFDIF 41 11 20 31 10 Viktor Lodin 
Färjestad BKFBK 40 9 22 31 36 Joseph Snively 
Djurgårdens IFDIF 43 11 19 30 18 Ivar Stenberg 
Frölunda HCFRÖ 34 9 21 30 6 Henrik Tommernes 
Frölunda HCFRÖ 43 4 26 30 14 Max Lindholm 
Frölunda HCFRÖ 43 16 13 29 20 Fredrik Olofsson 
Rögle BKRBK 43 11 18 29 10 Kalle Kossila 
Örebro HKÖRE 36 10 19 29 12 Nicklas Bäckström 
Brynäs IFBIF 42 3 26 29 10 Riley Woods 
HV 71HV71 39 15 13 28 10 Dennis Rasmussen 
Växjö Lakers HCVÄX 43 15 13 28 12 Oliver Okuliar 
Skellefteå AIKSAIK 41 15 13 28 36 Markus Nurmi 
Luleå HockeyLHF 42 15 13 28 40 Brogan Rafferty 
Växjö Lakers HCVÄX 39 9 19 28 6 Felix Nilsson 
Rögle BKRBK 43 8 20 28 12 Theodor Niederbach 
Frölunda HCFRÖ 43 11 16 27 16 Johan Larsson 
Brynäs IFBIF 42 9 18 27 22 Axel Rindell 
HV 71HV71 43 8 19 27 10 Frederic Allard 
Luleå HockeyLHF 41 5 22 27 51 Reid Gardiner 
Växjö Lakers HCVÄX 39 12 14 26 12 Leon Bristedt 
Rögle BKRBK 40 11 15 26 68 Jonathan Johnson 
Skellefteå AIKSAIK 43 7 19 26 10 Calle Själin 
Rögle BKRBK 39 4 22 26 12 Fredrik Händemark 
IF Malmö RedhawksMIF 42 15 10 25 26 Filip Eriksson 
Luleå HockeyLHF 43 13 12 25 6 Eskild Bakke Olsen 
Linköping HCLHC 40 6 19 25 8


