- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 2 |  | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 3 |  | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 4 |  | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 5 |  | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 6 |  | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 7 |  | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 8 |  | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 9 |  | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 10 |  | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 11 |  | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 12 |  | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 13 |  | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 14 |  | Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 15 |  | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 16 |  | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 17 |  | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 18 |  | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |