- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | FC Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 |
---|
| 2 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
---|
| 3 |  | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
---|
| 4 |  | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 |
---|
| 5 |  | Sport-Club Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
---|
| 6 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
---|
| 7 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 |
---|
| 8 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 |
---|
| 9 |  | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 24 |
---|
| 10 |  | SV Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
---|
| 11 |  | 1. FSV Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
---|
| 12 |  | 1. FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
---|
| 13 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
---|
| 14 |  | FC Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
---|
| 15 |  | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
---|
| 16 |  | VfL Bochum 1848 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
---|
| 17 |  | Hertha BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
---|
| 18 |  | FC Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |