- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 |
---|
| 2 |  | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 |
---|
| 3 |  | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 |
---|
| 4 |  | Atlético Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 |
---|
| 5 |  | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 |
---|
| 6 |  | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
---|
| 7 |  | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
---|
| 8 |  | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
---|
| 9 |  | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 26 |
---|
| 10 |  | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
---|
| 11 |  | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
---|
| 12 |  | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
---|
| 13 |  | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
---|
| 14 |  | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 |
---|
| 15 |  | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
---|
| 16 |  | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
---|
| 17 |  | Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
---|
| 18 |  | Cádiz CF | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
---|
| 19 |  | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
---|
| 20 |  | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |