- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 | | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
---|
| 2 | | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
---|
| 3 | | Atlético Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
---|
| 4 | | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
---|
| 5 | | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
---|
| 6 | | Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
---|
| 7 | | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
---|
| 8 | | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
---|
| 9 | | Leganes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
---|
| 10 | | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
---|
| 11 | | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
---|
| 12 | | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
---|
| 13 | | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
---|
| 14 | | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
---|
| 15 | | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 4 |
---|
| 16 | | Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
| 17 | | Real Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
---|
| 18 | | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
---|
| 19 | | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
---|
| 20 | | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |