- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 35 |
---|
| 2 |  | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 35 |
---|
| 3 |  | Atlético Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
---|
| 4 |  | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 31 |
---|
| 5 |  | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 25 |
---|
| 6 |  | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 |
---|
| 7 |  | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 24 |
---|
| 8 |  | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
---|
| 9 |  | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 19 |
---|
| 10 |  | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 19 |
---|
| 11 |  | Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 18 |
---|
| 12 |  | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
---|
| 13 |  | Alavés | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
---|
| 14 |  | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
---|
| 15 |  | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 |
---|
| 16 |  | Cádiz CF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
---|
| 17 |  | Mallorca | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
---|
| 18 |  | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
---|
| 19 |  | Granada CF | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 7 |
---|
| 20 |  | Almeria | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 3 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |