- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
---|
| 2 |  | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
---|
| 3 |  | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
---|
| 4 |  | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
---|
| 5 |  | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
---|
| 6 |  | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
---|
| 7 |  | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
---|
| 8 |  | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
---|
| 9 |  | Hellas Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
---|
| 10 |  | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
---|
| 11 |  | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
---|
| 12 |  | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 |
---|
| 13 |  | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
---|
| 14 |  | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
---|
| 15 |  | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
---|
| 16 |  | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
---|
| 17 |  | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
---|
| 18 |  | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
---|
| 19 |  | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
---|
| 20 |  | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |