- Continental League konferenssit
Läntinen - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | SKA St. Petersburg | 48 | 31 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 146 | 98 | 48 | 68 |
---|
| 2 |  | Jokerit | 47 | 29 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 143 | 113 | 30 | 64 |
---|
| 3 |  | Dynamo Moskva | 48 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 159 | 119 | 40 | 64 |
---|
| 4 |  | CSKA Moskva | 47 | 29 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 120 | 107 | 13 | 63 |
---|
| 5 |  | Severstal Cherepovets | 49 | 28 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 129 | 119 | 10 | 63 |
---|
| 6 |  | Spartak Moskva | 48 | 26 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 122 | 118 | 4 | 56 |
---|
| 7 |  | Lokomotiv Yaroslavl | 47 | 23 | 24 | 3 | 1 | 6 | 3 | 113 | 103 | 10 | 55 |
---|
| 8 |  | Dynamo Minsk | 47 | 23 | 24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 138 | 144 | -6 | 54 |
---|
| 9 |  | Torpedo Novgorod | 47 | 21 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 117 | 113 | 4 | 49 |
---|
| 10 |  | Vityaz Podolsk | 48 | 15 | 33 | 4 | 2 | 7 | 6 | 121 | 149 | -28 | 43 |
---|
| 11 |  | HC Sochi | 48 | 18 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 111 | 133 | -22 | 41 |
---|
| 12 |  | Dynamo Riga | 45 | 14 | 31 | 3 | 2 | 4 | 5 | 93 | 143 | -50 | 37 |
---|
Itäinen - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 34 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 164 | 120 | 44 | 71 |
---|
| 2 |  | Traktor Chel | 49 | 34 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 152 | 119 | 33 | 71 |
---|
| 3 |  | Ak Bars Kazan | 48 | 30 | 18 | 4 | 5 | 6 | 0 | 129 | 109 | 20 | 66 |
---|
| 4 |  | Salavat Yulaev Ufa | 45 | 28 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 131 | 96 | 35 | 62 |
---|
| 5 |  | Avangard Omsk | 47 | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 137 | 104 | 33 | 58 |
---|
| 6 |  | Sibir Novosibirsk | 50 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 109 | 108 | 1 | 57 |
---|
| 7 |  | Neftekhimik Nizhnekamsk | 49 | 22 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | 121 | 140 | -19 | 52 |
---|
| 8 |  | Barys Nur-Sultan | 47 | 22 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 127 | 138 | -11 | 48 |
---|
| 9 |  | Amur Khabarovsk | 50 | 19 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 97 | 125 | -28 | 46 |
---|
| 10 |  | Avtomobilist Yekaterinburg | 45 | 18 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 127 | 129 | -2 | 42 |
---|
| 11 |  | Admiral Vladivostok | 49 | 15 | 34 | 0 | 4 | 2 | 3 | 88 | 150 | -62 | 35 |
---|
| 12 |  | HC Red Star Kunlun | 48 | 9 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 101 | 198 | -97 | 25 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |