- Continental League konferenssit
Läntinen - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 49 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 191 | 122 | 69 | 102 |
---|
| 2 |  | Dynamo Moskva | 68 | 42 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 204 | 167 | 37 | 89 |
---|
| 3 |  | Spartak Moskva | 68 | 39 | 29 | 6 | 2 | 3 | 6 | 221 | 197 | 24 | 87 |
---|
| 4 |  | Dynamo Minsk | 68 | 39 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | 206 | 161 | 45 | 86 |
---|
| 5 |  | CSKA Moskva | 68 | 38 | 30 | 3 | 5 | 6 | 3 | 194 | 170 | 24 | 85 |
---|
| 6 |  | Severstal Cherepovets | 68 | 41 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 200 | 198 | 2 | 83 |
---|
| 7 |  | SKA St. Petersburg | 68 | 38 | 30 | 7 | 3 | 4 | 2 | 236 | 205 | 31 | 82 |
---|
| 8 |  | Torpedo Novgorod | 68 | 31 | 37 | 3 | 4 | 3 | 6 | 204 | 196 | 8 | 71 |
---|
| 9 |  | HC Red Star Kunlun | 68 | 28 | 40 | 5 | 4 | 5 | 1 | 171 | 235 | -64 | 62 |
---|
| 10 |  | Vityaz Podolsk | 68 | 24 | 44 | 3 | 2 | 7 | 4 | 163 | 188 | -25 | 59 |
---|
| 11 |  | HC Sochi | 68 | 20 | 48 | 2 | 2 | 5 | 2 | 153 | 226 | -73 | 47 |
---|
Itäinen - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Traktor Chel | 68 | 45 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 223 | 159 | 64 | 96 |
---|
| 2 |  | Salavat Yulaev Ufa | 68 | 45 | 23 | 6 | 6 | 2 | 1 | 212 | 159 | 53 | 93 |
---|
| 3 |  | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 43 | 25 | 7 | 6 | 2 | 2 | 197 | 154 | 43 | 90 |
---|
| 4 |  | Avtomobilist Yekaterinburg | 68 | 41 | 27 | 3 | 5 | 3 | 4 | 178 | 165 | 13 | 89 |
---|
| 5 |  | Ak Bars Kazan | 68 | 42 | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 211 | 162 | 49 | 87 |
---|
| 6 |  | Avangard Omsk | 68 | 41 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 205 | 168 | 37 | 87 |
---|
| 7 |  | Admiral Vladivostok | 68 | 28 | 40 | 7 | 2 | 6 | 7 | 184 | 204 | -20 | 69 |
---|
| 8 |  | Sibir Novosibirsk | 68 | 29 | 39 | 2 | 1 | 6 | 5 | 171 | 196 | -25 | 69 |
---|
| 9 |  | Neftekhimik Nizhnekamsk | 68 | 25 | 43 | 2 | 3 | 10 | 7 | 159 | 200 | -41 | 67 |
---|
| 10 |  | Lada Togliatti | 68 | 22 | 46 | 2 | 3 | 3 | 7 | 150 | 188 | -38 | 54 |
---|
| 11 |  | Amur Khabarovsk | 68 | 18 | 50 | 3 | 4 | 6 | 2 | 150 | 235 | -85 | 44 |
---|
| 12 |  | Barys Nur-Sultan | 68 | 14 | 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 99 | 227 | -128 | 35 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |