- Sarjataulukko
SHL - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Rögle BK | 46 | 28 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 146 | 110 | 36 | 88 |
---|
| 2 |  | Växjö Lakers HC | 44 | 28 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 130 | 95 | 35 | 84 |
---|
| 3 |  | Skellefteå AIK | 46 | 28 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 134 | 108 | 26 | 81 |
---|
| 4 |  | Luleå Hockey | 44 | 25 | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 130 | 113 | 17 | 78 |
---|
| 5 |  | Örebro HK | 44 | 25 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 132 | 124 | 8 | 76 |
---|
| 6 |  | Frölunda HC | 44 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 111 | 7 | 74 |
---|
| 7 |  | Leksands IF | 44 | 24 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 123 | 120 | 3 | 71 |
---|
| 8 |  | Färjestad BK | 44 | 25 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 133 | 120 | 13 | 69 |
---|
| 9 |  | Djurgårdens IF | 46 | 20 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 121 | 131 | -10 | 59 |
---|
| 10 |  | IF Malmö Redhawks | 40 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 117 | -23 | 50 |
---|
| 11 |  | IK Oskarshamn | 42 | 15 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 | 113 | 134 | -21 | 49 |
---|
| 12 |  | Brynäs IF | 41 | 15 | 26 | 2 | 1 | 4 | 2 | 108 | 140 | -32 | 48 |
---|
| 13 |  | HV 71 | 44 | 16 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 | 115 | 138 | -23 | 47 |
---|
| 14 |  | Linköping HC | 45 | 16 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 107 | 143 | -36 | 47 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |