- Sarjataulukko
SHL - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Växjö Lakers HC | 52 | 34 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 153 | 111 | 42 | 102 |
---|
| 2 |  | Skellefteå AIK | 52 | 33 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 165 | 118 | 47 | 99 |
---|
| 3 |  | Färjestad BK | 52 | 31 | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 154 | 139 | 15 | 90 |
---|
| 4 |  | Örebro HK | 52 | 28 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 155 | 141 | 14 | 83 |
---|
| 5 |  | Timrå IK | 52 | 28 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 137 | 130 | 7 | 81 |
---|
| 6 |  | Frölunda HC | 52 | 26 | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 140 | 139 | 1 | 81 |
---|
| 7 |  | IK Oskarshamn | 52 | 28 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 165 | 159 | 6 | 78 |
---|
| 8 |  | Leksands IF | 52 | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 131 | 136 | -5 | 77 |
---|
| 9 |  | Rögle BK | 52 | 25 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 149 | 158 | -9 | 72 |
---|
| 10 |  | Luleå Hockey | 52 | 22 | 30 | 4 | 0 | 2 | 7 | 117 | 130 | -13 | 71 |
---|
| 11 |  | HV 71 | 52 | 22 | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 138 | 151 | -13 | 68 |
---|
| 12 |  | Linköping HC | 52 | 20 | 32 | 2 | 2 | 7 | 4 | 133 | 165 | -32 | 67 |
---|
| 13 |  | Brynäs IF | 52 | 20 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 | 134 | 171 | -37 | 62 |
---|
| 14 |  | IF Malmö Redhawks | 52 | 20 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 133 | 156 | -23 | 61 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |