- Liiga
| Liiga - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Kärpät | 34 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | 56 | 51 | 80 |
|---|
| | 2 |  | Tappara | 35 | 25 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 119 | 77 | 42 | 72 |
|---|
| | 3 |  | JYP | 35 | 22 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 123 | 88 | 35 | 66 |
|---|
| | 4 |  | Ilves | 34 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 83 | 26 | 63 |
|---|
| | 5 |  | HIFK | 35 | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 98 | 88 | 10 | 61 |
|---|
| | 6 |  | KooKoo | 35 | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 99 | 82 | 17 | 60 |
|---|
| | 7 |  | HPK | 35 | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 93 | 6 | 58 |
|---|
| | 8 |  | Lukko | 34 | 19 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 95 | 84 | 11 | 54 |
|---|
| | 9 |  | Ässät | 34 | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 89 | -22 | 43 |
|---|
| | 10 |  | KalPa | 34 | 14 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 83 | 99 | -16 | 43 |
|---|
| | 11 |  | SaiPa | 34 | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 83 | 109 | -26 | 41 |
|---|
| | 12 |  | Pelicans | 34 | 13 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 108 | -34 | 35 |
|---|
| | 13 |  | Jukurit | 35 | 11 | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 80 | 113 | -33 | 34 |
|---|
| | 14 |  | Sport | 34 | 9 | 25 | 2 | 0 | 3 | 3 | 73 | 107 | -34 | 31 |
|---|
| | 15 |  | TPS | 32 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 73 | 106 | -33 | 30 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |