- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | New York Rangers | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 50 | 17 | 31 |
---|
| 2 |  | Carolina Hurricanes | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 24 |
---|
| 3 |  | Philadelphia Flyers | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 58 | 6 | 23 |
---|
| 4 |  | Washington Capitals | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 50 | -6 | 22 |
---|
| 5 |  | New York Islanders | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 52 | 62 | -10 | 22 |
---|
| 6 |  | Pittsburgh Penguins | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 11 | 20 |
---|
| 7 |  | New Jersey Devils | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 70 | -3 | 19 |
---|
| 8 |  | Columbus Blue Jackets | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 67 | 79 | -12 | 18 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Boston Bruins | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 71 | 55 | 16 | 31 |
---|
| 2 |  | Florida Panthers | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 | 27 |
---|
| 3 |  | Detroit Red Wings | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 74 | 60 | 14 | 25 |
---|
| 4 |  | Tampa Bay Lightning | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 79 | 78 | 1 | 25 |
---|
| 5 |  | Toronto Maple Leafs | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 | 66 | 1 | 23 |
---|
| 6 |  | Buffalo Sabres | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 71 | -7 | 22 |
---|
| 7 |  | Montreal Canadiens | 21 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 75 | -16 | 20 |
---|
| 8 |  | Ottawa Senators | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 59 | 1 | 16 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Colorado Avalanche | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 59 | 21 | 30 |
---|
| 2 |  | Dallas Stars | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | 57 | 9 | 26 |
---|
| 3 |  | Winnipeg Jets | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 59 | 12 | 26 |
---|
| 4 |  | St. Louis Blues | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 23 |
---|
| 5 |  | Nashville Predators | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 20 |
---|
| 6 |  | Arizona Coyotes | 20 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 63 | 2 | 20 |
---|
| 7 |  | Minnesota Wild | 19 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 57 | 77 | -20 | 14 |
---|
| 8 |  | Chicago Blackhawks | 19 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 70 | -21 | 12 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Vegas Golden Knights | 22 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 70 | 52 | 18 | 31 |
---|
| 2 |  | Los Angeles Kings | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 47 | 29 | 29 |
---|
| 3 |  | Vancouver Canucks | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 56 | 32 | 29 |
---|
| 4 |  | Calgary Flames | 22 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 75 | -11 | 21 |
---|
| 5 |  | Seattle Kraken | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 62 | 78 | -16 | 21 |
---|
| 6 |  | Anaheim Ducks | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 73 | -15 | 18 |
---|
| 7 |  | Edmonton Oilers | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 74 | -8 | 15 |
---|
| 8 |  | San Jose Sharks | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 90 | -54 | 12 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |