- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Carolina Hurricanes | 70 | 46 | 24 | 8 | 4 | 6 | 2 | 233 | 181 | 52 | 100 |
---|
| 2 |  | New Jersey Devils | 72 | 45 | 27 | 11 | 1 | 4 | 4 | 251 | 198 | 53 | 98 |
---|
| 3 |  | New York Rangers | 72 | 42 | 30 | 6 | 4 | 8 | 2 | 243 | 195 | 48 | 94 |
---|
| 4 |  | New York Islanders | 73 | 37 | 36 | 5 | 0 | 4 | 5 | 219 | 203 | 16 | 83 |
---|
| 5 |  | Pittsburgh Penguins | 72 | 35 | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 231 | 233 | -2 | 80 |
---|
| 6 |  | Washington Capitals | 73 | 34 | 39 | 6 | 2 | 6 | 2 | 233 | 227 | 6 | 76 |
---|
| 7 |  | Philadelphia Flyers | 71 | 27 | 44 | 1 | 2 | 11 | 1 | 192 | 236 | -44 | 66 |
---|
| 8 |  | Columbus Blue Jackets | 71 | 23 | 48 | 7 | 1 | 6 | 1 | 194 | 277 | -83 | 53 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Boston Bruins | 71 | 55 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 269 | 153 | 116 | 115 |
---|
| 2 |  | Toronto Maple Leafs | 71 | 43 | 28 | 6 | 1 | 7 | 2 | 245 | 196 | 49 | 95 |
---|
| 3 |  | Tampa Bay Lightning | 73 | 42 | 31 | 5 | 3 | 4 | 2 | 252 | 228 | 24 | 90 |
---|
| 4 |  | Florida Panthers | 72 | 36 | 36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 252 | 247 | 5 | 79 |
---|
| 5 |  | Ottawa Senators | 72 | 35 | 37 | 5 | 2 | 4 | 1 | 228 | 233 | -5 | 75 |
---|
| 6 |  | Buffalo Sabres | 71 | 34 | 37 | 7 | 1 | 4 | 2 | 256 | 267 | -11 | 74 |
---|
| 7 |  | Detroit Red Wings | 71 | 31 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 209 | 235 | -26 | 71 |
---|
| 8 |  | Montreal Canadiens | 72 | 28 | 44 | 5 | 4 | 4 | 2 | 203 | 268 | -65 | 62 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Dallas Stars | 72 | 39 | 33 | 4 | 3 | 11 | 3 | 250 | 201 | 49 | 92 |
---|
| 2 |  | Minnesota Wild | 72 | 41 | 31 | 5 | 7 | 4 | 5 | 216 | 197 | 19 | 91 |
---|
| 3 |  | Colorado Avalanche | 71 | 42 | 29 | 7 | 5 | 3 | 3 | 236 | 197 | 39 | 90 |
---|
| 4 |  | Winnipeg Jets | 73 | 41 | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 220 | 205 | 15 | 85 |
---|
| 5 |  | Nashville Predators | 70 | 36 | 34 | 5 | 5 | 6 | 2 | 200 | 206 | -6 | 80 |
---|
| 6 |  | St. Louis Blues | 71 | 32 | 39 | 5 | 3 | 4 | 2 | 224 | 258 | -34 | 70 |
---|
| 7 |  | Arizona Coyotes | 73 | 27 | 46 | 4 | 3 | 9 | 3 | 204 | 253 | -49 | 66 |
---|
| 8 |  | Chicago Blackhawks | 71 | 24 | 47 | 6 | 2 | 4 | 2 | 176 | 255 | -79 | 54 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Vegas Golden Knights | 72 | 45 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | 238 | 202 | 36 | 96 |
---|
| 2 |  | Los Angeles Kings | 71 | 41 | 30 | 4 | 6 | 7 | 3 | 247 | 229 | 18 | 92 |
---|
| 3 |  | Edmonton Oilers | 72 | 41 | 31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 283 | 242 | 41 | 90 |
---|
| 4 |  | Seattle Kraken | 71 | 39 | 32 | 9 | 0 | 4 | 4 | 246 | 229 | 17 | 86 |
---|
| 5 |  | Calgary Flames | 73 | 32 | 41 | 4 | 2 | 12 | 3 | 230 | 228 | 2 | 79 |
---|
| 6 |  | Vancouver Canucks | 71 | 32 | 39 | 7 | 5 | 3 | 2 | 243 | 264 | -21 | 69 |
---|
| 7 |  | Anaheim Ducks | 72 | 23 | 49 | 7 | 3 | 7 | 3 | 186 | 291 | -105 | 56 |
---|
| 8 |  | San Jose Sharks | 72 | 19 | 53 | 4 | 1 | 9 | 6 | 206 | 281 | -75 | 53 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |