- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Washington Capitals | 82 | 51 | 31 | 6 | 2 | 6 | 3 | 288 | 232 | 56 | 111 |
---|
| 2 |  | Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 266 | 233 | 33 | 99 |
---|
| 3 |  | New Jersey Devils | 82 | 42 | 40 | 4 | 2 | 5 | 2 | 242 | 222 | 20 | 91 |
---|
| 4 |  | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 42 | 4 | 6 | 8 | 1 | 273 | 268 | 5 | 89 |
---|
| 5 |  | New York Rangers | 82 | 39 | 43 | 3 | 1 | 7 | 0 | 256 | 255 | 1 | 85 |
---|
| 6 |  | New York Islanders | 82 | 35 | 47 | 5 | 2 | 9 | 3 | 224 | 260 | -36 | 82 |
---|
| 7 |  | Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 48 | 9 | 1 | 6 | 6 | 243 | 293 | -50 | 80 |
---|
| 8 |  | Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 49 | 6 | 6 | 7 | 3 | 238 | 286 | -48 | 76 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Toronto Maple Leafs | 82 | 52 | 30 | 11 | 0 | 2 | 2 | 268 | 231 | 37 | 108 |
---|
| 2 |  | Tampa Bay Lightning | 82 | 47 | 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 294 | 219 | 75 | 102 |
---|
| 3 |  | Florida Panthers | 82 | 47 | 35 | 4 | 6 | 4 | 0 | 252 | 223 | 29 | 98 |
---|
| 4 |  | Ottawa Senators | 82 | 45 | 37 | 9 | 1 | 5 | 2 | 243 | 234 | 9 | 97 |
---|
| 5 |  | Montreal Canadiens | 82 | 40 | 42 | 8 | 2 | 7 | 4 | 245 | 265 | -20 | 91 |
---|
| 6 |  | Detroit Red Wings | 82 | 39 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 238 | 259 | -21 | 86 |
---|
| 7 |  | Buffalo Sabres | 82 | 36 | 46 | 3 | 4 | 5 | 2 | 269 | 289 | -20 | 79 |
---|
| 8 |  | Boston Bruins | 82 | 33 | 49 | 7 | 0 | 9 | 1 | 222 | 272 | -50 | 76 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Winnipeg Jets | 82 | 56 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 277 | 191 | 86 | 116 |
---|
| 2 |  | Dallas Stars | 82 | 50 | 32 | 7 | 2 | 4 | 2 | 277 | 224 | 53 | 106 |
---|
| 3 |  | Colorado Avalanche | 82 | 49 | 33 | 5 | 4 | 1 | 3 | 277 | 234 | 43 | 102 |
---|
| 4 |  | Minnesota Wild | 82 | 45 | 37 | 9 | 3 | 4 | 3 | 228 | 239 | -11 | 97 |
---|
| 5 |  | St. Louis Blues | 82 | 44 | 38 | 8 | 4 | 6 | 2 | 254 | 233 | 21 | 96 |
---|
| 6 |  | Utah Hockey Club | 82 | 38 | 44 | 7 | 1 | 10 | 3 | 241 | 251 | -10 | 89 |
---|
| 7 |  | Nashville Predators | 82 | 30 | 52 | 4 | 2 | 8 | 0 | 214 | 274 | -60 | 68 |
---|
| 8 |  | Chicago Blackhawks | 82 | 25 | 57 | 3 | 2 | 7 | 4 | 226 | 296 | -70 | 61 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Vegas Golden Knights | 82 | 50 | 32 | 3 | 1 | 5 | 5 | 275 | 219 | 56 | 110 |
---|
| 2 |  | Los Angeles Kings | 82 | 48 | 34 | 4 | 1 | 6 | 3 | 250 | 206 | 44 | 105 |
---|
| 3 |  | Edmonton Oilers | 82 | 48 | 34 | 12 | 0 | 4 | 1 | 259 | 236 | 23 | 101 |
---|
| 4 |  | Calgary Flames | 82 | 41 | 41 | 5 | 5 | 12 | 2 | 225 | 238 | -13 | 96 |
---|
| 5 |  | Vancouver Canucks | 82 | 38 | 44 | 7 | 3 | 12 | 2 | 236 | 253 | -17 | 90 |
---|
| 6 |  | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 47 | 7 | 4 | 8 | 2 | 221 | 263 | -42 | 80 |
---|
| 7 |  | Seattle Kraken | 82 | 35 | 47 | 5 | 2 | 3 | 3 | 247 | 265 | -18 | 76 |
---|
| 8 |  | San Jose Sharks | 82 | 20 | 62 | 4 | 2 | 7 | 5 | 210 | 315 | -105 | 52 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |