- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 28 | 6 | 1 | 6 | 2 | 278 | 202 | 76 | 116 |
---|
| 2 |  | New York Rangers | 82 | 52 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 254 | 207 | 47 | 110 |
---|
| 3 |  | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 36 | 6 | 3 | 4 | 7 | 272 | 229 | 43 | 103 |
---|
| 4 |  | Washington Capitals | 82 | 44 | 38 | 4 | 5 | 9 | 3 | 275 | 245 | 30 | 100 |
---|
| 5 |  | New York Islanders | 82 | 37 | 45 | 1 | 2 | 4 | 6 | 231 | 237 | -6 | 84 |
---|
| 6 |  | Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 45 | 7 | 4 | 4 | 3 | 262 | 300 | -38 | 81 |
---|
| 7 |  | New Jersey Devils | 82 | 27 | 55 | 5 | 3 | 4 | 5 | 248 | 307 | -59 | 63 |
---|
| 8 |  | Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 57 | 4 | 1 | 7 | 4 | 211 | 298 | -87 | 61 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Florida Panthers | 82 | 58 | 24 | 13 | 3 | 2 | 4 | 340 | 246 | 94 | 122 |
---|
| 2 |  | Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 28 | 6 | 3 | 6 | 1 | 315 | 253 | 62 | 115 |
---|
| 3 |  | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 31 | 10 | 2 | 3 | 5 | 287 | 233 | 54 | 110 |
---|
| 4 |  | Boston Bruins | 82 | 51 | 31 | 9 | 2 | 3 | 2 | 255 | 220 | 35 | 107 |
---|
| 5 |  | Buffalo Sabres | 82 | 32 | 50 | 4 | 3 | 8 | 3 | 232 | 290 | -58 | 75 |
---|
| 6 |  | Detroit Red Wings | 82 | 32 | 50 | 8 | 3 | 8 | 2 | 230 | 312 | -82 | 74 |
---|
| 7 |  | Ottawa Senators | 82 | 33 | 49 | 4 | 3 | 5 | 2 | 227 | 266 | -39 | 73 |
---|
| 8 |  | Montreal Canadiens | 82 | 22 | 60 | 3 | 3 | 9 | 2 | 221 | 319 | -98 | 55 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Colorado Avalanche | 82 | 56 | 26 | 6 | 4 | 5 | 2 | 312 | 234 | 78 | 119 |
---|
| 2 |  | Minnesota Wild | 82 | 53 | 29 | 11 | 5 | 3 | 4 | 310 | 253 | 57 | 113 |
---|
| 3 |  | St. Louis Blues | 82 | 49 | 33 | 4 | 2 | 8 | 3 | 311 | 242 | 69 | 109 |
---|
| 4 |  | Dallas Stars | 82 | 46 | 36 | 10 | 5 | 4 | 2 | 238 | 246 | -8 | 98 |
---|
| 5 |  | Nashville Predators | 82 | 45 | 37 | 6 | 4 | 5 | 2 | 266 | 252 | 14 | 97 |
---|
| 6 |  | Winnipeg Jets | 82 | 39 | 43 | 5 | 2 | 7 | 4 | 252 | 257 | -5 | 89 |
---|
| 7 |  | Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 54 | 6 | 6 | 10 | 2 | 219 | 291 | -72 | 68 |
---|
| 8 |  | Arizona Coyotes | 82 | 25 | 57 | 6 | 1 | 3 | 4 | 207 | 313 | -106 | 57 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Calgary Flames | 82 | 50 | 32 | 4 | 2 | 9 | 2 | 293 | 208 | 85 | 111 |
---|
| 2 |  | Edmonton Oilers | 82 | 49 | 33 | 6 | 5 | 5 | 1 | 290 | 252 | 38 | 104 |
---|
| 3 |  | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 38 | 5 | 4 | 7 | 4 | 239 | 236 | 3 | 99 |
---|
| 4 |  | Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 266 | 248 | 18 | 94 |
---|
| 5 |  | Vancouver Canucks | 82 | 40 | 42 | 5 | 3 | 7 | 5 | 249 | 236 | 13 | 92 |
---|
| 6 |  | San Jose Sharks | 82 | 32 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 214 | 264 | -50 | 77 |
---|
| 7 |  | Anaheim Ducks | 82 | 31 | 51 | 5 | 4 | 9 | 5 | 232 | 271 | -39 | 76 |
---|
| 8 |  | Seattle Kraken | 82 | 27 | 55 | 1 | 3 | 5 | 1 | 216 | 285 | -69 | 60 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |