- NHL konferenssit
| Itäinen - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Buffalo Sabres | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | 15 |
|---|
| | 2 |  | Boston Bruins | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 12 |
|---|
| | 3 |  | Pittsburgh Penguins | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 12 |
|---|
| | 4 |  | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 12 |
|---|
| | 5 |  | Washington Capitals | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 12 |
|---|
| | 6 |  | Toronto Maple Leafs | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 4 | 11 |
|---|
| | 7 |  | New York Islanders | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 10 |
|---|
| | 8 |  | Montreal Canadiens | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 10 |
|---|
| | 9 |  | Tampa Bay Lightning | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 9 |
|---|
| | 10 |  | Florida Panthers | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 9 |
|---|
| | 11 |  | Columbus Blue Jackets | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 26 | -8 | 8 |
|---|
| | 12 |  | Detroit Red Wings | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | -9 | 6 |
|---|
| | 13 |  | New Jersey Devils | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 | 6 |
|---|
| | 14 |  | Philadelphia Flyers | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 5 |
|---|
| | 15 |  | New York Rangers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | -4 | 4 |
|---|
| | 16 |  | Ottawa Senators | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | -11 | 3 |
|---|
| Läntinen - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 21 | 14 | 15 |
|---|
| | 2 |  | Edmonton Oilers | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 14 |
|---|
| | 3 |  | Anaheim Ducks | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 12 |
|---|
| | 4 |  | Vegas Golden Knights | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 12 |
|---|
| | 5 |  | Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 9 |
|---|
| | 6 |  | Nashville Predators | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 1 | 9 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 29 | -5 | 9 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 26 | -2 | 9 |
|---|
| | 9 |  | Vancouver Canucks | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 |
|---|
| | 10 |  | Winnipeg Jets | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 | -6 | 8 |
|---|
| | 11 |  | San Jose Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | -7 | 6 |
|---|
| | 12 |  | Los Angeles Kings | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | -8 | 6 |
|---|
| | 13 |  | Chicago Blackhawks | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 |
|---|
| | 14 |  | Dallas Stars | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 5 |
|---|
| | 15 |  | Minnesota Wild | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | -15 | 2 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |