- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 82 |
|---|
| | 2 |  | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | 43 | 78 |
|---|
| | 3 |  | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 68 |
|---|
| | 4 |  | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 |
|---|
| | 5 |  | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 |
|---|
| | 6 |  | AFC Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | 4 | 56 |
|---|
| | 7 |  | Brighton and Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 53 |
|---|
| | 8 |  | Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | 7 | 52 |
|---|
| | 9 |  | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | 52 |
|---|
| | 10 |  | Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 |
|---|
| | 11 |  | Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 |
|---|
| | 12 |  | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 |
|---|
| | 13 |  | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 |
|---|
| | 14 |  | Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 |
|---|
| | 15 |  | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 |
|---|
| | 16 |  | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 |
|---|
| | 17 |  | Tottenham Hotspur | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | 38 |
|---|
| | 18 |  | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 |
|---|
| | 19 |  | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 |
|---|
| | 20 |  | Wolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |