- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | 63 | 57 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 | 51 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 30 | 12 | 40 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | 16 | 39 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 | 31 |
|---|
| | 8 |  | Sport-Club Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30 |
|---|
| | 9 |  | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 | 25 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 | 25 |
|---|
| | 11 |  | FC Augsburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 25 |
|---|
| | 12 |  | 1. FC Köln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 23 |
|---|
| | 13 |  | Borussia Mönchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 |
|---|
| | 14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 21 |
|---|
| | 15 |  | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | -15 | 20 |
|---|
| | 16 |  | SV Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 |
|---|
| | 17 |  | FC St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |