- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 31 |
|---|
| | 2 |  | RB Leipzig | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 25 |
|---|
| | 3 |  | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 23 |
|---|
| | 4 |  | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
|---|
| | 5 |  | VfB Stuttgart | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
|---|
| | 6 |  | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 20 |
|---|
| | 7 |  | TSG Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 20 |
|---|
| | 8 |  | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 |
|---|
| | 9 |  | SV Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 15 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 14 |
|---|
| | 11 |  | Sport-Club Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 |
|---|
| | 12 |  | Borussia Mönchengladbach | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 |
|---|
| | 13 |  | FC Augsburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 10 |
|---|
| | 14 |  | Hamburger SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 |
|---|
| | 15 |  | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 8 |
|---|
| | 16 |  | FC St. Pauli | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 7 |
|---|
| | 17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 6 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |