- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
|---|
| | 2 |  | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| | 3 |  | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| | 4 |  | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|---|
| | 5 |  | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
|---|
| | 6 |  | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| | 7 |  | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| | 8 |  | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| | 9 |  | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|---|
| | 10 |  | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|---|
| | 11 |  | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|---|
| | 12 |  | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
|---|
| | 13 |  | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
|---|
| | 14 |  | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
|---|
| | 15 |  | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
|---|
| | 16 |  | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|---|
| | 17 |  | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|---|
| | 18 |  | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |