- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 17 | 15 | 2 | 0 | 66 | 13 | 53 | 47 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 15 | 17 | 36 |
|---|
| | 3 |  | RB Leipzig | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 32 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 32 |
|---|
| | 5 |  | TSG Hoffenheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 | 30 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 39 | -1 | 27 |
|---|
| | 8 |  | Sport-Club Freiburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | -2 | 23 |
|---|
| | 9 |  | 1. FC Union Berlin | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 23 |
|---|
| | 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
|---|
| | 11 |  | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 |
|---|
| | 12 |  | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | -13 | 18 |
|---|
| | 13 |  | 1. FC Köln | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 17 |
|---|
| | 14 |  | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
|---|
| | 15 |  | FC Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 |
|---|
| | 16 |  | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
|---|
| | 17 |  | FC St. Pauli | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 12 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 12 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |