- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 | 19 | 60 | 54 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | 23 | 48 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 42 |
|---|
| | 4 |  | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 39 |
|---|
| | 5 |  | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 |
|---|
| | 7 |  | Sport-Club Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 |
|---|
| | 8 |  | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 28 |
|---|
| | 9 |  | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 25 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Köln | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 23 |
|---|
| | 11 |  | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
|---|
| | 12 |  | Borussia Mönchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 |
|---|
| | 13 |  | FC Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 |
|---|
| | 14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
|---|
| | 15 |  | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 |
|---|
| | 16 |  | SV Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 19 |
|---|
| | 17 |  | FC St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 17 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |