- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 18 | 16 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 50 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | 18 | 39 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 33 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 26 | 7 | 33 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 32 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 39 | -1 | 27 |
|---|
| | 8 |  | Sport-Club Freiburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 24 |
|---|
| | 9 |  | 1. FC Union Berlin | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 24 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Köln | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 20 |
|---|
| | 11 |  | Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
|---|
| | 12 |  | VfL Wolfsburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 38 | -11 | 19 |
|---|
| | 13 |  | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | -13 | 18 |
|---|
| | 14 |  | Hamburger SV | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 17 |
|---|
| | 15 |  | FC Augsburg | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
|---|
| | 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 39 | -22 | 13 |
|---|
| | 17 |  | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 31 | -13 | 12 |
|---|
| | 18 |  | FC St. Pauli | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |