- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 38 |
|---|
| | 2 |  | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 |
|---|
| | 3 |  | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 | 29 |
|---|
| | 4 |  | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 |
|---|
| | 5 |  | TSG Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 26 |
|---|
| | 6 |  | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 25 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 24 |
|---|
| | 8 |  | 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 |
|---|
| | 9 |  | Sport-Club Freiburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Köln | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
|---|
| | 11 |  | Borussia Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
|---|
| | 12 |  | SV Werder Bremen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 16 |
|---|
| | 13 |  | VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 |
|---|
| | 14 |  | Hamburger SV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
|---|
| | 15 |  | FC Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
|---|
| | 16 |  | FC St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 |
|---|
| | 17 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 |
|---|
| | 18 |  | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 7 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |