- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 24 | 20 | 3 | 1 | 88 | 23 | 65 | 63 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 | 25 | 26 | 52 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 31 | 18 | 46 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 32 | 16 | 46 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 33 | 13 | 44 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 29 | 15 | 40 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 | -1 | 34 |
|---|
| | 8 |  | Sport-Club Freiburg | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 39 | -5 | 33 |
|---|
| | 9 |  | FC Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 41 | -11 | 31 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 |
|---|
| | 11 |  | Hamburger SV | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 26 |
|---|
| | 12 |  | Borussia Mönchengladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 |
|---|
| | 13 |  | 1. FC Köln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 24 |
|---|
| | 14 |  | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 23 |
|---|
| | 15 |  | FC St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 |
|---|
| | 16 |  | SV Werder Bremen | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | -19 | 22 |
|---|
| | 17 |  | VfL Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33 | 53 | -20 | 20 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 53 | -31 | 14 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |