- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 | 51 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 19 | 22 | 45 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 39 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 35 |
|---|
| | 7 |  | Sport-Club Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 |
|---|
| | 8 |  | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 | -5 | 27 |
|---|
| | 9 |  | 1. FC Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 24 |
|---|
| | 10 |  | 1. FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
|---|
| | 11 |  | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 22 |
|---|
| | 12 |  | Borussia Mönchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 |
|---|
| | 13 |  | Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19 |
|---|
| | 14 |  | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 |
|---|
| | 15 |  | SV Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 |
|---|
| | 16 |  | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
|---|
| | 17 |  | FC St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 45 | -26 | 13 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |