- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | 34 | 67 |
|---|
| | 3 |  | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 62 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | 20 | 57 |
|---|
| | 5 |  | TSG Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 16 | 57 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | 43 |
|---|
| | 8 |  | Sport-Club Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 43 |
|---|
| | 9 |  | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 37 |
|---|
| | 10 |  | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 |
|---|
| | 11 |  | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 |
|---|
| | 12 |  | SV Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 |
|---|
| | 13 |  | 1. FC Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32 |
|---|
| | 14 |  | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 | 31 |
|---|
| | 15 |  | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 |
|---|
| | 16 |  | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | 26 |
|---|
| | 17 |  | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 22 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |