- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| | 2 |  | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| | 3 |  | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| | 4 |  | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| | 5 |  | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| | 6 |  | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| | 7 |  | SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| | 8 |  | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| | 9 |  | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| | 10 |  | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| | 11 |  | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| | 12 |  | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|---|
| | 13 |  | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|---|
| | 14 |  | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| | 15 |  | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|---|
| | 16 |  | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|---|
| | 17 |  | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|---|
| | 18 |  | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |