- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
|---|
| | 3 |  | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
|---|
| | 4 |  | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
|---|
| | 6 |  | SV Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 |
|---|
| | 7 |  | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
|---|
| | 8 |  | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|---|
| | 9 |  | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
|---|
| | 10 |  | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
|---|
| | 11 |  | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
|---|
| | 12 |  | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
|---|
| | 13 |  | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
|---|
| | 14 |  | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
|---|
| | 15 |  | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
|---|
| | 16 |  | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
|---|
| | 17 |  | 1. FC Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
|---|
| | 18 |  | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |