- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 |
|---|
| | 2 |  | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 29 |
|---|
| | 3 |  | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 |
|---|
| | 4 |  | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
|---|
| | 5 |  | TSG Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 |
|---|
| | 6 |  | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
|---|
| | 7 |  | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 | 21 |
|---|
| | 8 |  | 1. FC Köln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 |
|---|
| | 9 |  | Sport-Club Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 |
|---|
| | 10 |  | Borussia Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
|---|
| | 11 |  | SV Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 |
|---|
| | 12 |  | 1. FC Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
|---|
| | 13 |  | Hamburger SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
|---|
| | 14 |  | FC Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 |
|---|
| | 15 |  | VfL Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 |
|---|
| | 16 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 11 |
|---|
| | 17 |  | FC St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 |
|---|
| | 18 |  | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |