- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | FC Bayern München | 23 | 19 | 3 | 1 | 85 | 21 | 64 | 60 |
|---|
| | 2 |  | Borussia Dortmund | 23 | 15 | 7 | 1 | 49 | 22 | 27 | 52 |
|---|
| | 3 |  | TSG Hoffenheim | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | 19 | 46 |
|---|
| | 4 |  | VfB Stuttgart | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 32 | 12 | 43 |
|---|
| | 5 |  | RB Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 32 | 12 | 41 |
|---|
| | 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 28 | 15 | 39 |
|---|
| | 7 |  | Sport-Club Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 33 |
|---|
| | 8 |  | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 31 |
|---|
| | 9 |  | 1. FC Union Berlin | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 28 |
|---|
| | 10 |  | FC Augsburg | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 41 | -13 | 28 |
|---|
| | 11 |  | Hamburger SV | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | -7 | 26 |
|---|
| | 12 |  | 1. FC Köln | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 39 | -6 | 24 |
|---|
| | 13 |  | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 |
|---|
| | 14 |  | Borussia Mönchengladbach | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 39 | -13 | 22 |
|---|
| | 15 |  | VfL Wolfsburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 20 |
|---|
| | 16 |  | FC St. Pauli | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 40 | -18 | 20 |
|---|
| | 17 |  | SV Werder Bremen | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 | 19 |
|---|
| | 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 51 | -29 | 14 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |