- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 24 |
---|
| 2 |  | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
---|
| 3 |  | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
---|
| 4 |  | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
---|
| 5 |  | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
---|
| 6 |  | Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
---|
| 7 |  | Elche | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 |
---|
| 8 |  | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
---|
| 9 |  | Sevilla | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
---|
| 10 |  | Alavés | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
---|
| 11 |  | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 |
---|
| 12 |  | Getafe | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
---|
| 13 |  | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 |
---|
| 14 |  | Valencia | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
---|
| 15 |  | Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 |
---|
| 16 |  | Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
---|
| 17 |  | Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
---|
| 18 |  | Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
---|
| 19 |  | R. Oviedo | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
---|
| 20 |  | Girona | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |