- Sarjataulukko
Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Barcelona | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 | 79 |
---|
| 2 |  | Real Madrid | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | 75 |
---|
| 3 |  | Atlético Madrid | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | 29 | 67 |
---|
| 4 |  | Athletic Bilbao | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 |
---|
| 5 |  | Villarreal | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | 13 | 58 |
---|
| 6 |  | Real Betis | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 57 |
---|
| 7 |  | Celta Vigo | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 | 46 |
---|
| 8 |  | Rayo Vallecano | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 44 |
---|
| 9 |  | Osasuna | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | 44 |
---|
| 10 |  | Mallorca | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | 44 |
---|
| 11 |  | Real Sociedad | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 37 | -5 | 43 |
---|
| 12 |  | Valencia | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | -11 | 42 |
---|
| 13 |  | Getafe | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 | 39 |
---|
| 14 |  | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
---|
| 15 |  | Sevilla | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 | 38 |
---|
| 16 |  | Girona | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 38 |
---|
| 17 |  | Alavés | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | 35 |
---|
| 18 |  | Las Palmas | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 | 32 |
---|
| 19 |  | Leganes | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 |
---|
| 20 |  | Valladolid | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | -58 | 16 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
---|
Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |