- Sarjataulukko
| Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Inter | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 | 39 |
|---|
| | 2 |  | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 38 |
|---|
| | 3 |  | Napoli | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 38 |
|---|
| | 4 |  | Juventus | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
|---|
| | 5 |  | AS Roma | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | 36 |
|---|
| | 6 |  | Como | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
|---|
| | 7 |  | Atalanta | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
|---|
| | 8 |  | Bologna | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 26 |
|---|
| | 9 |  | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 24 |
|---|
| | 10 |  | Sassuolo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
|---|
| | 11 |  | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 23 |
|---|
| | 12 |  | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 22 |
|---|
| | 13 |  | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
|---|
| | 14 |  | Parma | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 | 18 |
|---|
| | 15 |  | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
|---|
| | 16 |  | Lecce | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 |
|---|
| | 17 |  | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
|---|
| | 18 |  | Hellas Verona | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
|---|
| | 19 |  | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 12 |
|---|
| | 20 |  | Pisa | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Sija | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P |
|---|
| Sarjasijoitus | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |