- Sarjataulukko
 | Yht. | 
|---|
|   | Sija |  | Joukkue | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P | 
|---|
|   | 1 |   |  Napoli  | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 | 
|---|
|   | 2 |   |  Inter  | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 | 
|---|
|   | 3 |   |  AC Milan  | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | 
|---|
|   | 4 |   |  AS Roma  | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 21 | 
|---|
|   | 5 |   |  Bologna  | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 | 
|---|
|   | 6 |   |  Juventus  | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 
|---|
|   | 7 |   |  Como  | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 | 
|---|
|   | 8 |   |  Lazio  | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 | 
|---|
|   | 9 |   |  Udinese  | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | 
|---|
|   | 10 |   |  Cremonese  | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | 
|---|
|   | 11 |   |  Atalanta  | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | 
|---|
|   | 12 |   |  Sassuolo  | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 | 
|---|
|   | 13 |   |  Torino  | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 13 | 
|---|
|   | 14 |   |  Cagliari  | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | 
|---|
|   | 15 |   |  Lecce  | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | 
|---|
|   | 16 |   |  Parma  | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | 
|---|
|   | 17 |   |  Pisa  | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 
|---|
|   | 18 |   |  Genoa  | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | 
|---|
|   | 19 |   |  Hellas Verona  | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | 
|---|
|   | 20 |   |  Fiorentina  | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | 
|---|
- Taulukon lyhenteet
 | Sija  | Ott | V | T | H | M | PM | ME | P | 
|---|
| Sarjasijoitus  | Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit  | Maaliero | Pisteet |