- Sarjataulukko
SHL - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Brynäs IF | 52 | 34 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 168 | 123 | 45 | 97 |
---|
| 2 |  | Luleå Hockey | 52 | 33 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 157 | 129 | 28 | 92 |
---|
| 3 |  | Frölunda HC | 52 | 32 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 139 | 116 | 23 | 91 |
---|
| 4 |  | Färjestad BK | 52 | 29 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 180 | 153 | 27 | 88 |
---|
| 5 |  | Skellefteå AIK | 52 | 28 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 142 | 138 | 4 | 84 |
---|
| 6 |  | Timrå IK | 52 | 27 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 143 | 127 | 16 | 81 |
---|
| 7 |  | Rögle BK | 52 | 26 | 26 | 3 | 2 | 2 | 6 | 126 | 129 | -3 | 81 |
---|
| 8 |  | Växjö Lakers HC | 52 | 26 | 26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 127 | 132 | -5 | 76 |
---|
| 9 |  | Örebro HK | 52 | 22 | 30 | 3 | 1 | 6 | 3 | 138 | 143 | -5 | 71 |
---|
| 10 |  | IF Malmö Redhawks | 52 | 24 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 123 | 147 | -24 | 71 |
---|
| 11 |  | Leksands IF | 52 | 22 | 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 123 | 151 | -28 | 71 |
---|
| 12 |  | Linköping HC | 52 | 23 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1 | 139 | 145 | -6 | 69 |
---|
| 13 |  | MODO Hockey | 52 | 19 | 33 | 2 | 1 | 7 | 2 | 135 | 170 | -35 | 63 |
---|
| 14 |  | HV 71 | 52 | 19 | 33 | 4 | 2 | 5 | 1 | 127 | 164 | -37 | 57 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |