- Sarjataulukko
Liiga - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Tappara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
---|
| 2 |  | JYP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
---|
| 3 |  | TPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
---|
| 4 |  | Ässät | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
---|
| 5 |  | Kärpät | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
---|
| 6 |  | Kiekko-Espoo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 |
---|
| 7 |  | Pelicans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
---|
| 8 |  | KalPa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 |
---|
| 9 |  | HPK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
---|
| 10 |  | SaiPa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 4 |
---|
| 11 |  | Lukko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
---|
| 12 |  | KooKoo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3 |
---|
| 13 |  | Jukurit | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 | 3 |
---|
| 14 |  | Sport | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3 |
---|
| 15 |  | HIFK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | -7 | 3 |
---|
| 16 |  | Ilves | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |