- Sarjataulukko
| Liiga - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | SaiPa | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 28 |
|---|
| | 2 |  | JYP | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 32 | 5 | 24 |
|---|
| | 3 |  | Jukurit | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 30 |
|---|
| | 4 |  | Lukko | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 30 | 9 | 29 |
|---|
| | 5 |  | Ilves | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | 28 |
|---|
| | 6 |  | Ässät | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 36 | 1 | 28 |
|---|
| | 7 |  | TPS | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | 10 | 27 |
|---|
| | 8 |  | Kärpät | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 45 | 43 | 2 | 27 |
|---|
| | 9 |  | Tappara | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 32 | 8 | 23 |
|---|
| | 10 |  | Kiekko-Espoo | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 41 | 8 | 23 |
|---|
| | 11 |  | HPK | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 41 | -8 | 21 |
|---|
| | 12 |  | Pelicans | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 19 |
|---|
| | 13 |  | Sport | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 38 | -12 | 19 |
|---|
| | 14 |  | KalPa | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 | -1 | 16 |
|---|
| | 15 |  | HIFK | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 48 | -11 | 15 |
|---|
| | 16 |  | Jokerit | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 50 | -20 | 11 |
|---|
| | 17 |  | KooKoo | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 66 | -30 | 7 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |