- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 47 | 40 | 34 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 | 61 | 19 | 30 |
|---|
| | 3 |  | New York Rangers | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57 | 7 | 25 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 56 | 4 | 22 |
|---|
| | 5 |  | Washington Capitals | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 65 | -3 | 20 |
|---|
| | 6 |  | Philadelphia Flyers | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | 72 | -21 | 18 |
|---|
| | 7 |  | Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 | 71 | -9 | 16 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 58 | -13 | 14 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Tampa Bay Lightning | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 | 59 | 15 | 28 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 68 | 61 | 7 | 28 |
|---|
| | 3 |  | Ottawa Senators | 21 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 61 | 7 | 28 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 20 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 52 | 20 | 27 |
|---|
| | 5 |  | Florida Panthers | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 61 | 8 | 26 |
|---|
| | 6 |  | Buffalo Sabres | 20 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 55 | 70 | -15 | 20 |
|---|
| | 7 |  | Detroit Red Wings | 21 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 57 | 64 | -7 | 19 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 18 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Minnesota Wild | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 76 | 48 | 28 | 34 |
|---|
| | 2 |  | Nashville Predators | 20 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 62 | 55 | 7 | 27 |
|---|
| | 3 |  | Colorado Avalanche | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | 64 | 21 | 27 |
|---|
| | 4 |  | Dallas Stars | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 54 | 49 | 5 | 24 |
|---|
| | 5 |  | Utah Mammoth | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 71 | 75 | -4 | 23 |
|---|
| | 6 |  | Winnipeg Jets | 21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 66 | 72 | -6 | 23 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 20 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 59 | -4 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 83 | -37 | 12 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 58 | 24 | 33 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 71 | 57 | 14 | 29 |
|---|
| | 3 |  | Anaheim Ducks | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 76 | -3 | 21 |
|---|
| | 4 |  | San Jose Sharks | 22 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 59 | 79 | -20 | 20 |
|---|
| | 5 |  | Seattle Kraken | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 59 | 66 | -7 | 19 |
|---|
| | 6 |  | Calgary Flames | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 68 | -18 | 19 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 18 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 63 | -14 | 12 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 21 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 95 | -38 | 7 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |