- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Team | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 33 | 18 | 20 |
|---|
| | 2 |  | New York Rangers | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 36 | 5 | 15 |
|---|
| | 3 |  | New Jersey Devils | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 14 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 |
|---|
| | 5 |  | Washington Capitals | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 12 |
|---|
| | 6 |  | Pittsburgh Penguins | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 11 |
|---|
| | 7 |  | Philadelphia Flyers | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 42 | -18 | 9 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 30 | -8 | 8 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Team | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Boston Bruins | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 26 | 22 | 19 |
|---|
| | 2 |  | Ottawa Senators | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 16 |
|---|
| | 3 |  | Toronto Maple Leafs | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 41 | 9 | 16 |
|---|
| | 4 |  | Tampa Bay Lightning | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | 15 |
|---|
| | 5 |  | Montreal Canadiens | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 35 | -1 | 12 |
|---|
| | 6 |  | Florida Panthers | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 34 | -3 | 12 |
|---|
| | 7 |  | Detroit Red Wings | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 34 | -5 | 11 |
|---|
| | 8 |  | Buffalo Sabres | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 41 | -10 | 11 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Team | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Minnesota Wild | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 28 | 9 | 16 |
|---|
| | 2 |  | Utah Mammoth | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 16 |
|---|
| | 3 |  | Dallas Stars | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 13 |
|---|
| | 4 |  | Colorado Avalanche | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 34 | 13 | 13 |
|---|
| | 5 |  | Winnipeg Jets | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 29 | -3 | 11 |
|---|
| | 6 |  | St. Louis Blues | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 11 |
|---|
| | 7 |  | Nashville Predators | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 33 | -8 | 10 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | -18 | 6 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Team | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 39 | 10 | 17 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 38 | 9 | 17 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 15 |
|---|
| | 4 |  | San Jose Sharks | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 43 | -6 | 13 |
|---|
| | 5 |  | Anaheim Ducks | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | -5 | 10 |
|---|
| | 6 |  | Calgary Flames | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39 | -16 | 8 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 32 | -11 | 6 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 56 | -21 | 5 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |