- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 45 | 33 | 30 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 | 24 |
|---|
| | 3 |  | New York Rangers | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3 | 21 |
|---|
| | 4 |  | Washington Capitals | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 18 |
|---|
| | 5 |  | New York Islanders | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | 49 | -2 | 17 |
|---|
| | 6 |  | Columbus Blue Jackets | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 47 | -7 | 14 |
|---|
| | 7 |  | Pittsburgh Penguins | 17 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 | 60 | -4 | 14 |
|---|
| | 8 |  | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 61 | -22 | 12 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Boston Bruins | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 | 25 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 61 | 53 | 8 | 25 |
|---|
| | 3 |  | Tampa Bay Lightning | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 49 | 11 | 24 |
|---|
| | 4 |  | Ottawa Senators | 18 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 54 | 4 | 23 |
|---|
| | 5 |  | Florida Panthers | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 51 | 4 | 20 |
|---|
| | 6 |  | Buffalo Sabres | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 49 | 53 | -4 | 19 |
|---|
| | 7 |  | Toronto Maple Leafs | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 60 | 4 | 18 |
|---|
| | 8 |  | Detroit Red Wings | 18 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 49 | 56 | -7 | 17 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Minnesota Wild | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 43 | 20 | 28 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 49 | 41 | 8 | 22 |
|---|
| | 3 |  | Colorado Avalanche | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 56 | 16 | 22 |
|---|
| | 4 |  | Nashville Predators | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 51 | 1 | 21 |
|---|
| | 5 |  | Utah Mammoth | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 21 |
|---|
| | 6 |  | St. Louis Blues | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 53 | -3 | 16 |
|---|
| | 7 |  | Winnipeg Jets | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 60 | -15 | 15 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 76 | -37 | 9 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 55 | 20 | 27 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 50 | 10 | 24 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 57 | 57 | 0 | 19 |
|---|
| | 4 |  | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 19 |
|---|
| | 5 |  | Calgary Flames | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 60 | -18 | 15 |
|---|
| | 6 |  | San Jose Sharks | 19 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 48 | 69 | -21 | 15 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 52 | -7 | 12 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 19 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 87 | -32 | 7 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |