- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 44 | 27 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 152 | 133 | 19 | 57 |
|---|
| | 2 |  | New York Islanders | 43 | 24 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 129 | 120 | 9 | 52 |
|---|
| | 3 |  | Philadelphia Flyers | 42 | 22 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 130 | 119 | 11 | 51 |
|---|
| | 4 |  | Pittsburgh Penguins | 42 | 21 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 139 | 132 | 7 | 51 |
|---|
| | 5 |  | Washington Capitals | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 143 | 129 | 14 | 50 |
|---|
| | 6 |  | New Jersey Devils | 44 | 22 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 115 | 137 | -22 | 46 |
|---|
| | 7 |  | New York Rangers | 45 | 20 | 25 | 5 | 2 | 6 | 0 | 118 | 125 | -7 | 46 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 42 | 18 | 24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 129 | 142 | -13 | 43 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Montreal Canadiens | 44 | 25 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 151 | 144 | 7 | 56 |
|---|
| | 2 |  | Detroit Red Wings | 45 | 26 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 141 | 142 | -1 | 56 |
|---|
| | 3 |  | Tampa Bay Lightning | 42 | 26 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 146 | 112 | 34 | 55 |
|---|
| | 4 |  | Buffalo Sabres | 42 | 23 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 135 | 131 | 4 | 50 |
|---|
| | 5 |  | Boston Bruins | 44 | 23 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 141 | 144 | -3 | 48 |
|---|
| | 6 |  | Toronto Maple Leafs | 43 | 20 | 22 | 4 | 0 | 6 | 1 | 142 | 140 | 2 | 47 |
|---|
| | 7 |  | Florida Panthers | 43 | 22 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 132 | 140 | -8 | 47 |
|---|
| | 8 |  | Ottawa Senators | 42 | 20 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 137 | 137 | 0 | 45 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 42 | 31 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 167 | 97 | 70 | 69 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 44 | 26 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 153 | 124 | 29 | 60 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 44 | 25 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 140 | 119 | 21 | 58 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 44 | 21 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 133 | 125 | 8 | 45 |
|---|
| | 5 |  | Chicago Blackhawks | 43 | 18 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 125 | 137 | -12 | 43 |
|---|
| | 6 |  | Nashville Predators | 42 | 19 | 23 | 3 | 2 | 4 | 0 | 120 | 142 | -22 | 42 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 153 | -43 | 42 |
|---|
| | 8 |  | Winnipeg Jets | 41 | 15 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 118 | 130 | -12 | 35 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Vegas Golden Knights | 41 | 18 | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | 128 | 129 | -1 | 48 |
|---|
| | 2 |  | Edmonton Oilers | 43 | 21 | 22 | 5 | 0 | 4 | 2 | 145 | 145 | 0 | 48 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 41 | 20 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 115 | 120 | -5 | 47 |
|---|
| | 4 |  | San Jose Sharks | 43 | 22 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 136 | 151 | -15 | 47 |
|---|
| | 5 |  | Los Angeles Kings | 42 | 18 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 114 | 117 | -3 | 46 |
|---|
| | 6 |  | Anaheim Ducks | 44 | 21 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 147 | 163 | -16 | 45 |
|---|
| | 7 |  | Calgary Flames | 44 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 134 | -20 | 40 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 43 | 16 | 27 | 2 | 4 | 4 | 1 | 121 | 153 | -32 | 37 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |