- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 36 | 22 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 121 | 106 | 15 | 47 |
|---|
| | 2 |  | Philadelphia Flyers | 36 | 19 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 111 | 102 | 9 | 45 |
|---|
| | 3 |  | New York Islanders | 37 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 107 | 104 | 3 | 44 |
|---|
| | 4 |  | Washington Capitals | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 117 | 103 | 14 | 43 |
|---|
| | 5 |  | New York Rangers | 39 | 19 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 104 | 105 | -1 | 42 |
|---|
| | 6 |  | New Jersey Devils | 37 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 110 | -7 | 41 |
|---|
| | 7 |  | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 110 | 119 | -9 | 39 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 36 | 15 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 108 | 125 | -17 | 36 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Detroit Red Wings | 38 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 120 | 122 | -2 | 47 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 37 | 20 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 123 | 124 | -1 | 45 |
|---|
| | 3 |  | Tampa Bay Lightning | 36 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 117 | 95 | 22 | 43 |
|---|
| | 4 |  | Florida Panthers | 36 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 117 | 114 | 3 | 42 |
|---|
| | 5 |  | Ottawa Senators | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 119 | 113 | 6 | 41 |
|---|
| | 6 |  | Boston Bruins | 38 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 122 | 126 | -4 | 41 |
|---|
| | 7 |  | Buffalo Sabres | 36 | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 112 | 117 | -5 | 40 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 36 | 16 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 115 | 121 | -6 | 37 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 36 | 27 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 142 | 80 | 62 | 61 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 38 | 25 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 136 | 101 | 35 | 56 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 38 | 22 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 117 | 99 | 18 | 50 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 39 | 18 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 116 | 112 | 4 | 39 |
|---|
| | 5 |  | Nashville Predators | 36 | 16 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 103 | 121 | -18 | 36 |
|---|
| | 6 |  | St. Louis Blues | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 131 | -36 | 36 |
|---|
| | 7 |  | Winnipeg Jets | 35 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 103 | 107 | -4 | 33 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 36 | 13 | 23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 99 | 114 | -15 | 32 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Vegas Golden Knights | 35 | 17 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 110 | 104 | 6 | 44 |
|---|
| | 2 |  | Anaheim Ducks | 37 | 21 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 129 | 126 | 3 | 44 |
|---|
| | 3 |  | Edmonton Oilers | 38 | 19 | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 130 | 128 | 2 | 44 |
|---|
| | 4 |  | Los Angeles Kings | 36 | 15 | 21 | 4 | 1 | 4 | 5 | 91 | 96 | -5 | 39 |
|---|
| | 5 |  | San Jose Sharks | 37 | 17 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 109 | 129 | -20 | 37 |
|---|
| | 6 |  | Seattle Kraken | 35 | 15 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 107 | -18 | 36 |
|---|
| | 7 |  | Calgary Flames | 37 | 15 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 98 | 113 | -15 | 34 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 36 | 15 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 103 | 122 | -19 | 33 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |