- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Pittsburgh Penguins | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
|---|
| | 2 |  | New York Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| | 3 |  | Carolina Hurricanes | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| | 5 |  | Washington Capitals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|---|
| | 6 |  | Columbus Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
|---|
| | 7 |  | New Jersey Devils | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 2 |
|---|
| | 8 |  | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Boston Bruins | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|---|
| | 3 |  | Florida Panthers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|---|
| | 4 |  | Ottawa Senators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| | 5 |  | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2 |
|---|
| | 6 |  | Tampa Bay Lightning | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|---|
| | 7 |  | Toronto Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 |
|---|
| | 8 |  | Detroit Red Wings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 |
|---|
| | 2 |  | Utah Mammoth | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| | 4 |  | St. Louis Blues | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 |
|---|
| | 5 |  | Nashville Predators | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 |
|---|
| | 6 |  | Winnipeg Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|---|
| | 7 |  | Dallas Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 5 |
|---|
| | 2 |  | San Jose Sharks | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
|---|
| | 3 |  | Vancouver Canucks | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 4 |
|---|
| | 4 |  | Anaheim Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| | 5 |  | Seattle Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| | 6 |  | Vegas Golden Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |