- NHL Divisioona
Metropolitan - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Carolina Hurricanes | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 10 |
---|
| 2 |  | New Jersey Devils | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 8 |
---|
| 3 |  | Washington Capitals | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 8 |
---|
| 4 |  | Pittsburgh Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 8 |
---|
| 5 |  | Philadelphia Flyers | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 7 |
---|
| 6 |  | New York Rangers | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 7 |
---|
| 7 |  | Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | -1 | 4 |
---|
| 8 |  | New York Islanders | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | -3 | 4 |
---|
Atlantic - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Detroit Red Wings | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 10 |
---|
| 2 |  | Montreal Canadiens | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 10 |
---|
| 3 |  | Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 7 |
---|
| 4 |  | Boston Bruins | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | -1 | 6 |
---|
| 5 |  | Florida Panthers | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5 | 6 |
---|
| 6 |  | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 4 |
---|
| 7 |  | Tampa Bay Lightning | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 | 4 |
---|
| 8 |  | Ottawa Senators | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 30 | -10 | 4 |
---|
Central - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Colorado Avalanche | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 11 |
---|
| 2 |  | Winnipeg Jets | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 10 |
---|
| 3 |  | Utah Mammoth | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 8 |
---|
| 4 |  | Chicago Blackhawks | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 8 |
---|
| 5 |  | Minnesota Wild | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | -3 | 7 |
---|
| 6 |  | Dallas Stars | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 6 |
---|
| 7 |  | St. Louis Blues | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 6 |
---|
| 8 |  | Nashville Predators | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | 6 |
---|
Pacific - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 12 |
---|
| 2 |  | Vancouver Canucks | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 8 |
---|
| 3 |  | Seattle Kraken | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 8 |
---|
| 4 |  | Anaheim Ducks | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | -4 | 5 |
---|
| 5 |  | Edmonton Oilers | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 5 |
---|
| 6 |  | Los Angeles Kings | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | -7 | 4 |
---|
| 7 |  | San Jose Sharks | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 | -12 | 2 |
---|
| 8 |  | Calgary Flames | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 | -15 | 2 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |