- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 21 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 61 | 16 | 30 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 64 | 1 | 27 |
|---|
| | 3 |  | New York Islanders | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 66 | 4 | 26 |
|---|
| | 4 |  | Philadelphia Flyers | 20 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 60 | 56 | 4 | 25 |
|---|
| | 5 |  | Pittsburgh Penguins | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 58 | 6 | 25 |
|---|
| | 6 |  | Columbus Blue Jackets | 22 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 68 | 71 | -3 | 25 |
|---|
| | 7 |  | Washington Capitals | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 | 24 |
|---|
| | 8 |  | New York Rangers | 23 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 58 | 61 | -3 | 22 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Detroit Red Wings | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66 | 70 | -4 | 27 |
|---|
| | 2 |  | Tampa Bay Lightning | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66 | 60 | 6 | 26 |
|---|
| | 3 |  | Ottawa Senators | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 70 | 69 | 1 | 26 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 23 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 26 |
|---|
| | 5 |  | Montreal Canadiens | 21 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 72 | 76 | -4 | 25 |
|---|
| | 6 |  | Florida Panthers | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 65 | -3 | 23 |
|---|
| | 7 |  | Toronto Maple Leafs | 22 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74 | 82 | -8 | 21 |
|---|
| | 8 |  | Buffalo Sabres | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 67 | 74 | -7 | 20 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 21 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 87 | 50 | 37 | 35 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 22 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 62 | 10 | 30 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 65 | 64 | 1 | 26 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 67 | -1 | 25 |
|---|
| | 5 |  | Winnipeg Jets | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 56 | 11 | 24 |
|---|
| | 6 |  | Chicago Blackhawks | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 69 | 61 | 8 | 24 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59 | 82 | -23 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Nashville Predators | 21 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49 | 73 | -24 | 16 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Anaheim Ducks | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 | 29 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 67 | 60 | 7 | 27 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 21 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 57 | 58 | -1 | 27 |
|---|
| | 4 |  | Los Angeles Kings | 22 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 | 63 | -3 | 26 |
|---|
| | 5 |  | Edmonton Oilers | 24 | 10 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 74 | 87 | -13 | 25 |
|---|
| | 6 |  | San Jose Sharks | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 65 | 71 | -6 | 23 |
|---|
| | 7 |  | Vancouver Canucks | 22 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 69 | 81 | -12 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 23 | 7 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54 | 71 | -17 | 17 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |