- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 78 | 50 | 28 | 9 | 5 | 3 | 3 | 281 | 233 | 48 | 106 |
|---|
| | 2 |  | Pittsburgh Penguins | 78 | 40 | 38 | 4 | 3 | 6 | 10 | 280 | 250 | 30 | 96 |
|---|
| | 3 |  | Philadelphia Flyers | 78 | 40 | 38 | 6 | 9 | 8 | 4 | 233 | 232 | 1 | 92 |
|---|
| | 4 |  | Columbus Blue Jackets | 78 | 39 | 39 | 5 | 7 | 10 | 2 | 245 | 241 | 4 | 90 |
|---|
| | 5 |  | New York Islanders | 78 | 42 | 36 | 10 | 4 | 0 | 5 | 226 | 229 | -3 | 89 |
|---|
| | 6 |  | Washington Capitals | 79 | 40 | 39 | 4 | 2 | 3 | 6 | 252 | 240 | 12 | 89 |
|---|
| | 7 |  | New Jersey Devils | 78 | 40 | 38 | 8 | 4 | 2 | 1 | 219 | 239 | -20 | 83 |
|---|
| | 8 |  | New York Rangers | 79 | 33 | 46 | 6 | 3 | 8 | 1 | 232 | 243 | -11 | 75 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Buffalo Sabres | 79 | 48 | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 275 | 236 | 39 | 104 |
|---|
| | 2 |  | Tampa Bay Lightning | 78 | 48 | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 281 | 221 | 60 | 102 |
|---|
| | 3 |  | Montreal Canadiens | 78 | 46 | 32 | 10 | 4 | 5 | 5 | 273 | 245 | 28 | 102 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 79 | 43 | 36 | 8 | 4 | 7 | 3 | 264 | 246 | 18 | 96 |
|---|
| | 5 |  | Ottawa Senators | 78 | 41 | 37 | 3 | 3 | 9 | 1 | 264 | 240 | 24 | 92 |
|---|
| | 6 |  | Detroit Red Wings | 78 | 40 | 38 | 9 | 2 | 5 | 4 | 228 | 238 | -10 | 89 |
|---|
| | 7 |  | Florida Panthers | 78 | 37 | 41 | 3 | 5 | 2 | 2 | 233 | 266 | -33 | 78 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 78 | 32 | 46 | 8 | 1 | 10 | 4 | 242 | 279 | -37 | 78 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 77 | 51 | 26 | 3 | 3 | 4 | 6 | 290 | 197 | 93 | 112 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 78 | 46 | 32 | 6 | 5 | 8 | 4 | 262 | 214 | 48 | 104 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 78 | 45 | 33 | 11 | 4 | 7 | 5 | 261 | 225 | 36 | 102 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 77 | 41 | 36 | 10 | 0 | 6 | 0 | 254 | 223 | 31 | 88 |
|---|
| | 5 |  | Nashville Predators | 78 | 37 | 41 | 5 | 5 | 8 | 2 | 238 | 256 | -18 | 84 |
|---|
| | 6 |  | Winnipeg Jets | 77 | 34 | 43 | 5 | 2 | 8 | 4 | 221 | 234 | -13 | 80 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 77 | 33 | 44 | 3 | 1 | 8 | 4 | 206 | 241 | -35 | 78 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 78 | 28 | 50 | 4 | 3 | 9 | 5 | 202 | 256 | -54 | 70 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 79 | 40 | 39 | 9 | 0 | 7 | 3 | 275 | 265 | 10 | 90 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 78 | 36 | 42 | 7 | 1 | 9 | 7 | 249 | 241 | 8 | 88 |
|---|
| | 3 |  | Anaheim Ducks | 78 | 41 | 37 | 9 | 8 | 5 | 0 | 257 | 276 | -19 | 87 |
|---|
| | 4 |  | Los Angeles Kings | 77 | 32 | 45 | 8 | 5 | 10 | 9 | 211 | 236 | -25 | 83 |
|---|
| | 5 |  | San Jose Sharks | 77 | 37 | 40 | 10 | 2 | 6 | 1 | 236 | 274 | -38 | 81 |
|---|
| | 6 |  | Seattle Kraken | 77 | 32 | 45 | 6 | 1 | 5 | 6 | 214 | 248 | -34 | 75 |
|---|
| | 7 |  | Calgary Flames | 77 | 32 | 45 | 3 | 4 | 6 | 3 | 202 | 247 | -45 | 73 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 77 | 22 | 55 | 2 | 5 | 6 | 2 | 202 | 297 | -95 | 52 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |