- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 86 | 70 | 16 | 34 |
|---|
| | 2 |  | Washington Capitals | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91 | 70 | 21 | 34 |
|---|
| | 3 |  | New Jersey Devils | 26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 83 | 79 | 4 | 33 |
|---|
| | 4 |  | Pittsburgh Penguins | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 79 | 71 | 8 | 31 |
|---|
| | 5 |  | Philadelphia Flyers | 25 | 14 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 74 | 72 | 2 | 31 |
|---|
| | 6 |  | New York Islanders | 27 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 78 | 78 | 0 | 31 |
|---|
| | 7 |  | New York Rangers | 28 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 75 | 73 | 2 | 30 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 78 | 85 | -7 | 29 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Tampa Bay Lightning | 26 | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 85 | 67 | 18 | 34 |
|---|
| | 2 |  | Ottawa Senators | 26 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 84 | 86 | -2 | 30 |
|---|
| | 3 |  | Detroit Red Wings | 27 | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 82 | 93 | -11 | 30 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 28 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 87 | 91 | -4 | 30 |
|---|
| | 5 |  | Montreal Canadiens | 25 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 84 | 92 | -8 | 29 |
|---|
| | 6 |  | Toronto Maple Leafs | 26 | 12 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 89 | 90 | -1 | 27 |
|---|
| | 7 |  | Buffalo Sabres | 26 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 81 | 87 | -6 | 26 |
|---|
| | 8 |  | Florida Panthers | 25 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 25 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 106 | 56 | 50 | 44 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 27 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 95 | 74 | 21 | 39 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 27 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 78 | 72 | 6 | 35 |
|---|
| | 4 |  | Chicago Blackhawks | 26 | 11 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 83 | 77 | 6 | 28 |
|---|
| | 5 |  | Utah Mammoth | 27 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 80 | 83 | -3 | 27 |
|---|
| | 6 |  | Winnipeg Jets | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 75 | 2 | 26 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 69 | 95 | -26 | 25 |
|---|
| | 8 |  | Nashville Predators | 26 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 69 | 93 | -24 | 22 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Anaheim Ducks | 26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 84 | 12 | 33 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 80 | 79 | 1 | 32 |
|---|
| | 3 |  | Los Angeles Kings | 26 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 69 | 73 | -4 | 31 |
|---|
| | 4 |  | San Jose Sharks | 27 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 87 | -7 | 29 |
|---|
| | 5 |  | Seattle Kraken | 24 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 59 | 66 | -7 | 28 |
|---|
| | 6 |  | Edmonton Oilers | 27 | 11 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 81 | 96 | -15 | 27 |
|---|
| | 7 |  | Vancouver Canucks | 27 | 10 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 80 | 98 | -18 | 23 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 28 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66 | 87 | -21 | 22 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |