- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 82 | 53 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 296 | 240 | 56 | 113 |
|---|
| | 2 |  | Pittsburgh Penguins | 82 | 41 | 41 | 4 | 3 | 6 | 10 | 293 | 268 | 25 | 98 |
|---|
| | 3 |  | Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 39 | 6 | 10 | 8 | 4 | 250 | 243 | 7 | 98 |
|---|
| | 4 |  | Washington Capitals | 82 | 43 | 39 | 4 | 2 | 3 | 6 | 263 | 244 | 19 | 95 |
|---|
| | 5 |  | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 42 | 5 | 7 | 10 | 2 | 253 | 253 | 0 | 92 |
|---|
| | 6 |  | New York Islanders | 82 | 43 | 39 | 10 | 4 | 0 | 5 | 233 | 241 | -8 | 91 |
|---|
| | 7 |  | New Jersey Devils | 82 | 42 | 40 | 9 | 4 | 2 | 1 | 230 | 254 | -24 | 87 |
|---|
| | 8 |  | New York Rangers | 82 | 34 | 48 | 6 | 3 | 8 | 1 | 238 | 250 | -12 | 77 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Buffalo Sabres | 82 | 50 | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 288 | 241 | 47 | 109 |
|---|
| | 2 |  | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 32 | 6 | 4 | 4 | 2 | 290 | 231 | 59 | 106 |
|---|
| | 3 |  | Montreal Canadiens | 82 | 48 | 34 | 10 | 4 | 5 | 5 | 283 | 256 | 27 | 106 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 82 | 45 | 37 | 8 | 4 | 7 | 3 | 272 | 250 | 22 | 100 |
|---|
| | 5 |  | Ottawa Senators | 82 | 44 | 38 | 3 | 3 | 10 | 1 | 278 | 246 | 32 | 99 |
|---|
| | 6 |  | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 41 | 9 | 2 | 6 | 4 | 241 | 258 | -17 | 92 |
|---|
| | 7 |  | Florida Panthers | 82 | 40 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 251 | 276 | -25 | 84 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 50 | 8 | 1 | 10 | 4 | 253 | 299 | -46 | 78 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 302 | 203 | 99 | 121 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 82 | 50 | 32 | 6 | 6 | 8 | 4 | 279 | 226 | 53 | 112 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 82 | 46 | 36 | 11 | 4 | 7 | 5 | 272 | 240 | 32 | 104 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 82 | 43 | 39 | 10 | 0 | 6 | 0 | 268 | 240 | 28 | 92 |
|---|
| | 5 |  | Nashville Predators | 82 | 38 | 44 | 5 | 5 | 8 | 2 | 247 | 269 | -22 | 86 |
|---|
| | 6 |  | St. Louis Blues | 82 | 37 | 45 | 3 | 1 | 8 | 4 | 231 | 258 | -27 | 86 |
|---|
| | 7 |  | Winnipeg Jets | 82 | 35 | 47 | 5 | 2 | 8 | 4 | 231 | 260 | -29 | 82 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 53 | 4 | 3 | 9 | 5 | 213 | 275 | -62 | 72 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 43 | 8 | 1 | 9 | 8 | 265 | 250 | 15 | 95 |
|---|
| | 2 |  | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 41 | 9 | 0 | 7 | 4 | 282 | 269 | 13 | 93 |
|---|
| | 3 |  | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 39 | 9 | 8 | 6 | 0 | 273 | 288 | -15 | 92 |
|---|
| | 4 |  | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 47 | 8 | 5 | 11 | 9 | 225 | 247 | -22 | 90 |
|---|
| | 5 |  | San Jose Sharks | 82 | 39 | 43 | 10 | 2 | 6 | 2 | 251 | 292 | -41 | 86 |
|---|
| | 6 |  | Seattle Kraken | 82 | 34 | 48 | 6 | 2 | 5 | 6 | 226 | 263 | -37 | 79 |
|---|
| | 7 |  | Calgary Flames | 82 | 34 | 48 | 3 | 4 | 6 | 3 | 212 | 259 | -47 | 77 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 57 | 4 | 6 | 6 | 2 | 216 | 316 | -100 | 58 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |