- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 95 | 53 | 42 | 37 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 23 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 | 73 | 15 | 30 |
|---|
| | 3 |  | New York Rangers | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 58 | 9 | 27 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 71 | 63 | 8 | 27 |
|---|
| | 5 |  | Philadelphia Flyers | 26 | 9 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 67 | 88 | -21 | 24 |
|---|
| | 6 |  | Washington Capitals | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 83 | -11 | 20 |
|---|
| | 7 |  | Columbus Blue Jackets | 21 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 68 | -14 | 18 |
|---|
| | 8 |  | Pittsburgh Penguins | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | 80 | -13 | 16 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Ottawa Senators | 24 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 79 | 70 | 9 | 33 |
|---|
| | 2 |  | Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 82 | 62 | 20 | 32 |
|---|
| | 3 |  | Montreal Canadiens | 24 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 77 | 71 | 6 | 32 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 61 | 22 | 31 |
|---|
| | 5 |  | Florida Panthers | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 76 | 71 | 5 | 29 |
|---|
| | 6 |  | Buffalo Sabres | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 67 | 81 | -14 | 22 |
|---|
| | 7 |  | Detroit Red Wings | 23 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60 | 71 | -11 | 19 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 25 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 78 | 90 | -12 | 19 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Minnesota Wild | 25 | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 90 | 56 | 34 | 39 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 22 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 56 | 8 | 30 |
|---|
| | 3 |  | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 68 | 22 | 29 |
|---|
| | 4 |  | Nashville Predators | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 71 | 69 | 2 | 29 |
|---|
| | 5 |  | Utah Mammoth | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 80 | 81 | -1 | 27 |
|---|
| | 6 |  | St. Louis Blues | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 77 | 73 | 4 | 26 |
|---|
| | 7 |  | Winnipeg Jets | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 75 | 82 | -7 | 26 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 23 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 58 | 93 | -35 | 16 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 25 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97 | 72 | 25 | 37 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 25 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 85 | 75 | 10 | 33 |
|---|
| | 3 |  | San Jose Sharks | 25 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 69 | 89 | -20 | 24 |
|---|
| | 4 |  | Anaheim Ducks | 24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 92 | -5 | 23 |
|---|
| | 5 |  | Calgary Flames | 24 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 84 | -24 | 22 |
|---|
| | 6 |  | Seattle Kraken | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 67 | 71 | -4 | 21 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 58 | 70 | -12 | 16 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 25 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 108 | -37 | 13 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |