- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 32 | 21 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 108 | 90 | 18 | 44 |
|---|
| | 2 |  | New York Islanders | 33 | 19 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 93 | 7 | 41 |
|---|
| | 3 |  | Washington Capitals | 32 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 106 | 83 | 23 | 40 |
|---|
| | 4 |  | Philadelphia Flyers | 31 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 92 | 88 | 4 | 38 |
|---|
| | 5 |  | Pittsburgh Penguins | 31 | 14 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 99 | 96 | 3 | 37 |
|---|
| | 6 |  | New Jersey Devils | 33 | 18 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 97 | 103 | -6 | 37 |
|---|
| | 7 |  | New York Rangers | 33 | 16 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 88 | 88 | 0 | 36 |
|---|
| | 8 |  | Columbus Blue Jackets | 32 | 13 | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 96 | 112 | -16 | 32 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Tampa Bay Lightning | 32 | 18 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 104 | 83 | 21 | 39 |
|---|
| | 2 |  | Detroit Red Wings | 33 | 18 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 104 | 109 | -5 | 39 |
|---|
| | 3 |  | Montreal Canadiens | 32 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 105 | 113 | -8 | 38 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 33 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 109 | 105 | 4 | 38 |
|---|
| | 5 |  | Florida Panthers | 31 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 99 | -1 | 34 |
|---|
| | 6 |  | Toronto Maple Leafs | 31 | 14 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 102 | 102 | 0 | 33 |
|---|
| | 7 |  | Ottawa Senators | 31 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 98 | 102 | -4 | 32 |
|---|
| | 8 |  | Buffalo Sabres | 32 | 14 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 98 | 109 | -11 | 32 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 32 | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 128 | 74 | 54 | 53 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 33 | 21 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 111 | 89 | 22 | 47 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 33 | 19 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 99 | 87 | 12 | 43 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 34 | 16 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 106 | 101 | 5 | 35 |
|---|
| | 5 |  | Chicago Blackhawks | 32 | 13 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 91 | 98 | -7 | 32 |
|---|
| | 6 |  | Winnipeg Jets | 31 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96 | 96 | 0 | 31 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 84 | 118 | -34 | 31 |
|---|
| | 8 |  | Nashville Predators | 31 | 12 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 87 | 109 | -22 | 28 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Vegas Golden Knights | 31 | 16 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 96 | 90 | 6 | 41 |
|---|
| | 2 |  | Anaheim Ducks | 32 | 19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 114 | 107 | 7 | 39 |
|---|
| | 3 |  | Los Angeles Kings | 31 | 14 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 83 | 82 | 1 | 37 |
|---|
| | 4 |  | Edmonton Oilers | 33 | 15 | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 110 | 114 | -4 | 36 |
|---|
| | 5 |  | San Jose Sharks | 33 | 16 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 96 | 110 | -14 | 35 |
|---|
| | 6 |  | Seattle Kraken | 30 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 74 | 93 | -19 | 30 |
|---|
| | 7 |  | Calgary Flames | 33 | 13 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84 | 97 | -13 | 30 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 89 | 112 | -23 | 27 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |