- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 65 | 13 | 30 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 67 | 2 | 29 |
|---|
| | 3 |  | New York Islanders | 23 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 66 | 5 | 28 |
|---|
| | 4 |  | Washington Capitals | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 63 | 13 | 26 |
|---|
| | 5 |  | Pittsburgh Penguins | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 58 | 6 | 25 |
|---|
| | 6 |  | Philadelphia Flyers | 21 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 60 | 59 | 1 | 25 |
|---|
| | 7 |  | Columbus Blue Jackets | 23 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 69 | 76 | -7 | 25 |
|---|
| | 8 |  | New York Rangers | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61 | 63 | -2 | 24 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 60 | 9 | 28 |
|---|
| | 2 |  | Detroit Red Wings | 23 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 | 74 | -5 | 27 |
|---|
| | 3 |  | Ottawa Senators | 22 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 71 | 71 | 0 | 26 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 24 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 77 | -2 | 26 |
|---|
| | 5 |  | Montreal Canadiens | 21 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 72 | 76 | -4 | 25 |
|---|
| | 6 |  | Florida Panthers | 22 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 68 | 2 | 25 |
|---|
| | 7 |  | Buffalo Sabres | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 71 | 75 | -4 | 22 |
|---|
| | 8 |  | Toronto Maple Leafs | 22 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74 | 82 | -8 | 21 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 88 | 50 | 38 | 37 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 23 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 80 | 65 | 15 | 32 |
|---|
| | 3 |  | Minnesota Wild | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 68 | 64 | 4 | 28 |
|---|
| | 4 |  | Utah Mammoth | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 71 | 68 | 3 | 27 |
|---|
| | 5 |  | Winnipeg Jets | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | 8 | 24 |
|---|
| | 6 |  | Chicago Blackhawks | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 69 | 62 | 7 | 24 |
|---|
| | 7 |  | St. Louis Blues | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 61 | 85 | -24 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Nashville Predators | 22 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52 | 81 | -29 | 16 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Anaheim Ducks | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 | 29 |
|---|
| | 2 |  | Seattle Kraken | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 57 | 59 | -2 | 28 |
|---|
| | 3 |  | Los Angeles Kings | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 62 | 64 | -2 | 28 |
|---|
| | 4 |  | Vegas Golden Knights | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 68 | 65 | 3 | 27 |
|---|
| | 5 |  | San Jose Sharks | 23 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 68 | 72 | -4 | 25 |
|---|
| | 6 |  | Edmonton Oilers | 25 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 77 | 95 | -18 | 25 |
|---|
| | 7 |  | Vancouver Canucks | 23 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 71 | 86 | -15 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 24 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 59 | 73 | -14 | 19 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |