- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Carolina Hurricanes | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 36 | 20 | 24 |
|---|
| | 2 |  | New Jersey Devils | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 18 |
|---|
| | 3 |  | Washington Capitals | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | 16 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 16 |
|---|
| | 5 |  | New York Rangers | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 42 | 2 | 15 |
|---|
| | 6 |  | Pittsburgh Penguins | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 49 | -2 | 12 |
|---|
| | 7 |  | Columbus Blue Jackets | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 39 | -10 | 10 |
|---|
| | 8 |  | Philadelphia Flyers | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 51 | -22 | 10 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Boston Bruins | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 36 | 19 | 21 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 48 | 42 | 6 | 20 |
|---|
| | 3 |  | Ottawa Senators | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 | 45 | 4 | 19 |
|---|
| | 4 |  | Tampa Bay Lightning | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 43 | 5 | 18 |
|---|
| | 5 |  | Florida Panthers | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 39 | 5 | 18 |
|---|
| | 6 |  | Toronto Maple Leafs | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 53 | 7 | 18 |
|---|
| | 7 |  | Buffalo Sabres | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 43 | 49 | -6 | 17 |
|---|
| | 8 |  | Detroit Red Wings | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41 | 43 | -2 | 15 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Minnesota Wild | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 35 | 12 | 21 |
|---|
| | 2 |  | Utah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 5 | 18 |
|---|
| | 3 |  | Colorado Avalanche | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 44 | 15 | 17 |
|---|
| | 4 |  | Dallas Stars | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 | 17 |
|---|
| | 5 |  | St. Louis Blues | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 42 | 2 | 15 |
|---|
| | 6 |  | Nashville Predators | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | 47 | -5 | 15 |
|---|
| | 7 |  | Winnipeg Jets | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 47 | -13 | 11 |
|---|
| | 8 |  | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 53 | -22 | 9 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Edmonton Oilers | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 43 | 17 | 22 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 44 | 9 | 19 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 17 |
|---|
| | 4 |  | San Jose Sharks | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | 52 | -11 | 15 |
|---|
| | 5 |  | Calgary Flames | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | -16 | 12 |
|---|
| | 6 |  | Anaheim Ducks | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 50 | -7 | 11 |
|---|
| | 7 |  | Los Angeles Kings | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 45 | -9 | 10 |
|---|
| | 8 |  | Vancouver Canucks | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 72 | -25 | 7 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |