- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | New Jersey Devils | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 18 |
|---|
| | 2 |  | Pittsburgh Penguins | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 40 | 9 | 18 |
|---|
| | 3 |  | Carolina Hurricanes | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | 16 |
|---|
| | 4 |  | Washington Capitals | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 15 |
|---|
| | 5 |  | Philadelphia Flyers | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38 | 35 | 3 | 15 |
|---|
| | 6 |  | Columbus Blue Jackets | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 14 |
|---|
| | 7 |  | New York Islanders | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 46 | -3 | 14 |
|---|
| | 8 |  | New York Rangers | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 34 | -3 | 14 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Montreal Canadiens | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 48 | 41 | 7 | 19 |
|---|
| | 2 |  | Detroit Red Wings | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 18 |
|---|
| | 3 |  | Toronto Maple Leafs | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 | 17 |
|---|
| | 4 |  | Boston Bruins | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 51 | -2 | 16 |
|---|
| | 5 |  | Tampa Bay Lightning | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1 | 14 |
|---|
| | 6 |  | Buffalo Sabres | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | 14 |
|---|
| | 7 |  | Ottawa Senators | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48 | 51 | -3 | 14 |
|---|
| | 8 |  | Florida Panthers | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 | 13 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 37 | 13 | 21 |
|---|
| | 2 |  | Winnipeg Jets | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 12 | 18 |
|---|
| | 3 |  | Utah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 18 |
|---|
| | 4 |  | Dallas Stars | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 39 | -2 | 17 |
|---|
| | 5 |  | Chicago Blackhawks | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44 | 40 | 4 | 15 |
|---|
| | 6 |  | Nashville Predators | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 51 | -12 | 14 |
|---|
| | 7 |  | Minnesota Wild | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 | 51 | -11 | 13 |
|---|
| | 8 |  | St. Louis Blues | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 59 | -21 | 10 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Anaheim Ducks | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | 17 |
|---|
| | 2 |  | Vegas Golden Knights | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 32 | 8 | 17 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 39 | -5 | 16 |
|---|
| | 4 |  | Los Angeles Kings | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | 44 | -4 | 16 |
|---|
| | 5 |  | Edmonton Oilers | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 46 | 48 | -2 | 16 |
|---|
| | 6 |  | Vancouver Canucks | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 14 |
|---|
| | 7 |  | San Jose Sharks | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 48 | 54 | -6 | 13 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 49 | -13 | 10 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |