- NHL Divisioona
| Metropolitan - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | New Jersey Devils | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 52 | 9 | 27 |
|---|
| | 2 |  | Carolina Hurricanes | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 67 | 53 | 14 | 25 |
|---|
| | 3 |  | Pittsburgh Penguins | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 50 | 8 | 22 |
|---|
| | 4 |  | New York Islanders | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 | 58 | 2 | 22 |
|---|
| | 5 |  | New York Rangers | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 47 | 3 | 22 |
|---|
| | 6 |  | Philadelphia Flyers | 18 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 51 | 51 | 0 | 21 |
|---|
| | 7 |  | Columbus Blue Jackets | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 57 | -1 | 20 |
|---|
| | 8 |  | Washington Capitals | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 48 | 3 | 18 |
|---|
| Atlantic - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Boston Bruins | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 24 |
|---|
| | 2 |  | Montreal Canadiens | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 60 | 62 | -2 | 22 |
|---|
| | 3 |  | Ottawa Senators | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 64 | 65 | -1 | 22 |
|---|
| | 4 |  | Detroit Red Wings | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 | 59 | -3 | 21 |
|---|
| | 5 |  | Tampa Bay Lightning | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 49 | 3 | 20 |
|---|
| | 6 |  | Florida Panthers | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 54 | -4 | 19 |
|---|
| | 7 |  | Toronto Maple Leafs | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 72 | -5 | 18 |
|---|
| | 8 |  | Buffalo Sabres | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 51 | 64 | -13 | 16 |
|---|
| Central - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Colorado Avalanche | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 74 | 46 | 28 | 29 |
|---|
| | 2 |  | Dallas Stars | 19 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 | 54 | 10 | 27 |
|---|
| | 3 |  | Chicago Blackhawks | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59 | 47 | 12 | 22 |
|---|
| | 4 |  | Winnipeg Jets | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 50 | 9 | 22 |
|---|
| | 5 |  | Utah Mammoth | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 | 55 | 3 | 21 |
|---|
| | 6 |  | Minnesota Wild | 19 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 53 | 59 | -6 | 20 |
|---|
| | 7 |  | Nashville Predators | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49 | 66 | -17 | 16 |
|---|
| | 8 |  | St. Louis Blues | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 75 | -22 | 16 |
|---|
| Pacific - Yht. |
|---|
| | Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| | 1 |  | Los Angeles Kings | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 55 | 55 | 0 | 24 |
|---|
| | 2 |  | Anaheim Ducks | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 58 | 9 | 23 |
|---|
| | 3 |  | Seattle Kraken | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 49 | 50 | -1 | 23 |
|---|
| | 4 |  | Edmonton Oilers | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 62 | 70 | -8 | 22 |
|---|
| | 5 |  | Vegas Golden Knights | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 55 | 50 | 5 | 21 |
|---|
| | 6 |  | San Jose Sharks | 19 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 56 | 63 | -7 | 19 |
|---|
| | 7 |  | Vancouver Canucks | 19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 56 | 67 | -11 | 18 |
|---|
| | 8 |  | Calgary Flames | 20 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 62 | -19 | 13 |
|---|
- Taulukon lyhenteet
| Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
|---|
| Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |