- Sarjataulukko
MM-kisat - Lohko A - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Kanada | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 19 |
---|
| 2 |  | Ruotsi | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 18 |
---|
| 3 |  | Suomi | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 16 |
---|
| 4 |  | Itävalta | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 10 |
---|
| 5 |  | Latvia | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | -8 | 9 |
---|
| 6 |  | Slovakia | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 | 7 |
---|
| 7 |  | Slovenia | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | -20 | 4 |
---|
| 8 |  | Ranska | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | -19 | 1 |
---|
MM-kisat - Lohko B - Yht. |
---|
| Sija | | Joukkue | Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
| 1 |  | Sveitsi | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 19 |
---|
| 2 |  | Tshekki | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 17 |
---|
| 3 |  | USA | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 17 |
---|
| 4 |  | Tanska | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 11 |
---|
| 5 |  | Saksa | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 10 |
---|
| 6 |  | Norja | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | -11 | 4 |
---|
| 7 |  | Unkari | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | -31 | 3 |
---|
| 8 |  | Kazakstan | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | -23 | 3 |
---|
- Taulukon lyhenteet
Ott | V | H | V j | V r | H j | H r | M | PM | ME | P |
---|
Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Ja. voitto | Rl. voitto | Ja. häviö | Rl. häviö | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |