- Флорболл > Швеция > Svenska Superligan
- Таблица
Svenska Superligan Мес. Команда 1
AIK IBF 2
Кальмарсунд 3
Фалун 4
Дален 5
IBK Lund Elit 6
Йончепинг 7
Линчепинг ИБК 8
Муллсьо 9
Nykvarns IBF Ungdom 10
Пиксбо 11
Storvreta IBK 12
Växjö IBK 13
Висби 14
Warberg IC Всего Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
AIK IBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Кальмарсунд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Фалун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Дален 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
IBK Lund Elit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Йончепинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Линчепинг ИБК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Муллсьо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nykvarns IBF Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Пиксбо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Storvreta IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Växjö IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Висби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Warberg IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дома Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
AIK IBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Кальмарсунд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Фалун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Дален 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
IBK Lund Elit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Йончепинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Линчепинг ИБК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Муллсьо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nykvarns IBF Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Пиксбо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Storvreta IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Växjö IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Висби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Warberg IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 В гостях Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
AIK IBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Кальмарсунд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Фалун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Дален 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
IBK Lund Elit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Йончепинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Линчепинг ИБК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Муллсьо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Nykvarns IBF Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Пиксбо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Storvreta IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Växjö IBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Висби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Warberg IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Сокращения в таблице
И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О Игр сыграно Победы Поражения Победа в овертайме Победа по буллитам Поражение в овертайме Поражение по буллитам Голов забито Голов пропущено Разница голов Очки