• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Баффало Биллз
     2 Майами Долфинз
     3 Нью Йорк Джетс
     4 Нью Ингленд Пэтриотс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 1160.647 451311140
     2 Майами Долфинз 1160.647 496391105
     3 Нью Йорк Джетс 7100.412 268355-87
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 4130.235 236366-130
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 720.778 256143113
     2 Майами Долфинз 720.778 287156131
     3 Нью Йорк Джетс 450.444 159176-17
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 180.111 109188-79
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 440.500 19516827
     2 Майами Долфинз 440.500 209235-26
     3 Нью Йорк Джетс 350.375 109179-70
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 350.375 127178-51
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Балтимор Рэйвенс
     2 Кливленд Браунз
     3 Питтсбург Стилерз
     4 Цинциннати Бенгалз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 1340.765 483280203
     2 Кливленд Браунз 1160.647 39636234
     3 Питтсбург Стилерз 1070.588 304324-20
     4 Цинциннати Бенгалз 980.529 366384-18
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 630.667 287160127
     2 Кливленд Браунз 810.889 20112576
     3 Питтсбург Стилерз 540.556 165173-8
     4 Цинциннати Бенгалз 630.667 21317241
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 710.875 19612076
     2 Кливленд Браунз 350.375 195237-42
     3 Питтсбург Стилерз 530.625 139151-12
     4 Цинциннати Бенгалз 350.375 153212-59
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Хьюстон Тексанс
     2 Джексонвил Ягуарс
     3 Индианаполис Кольтс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 1070.588 37735324
     2 Джексонвил Ягуарс 980.529 3773716
     3 Индианаполис Кольтс 980.529 396415-19
     4 Теннесси Титанс 6110.353 305367-62
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 630.667 22118338
     2 Джексонвил Ягуарс 450.444 1871861
     3 Индианаполис Кольтс 450.444 2312292
     4 Теннесси Титанс 540.556 20417430
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 440.500 156170-14
     2 Джексонвил Ягуарс 530.625 1901855
     3 Индианаполис Кольтс 530.625 165186-21
     4 Теннесси Титанс 170.125 101193-92
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Канзас Сити Чифс
     2 Las Vegas Raiders
     3 Денвер Бронкос
     4 Los Angeles Chargers
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 1160.647 37129477
     2 Las Vegas Raiders 890.471 3323311
     3 Денвер Бронкос 890.471 357413-56
     4 Los Angeles Chargers 5120.294 346398-52
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 540.556 20514857
     2 Las Vegas Raiders 630.667 20914069
     3 Денвер Бронкос 540.556 20217626
     4 Los Angeles Chargers 270.222 194208-14
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 620.750 16614620
     2 Las Vegas Raiders 260.250 123191-68
     3 Денвер Бронкос 350.375 155237-82
     4 Los Angeles Chargers 350.375 152190-38
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Даллау Каубойз
     2 Филадельфия Иглз
     3 Нию Йорк Джаянтс
     4 Washington Commanders
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 1250.706 509315194
     2 Филадельфия Иглз 1160.647 4334285
     3 Нию Йорк Джаянтс 6110.353 266407-141
     4 Washington Commanders 4130.235 329518-189
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 801.000 299127172
     2 Филадельфия Иглз 620.750 24723512
     3 Нию Йорк Джаянтс 440.500 113149-36
     4 Washington Commanders 170.125 128272-144
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 450.444 21018822
     2 Филадельфия Иглз 540.556 186193-7
     3 Нию Йорк Джаянтс 270.222 153258-105
     4 Washington Commanders 360.333 201246-45
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Детройт Лайонз
     2 Грин Бей Пэкерс
     3 Миннесота Викингс
     4 Чикаго Беарс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 1250.706 46139566
     2 Грин Бей Пэкерс 980.529 38335033
     3 Миннесота Викингс 7100.412 344362-18
     4 Чикаго Беарс 7100.412 360379-19
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 620.750 24417371
     2 Грин Бей Пэкерс 530.625 155160-5
     3 Миннесота Викингс 260.250 154186-32
     4 Чикаго Беарс 530.625 19915940
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 630.667 217222-5
     2 Грин Бей Пэкерс 450.444 22819038
     3 Миннесота Викингс 540.556 19017614
     4 Чикаго Беарс 270.222 161220-59
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Нью Орлеан Сейнтс
     2 Тампа Бей Буканьерс
     3 Атланта Фэклонс
     4 Каролина Пантерз
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 980.529 40232775
     2 Тампа Бей Буканьерс 980.529 34832523
     3 Атланта Фэклонс 7100.412 321373-52
     4 Каролина Пантерз 2150.118 236416-180
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 530.625 20115150
     2 Тампа Бей Буканьерс 440.500 1411374
     3 Атланта Фэклонс 530.625 19216230
     4 Каролина Пантерз 260.250 107163-56
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 450.444 20117625
     2 Тампа Бей Буканьерс 540.556 20718819
     3 Атланта Фэклонс 270.222 129211-82
     4 Каролина Пантерз 090.000 129253-124
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сан Франциско 49
     2 Los Angeles Rams
     3 Сиетл Сихоукс
     4 Аризона Кардиналс
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 1250.706 491298193
     2 Los Angeles Rams 1070.588 40437727
     3 Сиетл Сихоукс 980.529 364402-38
     4 Аризона Кардиналс 4130.235 330455-125
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 530.625 21815365
     2 Los Angeles Rams 530.625 19116328
     3 Сиетл Сихоукс 530.625 179191-12
     4 Аризона Кардиналс 260.250 188238-50
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 720.778 273145128
     2 Los Angeles Rams 540.556 213214-1
     3 Сиетл Сихоукс 450.444 185211-26
     4 Аризона Кардиналс 270.222 142217-75
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки