• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Баффало Биллз
     2 Майами Долфинз
     3 Нью Йорк Джетс
     4 Нью Ингленд Пэтриотс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 1020.833 355224131
     2 Майами Долфинз 570.417 232266-34
     3 Нью Йорк Джетс 390.250 225268-43
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 3100.231 221307-86
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 601.000 210106104
     2 Майами Долфинз 330.500 137141-4
     3 Нью Йорк Джетс 240.333 12210319
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 150.167 122154-32
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 420.667 14511827
     2 Майами Долфинз 240.333 95125-30
     3 Нью Йорк Джетс 150.167 103165-62
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 250.286 99153-54
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Питтсбург Стилерз
     2 Балтимор Рэйвенс
     3 Цинциннати Бенгалз
     4 Кливленд Браунз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 930.750 29622472
     2 Балтимор Рэйвенс 850.615 38331865
     3 Цинциннати Бенгалз 480.333 335340-5
     4 Кливленд Браунз 390.250 218308-90
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 410.800 1187939
     2 Балтимор Рэйвенс 420.667 18312756
     3 Цинциннати Бенгалз 150.167 177200-23
     4 Кливленд Браунз 240.333 109145-36
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 520.714 17814533
     2 Балтимор Рэйвенс 430.571 2001919
     3 Цинциннати Бенгалз 330.500 15814018
     4 Кливленд Браунз 150.167 109163-54
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Хьюстон Тексанс
     2 Индианаполис Кольтс
     3 Теннесси Титанс
     4 Джексонвил Ягуарс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 850.615 30828820
     2 Индианаполис Кольтс 670.462 267298-31
     3 Теннесси Титанс 390.250 221332-111
     4 Джексонвил Ягуарс 2100.167 228339-111
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 420.667 1391318
     2 Индианаполис Кольтс 330.500 117133-16
     3 Теннесси Титанс 140.200 81114-33
     4 Джексонвил Ягуарс 240.333 1361333
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 430.571 16915712
     2 Индианаполис Кольтс 340.429 150165-15
     3 Теннесси Титанс 250.286 140218-78
     4 Джексонвил Ягуарс 060.000 92206-114
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Канзас Сити Чифс
     2 Los Angeles Chargers
     3 Денвер Бронкос
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 1110.917 28923554
     2 Los Angeles Chargers 840.667 26018872
     3 Денвер Бронкос 850.615 30523471
     4 Las Vegas Raiders 2100.167 223333-110
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 601.000 14411331
     2 Los Angeles Chargers 420.667 14210933
     3 Денвер Бронкос 420.667 16310657
     4 Las Vegas Raiders 140.200 94140-46
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 510.833 14512223
     2 Los Angeles Chargers 420.667 1187939
     3 Денвер Бронкос 430.571 14212814
     4 Las Vegas Raiders 160.143 129193-64
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Филадельфия Иглз
     2 Washington Commanders
     3 Даллау Каубойз
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 1020.833 320218102
     2 Washington Commanders 850.615 37629680
     3 Даллау Каубойз 570.417 248339-91
     4 Нию Йорк Джаянтс 2100.167 183279-96
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 410.800 12910821
     2 Washington Commanders 520.714 20813474
     3 Даллау Каубойз 150.167 96207-111
     4 Нию Йорк Джаянтс 060.000 60150-90
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 610.857 19111081
     2 Washington Commanders 330.500 1681626
     3 Даллау Каубойз 420.667 15213220
     4 Нию Йорк Джаянтс 240.333 123129-6
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Детройт Лайонз
     2 Миннесота Викингс
     3 Грин Бей Пэкерс
     4 Чикаго Беарс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 1210.923 417234183
     2 Миннесота Викингс 1020.833 29721978
     3 Грин Бей Пэкерс 940.692 34927475
     4 Чикаго Беарс 480.333 2412401
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 610.857 245140105
     2 Миннесота Викингс 510.833 15310746
     3 Грин Бей Пэкерс 520.714 18512758
     4 Чикаго Беарс 430.571 16813038
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 601.000 1729478
     2 Миннесота Викингс 510.833 14411232
     3 Грин Бей Пэкерс 420.667 16414717
     4 Чикаго Беарс 050.000 73110-37
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Тампа Бей Буканьерс
     2 Атланта Фэклонс
     3 Нью Орлеан Сейнтс
     4 Каролина Пантерз
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 660.500 33529639
     2 Атланта Фэклонс 660.500 257291-34
     3 Нью Орлеан Сейнтс 480.333 276281-5
     4 Каролина Пантерз 390.250 217366-149
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 240.333 154157-3
     2 Атланта Фэклонс 340.429 143166-23
     3 Нью Орлеан Сейнтс 340.429 1651614
     4 Каролина Пантерз 250.286 140193-53
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 420.667 18113942
     2 Атланта Фэклонс 320.600 114125-11
     3 Нью Орлеан Сейнтс 140.200 111120-9
     4 Каролина Пантерз 140.200 77173-96
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сиетл Сихоукс
     2 Аризона Кардиналс
     3 Los Angeles Rams
     4 Сан Франциско 49
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 750.583 2722657
     2 Аризона Кардиналс 660.500 2662597
     3 Los Angeles Rams 660.500 254290-36
     4 Сан Франциско 49 570.417 270295-25
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 340.429 140151-11
     2 Аризона Кардиналс 420.667 14510243
     3 Los Angeles Rams 330.500 131143-12
     4 Сан Франциско 49 330.500 15012822
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 410.800 13211418
     2 Аризона Кардиналс 240.333 121157-36
     3 Los Angeles Rams 330.500 123147-24
     4 Сан Франциско 49 240.333 120167-47
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки