• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Нью Ингленд Пэтриотс
     2 Баффало Биллз
     3 Майами Долфинз
     4 Нью Йорк Джетс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 1340.765 484331153
     2 Баффало Биллз 1250.706 481365116
     3 Майами Долфинз 7100.412 347424-77
     4 Нью Йорк Джетс 3140.176 300503-203
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 630.667 25416490
     2 Баффало Биллз 720.778 28121170
     3 Майами Долфинз 540.556 195216-21
     4 Нью Йорк Джетс 270.222 155247-92
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 710.875 23016763
     2 Баффало Биллз 530.625 20015446
     3 Майами Долфинз 260.250 152208-56
     4 Нью Йорк Джетс 170.125 145256-111
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Питтсбург Стилерз
     2 Балтимор Рэйвенс
     3 Цинциннати Бенгалз
     4 Кливленд Браунз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 980.529 393403-10
     2 Балтимор Рэйвенс 890.471 42439826
     3 Цинциннати Бенгалз 6110.353 414492-78
     4 Кливленд Браунз 6110.353 295375-80
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 540.556 207209-2
     2 Балтимор Рэйвенс 360.333 197229-32
     3 Цинциннати Бенгалз 360.333 243265-22
     4 Кливленд Браунз 360.333 1631630
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 440.500 186194-8
     2 Балтимор Рэйвенс 530.625 22716958
     3 Цинциннати Бенгалз 350.375 171227-56
     4 Кливленд Браунз 350.375 132212-80
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Джексонвил Ягуарс
     2 Хьюстон Тексанс
     3 Индианаполис Кольтс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Джексонвил Ягуарс 1340.765 474336138
     2 Хьюстон Тексанс 1250.706 404295109
     3 Индианаполис Кольтс 890.471 46641254
     4 Теннесси Титанс 3140.176 284478-194
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Джексонвил Ягуарс 720.778 25315598
     2 Хьюстон Тексанс 720.778 24617274
     3 Индианаполис Кольтс 630.667 26219963
     4 Теннесси Титанс 180.111 164246-82
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Джексонвил Ягуарс 620.750 22118140
     2 Хьюстон Тексанс 530.625 15812335
     3 Индианаполис Кольтс 260.250 204213-9
     4 Теннесси Титанс 260.250 120232-112
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Денвер Бронкос
     2 Los Angeles Chargers
     3 Канзас Сити Чифс
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 1430.824 40131190
     2 Los Angeles Chargers 1160.647 36834028
     3 Канзас Сити Чифс 6110.353 36232834
     4 Las Vegas Raiders 3140.176 241432-191
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 810.889 23016070
     2 Los Angeles Chargers 630.667 21517936
     3 Канзас Сити Чифс 540.556 20214062
     4 Las Vegas Raiders 270.222 149212-63
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 620.750 17115120
     2 Los Angeles Chargers 530.625 153161-8
     3 Канзас Сити Чифс 170.125 160188-28
     4 Las Vegas Raiders 170.125 92220-128
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Филадельфия Иглз
     2 Даллау Каубойз
     3 Washington Commanders
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 1160.647 37932554
     2 Даллау Каубойз 790.438 471511-40
     3 Washington Commanders 5120.294 356451-95
     4 Нию Йорк Джаянтс 4130.235 381439-58
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 530.625 19114447
     2 Даллау Каубойз 430.571 239243-4
     3 Washington Commanders 260.250 189223-34
     4 Нию Йорк Джаянтс 350.375 176180-4
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 630.667 1881817
     2 Даллау Каубойз 360.333 232268-36
     3 Washington Commanders 360.333 167228-61
     4 Нию Йорк Джаянтс 180.111 205259-54
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Чикаго Беарс
     2 Грин Бей Пэкерс
     3 Детройт Лайонз
     4 Миннесота Викингс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Чикаго Беарс 1160.647 44141526
     2 Грин Бей Пэкерс 970.563 39136031
     3 Детройт Лайонз 980.529 48141368
     4 Миннесота Викингс 980.529 34433311
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Чикаго Беарс 620.750 20514164
     2 Грин Бей Пэкерс 530.625 17614333
     3 Детройт Лайонз 530.625 26018476
     4 Миннесота Викингс 440.500 18211963
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Чикаго Беарс 540.556 236274-38
     2 Грин Бей Пэкерс 440.500 215217-2
     3 Детройт Лайонз 450.444 221229-8
     4 Миннесота Викингс 540.556 162214-52
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Тампа Бей Буканьерс
     2 Атланта Фэклонс
     3 Каролина Пантерз
     4 Нью Орлеан Сейнтс
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 890.471 373401-28
     2 Атланта Фэклонс 890.471 353401-48
     3 Каролина Пантерз 890.471 311380-69
     4 Нью Орлеан Сейнтс 7100.412 317377-60
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 440.500 1841795
     2 Атланта Фэклонс 440.500 170206-36
     3 Каролина Пантерз 530.625 167183-16
     4 Нью Орлеан Сейнтс 440.500 1521493
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 450.444 189222-33
     2 Атланта Фэклонс 450.444 183195-12
     3 Каролина Пантерз 360.333 144197-53
     4 Нью Орлеан Сейнтс 360.333 165228-63
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сиетл Сихоукс
     2 Los Angeles Rams
     3 Сан Франциско 49
     4 Аризона Кардиналс
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 1430.824 483292191
     2 Los Angeles Rams 1250.706 518346172
     3 Сан Франциско 49 1250.706 42736463
     4 Аризона Кардиналс 3140.176 355488-133
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 620.750 24516283
     2 Los Angeles Rams 710.875 23114586
     3 Сан Франциско 49 530.625 1851778
     4 Аризона Кардиналс 170.125 173233-60
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 810.889 238130108
     2 Los Angeles Rams 540.556 28720186
     3 Сан Франциско 49 720.778 24218755
     4 Аризона Кардиналс 270.222 182255-73
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки