• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Нью Ингленд Пэтриотс
     2 Баффало Биллз
     3 Майами Долфинз
     4 Нью Йорк Джетс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 830.727 28621769
     2 Баффало Биллз 630.667 24819751
     3 Майами Долфинз 370.300 210256-46
     4 Нью Йорк Джетс 280.200 209268-59
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 420.667 15210448
     2 Баффало Биллз 410.800 15112427
     3 Майами Долфинз 230.400 117124-7
     4 Нью Йорк Джетс 150.167 108147-39
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Ингленд Пэтриотс 410.800 13411321
     2 Баффало Биллз 220.500 977324
     3 Майами Долфинз 140.200 93132-39
     4 Нью Йорк Джетс 130.250 101121-20
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Балтимор Рэйвенс
     2 Питтсбург Стилерз
     3 Кливленд Браунз
     4 Цинциннати Бенгалз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 450.444 229235-6
     2 Питтсбург Стилерз 450.444 208236-28
     3 Кливленд Браунз 360.333 162207-45
     4 Цинциннати Бенгалз 360.333 216300-84
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 230.400 114132-18
     2 Питтсбург Стилерз 230.400 112132-20
     3 Кливленд Браунз 220.500 775423
     4 Цинциннати Бенгалз 230.400 168181-13
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 220.500 11510312
     2 Питтсбург Стилерз 220.500 96104-8
     3 Кливленд Браунз 140.200 85153-68
     4 Цинциннати Бенгалз 130.250 48119-71
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Индианаполис Кольтс
     2 Джексонвил Ягуарс
     3 Хьюстон Тексанс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Индианаполис Кольтс 820.800 321206115
     2 Джексонвил Ягуарс 540.556 205220-15
     3 Хьюстон Тексанс 450.444 20415054
     4 Теннесси Титанс 180.111 130257-127
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Индианаполис Кольтс 601.000 20210894
     2 Джексонвил Ягуарс 320.600 93103-10
     3 Хьюстон Тексанс 320.600 1228240
     4 Теннесси Титанс 040.000 72132-60
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Индианаполис Кольтс 220.500 1199821
     2 Джексонвил Ягуарс 220.500 112117-5
     3 Хьюстон Тексанс 130.250 826814
     4 Теннесси Титанс 140.200 58125-67
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Денвер Бронкос
     2 Los Angeles Chargers
     3 Канзас Сити Чифс
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 820.800 23517362
     2 Los Angeles Chargers 730.700 24020337
     3 Канзас Сити Чифс 540.556 23515976
     4 Las Vegas Raiders 270.222 139220-81
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 501.000 1357857
     2 Los Angeles Chargers 420.667 14612620
     3 Канзас Сити Чифс 410.800 1436479
     4 Las Vegas Raiders 130.250 8285-3
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Денвер Бронкос 320.600 100955
     2 Los Angeles Chargers 310.750 947717
     3 Канзас Сити Чифс 130.250 9295-3
     4 Las Vegas Raiders 140.200 57135-78
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Филадельфия Иглз
     2 Даллау Каубойз
     3 Washington Commanders
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 720.778 21819226
     2 Даллау Каубойз 350.375 263277-14
     3 Washington Commanders 370.300 223280-57
     4 Нию Йорк Джаянтс 280.200 217273-56
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 310.750 1128725
     2 Даллау Каубойз 210.667 14112615
     3 Washington Commanders 230.400 122137-15
     4 Нию Йорк Джаянтс 220.500 8891-3
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 410.800 1061051
     2 Даллау Каубойз 140.200 122151-29
     3 Washington Commanders 140.200 101143-42
     4 Нию Йорк Джаянтс 060.000 129182-53
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Детройт Лайонз
     2 Чикаго Беарс
     3 Грин Бей Пэкерс
     4 Миннесота Викингс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 630.667 28320083
     2 Чикаго Беарс 630.667 239247-8
     3 Грин Бей Пэкерс 530.625 21317637
     4 Миннесота Викингс 450.444 201213-12
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 310.750 1346767
     2 Чикаго Беарс 310.750 1057530
     3 Грин Бей Пэкерс 320.600 1017526
     4 Миннесота Викингс 130.250 95878
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 320.600 14913316
     2 Чикаго Беарс 320.600 134172-38
     3 Грин Бей Пэкерс 210.667 11210111
     4 Миннесота Викингс 320.600 106126-20
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Тампа Бей Буканьерс
     2 Каролина Пантерз
     3 Атланта Фэклонс
     4 Нью Орлеан Сейнтс
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 630.667 21319617
     2 Каролина Пантерз 550.500 177222-45
     3 Атланта Фэклонс 360.333 168209-41
     4 Нью Орлеан Сейнтс 370.300 166244-78
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 220.500 100955
     2 Каролина Пантерз 320.600 103108-5
     3 Атланта Фэклонс 220.500 8898-10
     4 Нью Орлеан Сейнтс 230.400 93102-9
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 410.800 11310112
     2 Каролина Пантерз 230.400 74114-40
     3 Атланта Фэклонс 140.200 80111-31
     4 Нью Орлеан Сейнтс 140.200 73142-69
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сиетл Сихоукс
     2 Los Angeles Rams
     3 Сан Франциско 49
     4 Аризона Кардиналс
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 720.778 275172103
     2 Los Angeles Rams 720.778 25115398
     3 Сан Франциско 49 640.600 210223-13
     4 Аризона Кардиналс 360.333 202215-13
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 320.600 16310954
     2 Los Angeles Rams 310.750 986533
     3 Сан Франциско 49 220.500 8393-10
     4 Аризона Кардиналс 130.250 9194-3
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 401.000 1126349
     2 Los Angeles Rams 410.800 1538865
     3 Сан Франциско 49 420.667 127130-3
     4 Аризона Кардиналс 230.400 111121-10
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки