• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Баффало Биллз
     2 Майами Долфинз
     3 Нью Йорк Джетс
     4 Нью Ингленд Пэтриотс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 1340.765 525368157
     2 Майами Долфинз 890.471 345364-19
     3 Нью Йорк Джетс 5120.294 338404-66
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 4130.235 289417-128
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 801.000 274141133
     2 Майами Долфинз 530.625 19818414
     3 Нью Йорк Джетс 350.375 16314221
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 260.250 152210-58
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 540.556 25122724
     2 Майами Долфинз 360.333 147180-33
     3 Нью Йорк Джетс 270.222 175262-87
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 270.222 137207-70
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Балтимор Рэйвенс
     2 Питтсбург Стилерз
     3 Цинциннати Бенгалз
     4 Кливленд Браунз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 1250.706 518361157
     2 Питтсбург Стилерз 1070.588 38034733
     3 Цинциннати Бенгалз 980.529 47243438
     4 Кливленд Браунз 3140.176 258435-177
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 620.750 25215498
     2 Питтсбург Стилерз 530.625 17214131
     3 Цинциннати Бенгалз 350.375 2312301
     4 Кливленд Браунз 260.250 119186-67
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Балтимор Рэйвенс 630.667 26620759
     2 Питтсбург Стилерз 540.556 2082062
     3 Цинциннати Бенгалз 630.667 24120437
     4 Кливленд Браунз 180.111 139249-110
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Хьюстон Тексанс
     2 Индианаполис Кольтс
     3 Джексонвил Ягуарс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 1070.588 3723720
     2 Индианаполис Кольтс 890.471 376427-51
     3 Джексонвил Ягуарс 4130.235 320435-115
     4 Теннесси Титанс 3140.176 311460-149
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 530.625 161174-13
     2 Индианаполис Кольтс 530.625 181186-5
     3 Джексонвил Ягуарс 350.375 1811783
     4 Теннесси Титанс 170.125 128184-56
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 540.556 21119813
     2 Индианаполис Кольтс 360.333 195241-46
     3 Джексонвил Ягуарс 180.111 139257-118
     4 Теннесси Титанс 270.222 183276-93
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Канзас Сити Чифс
     2 Los Angeles Chargers
     3 Денвер Бронкос
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 1520.882 38532659
     2 Los Angeles Chargers 1160.647 402301101
     3 Денвер Бронкос 1070.588 425310115
     4 Las Vegas Raiders 4130.235 309434-125
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 801.000 19014941
     2 Los Angeles Chargers 530.625 19317617
     3 Денвер Бронкос 620.750 232118114
     4 Las Vegas Raiders 260.250 142203-61
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 720.778 19517718
     2 Los Angeles Chargers 630.667 20912584
     3 Денвер Бронкос 450.444 1931921
     4 Las Vegas Raiders 270.222 167231-64
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Филадельфия Иглз
     2 Washington Commanders
     3 Даллау Каубойз
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 1430.824 463303160
     2 Washington Commanders 1250.706 48539194
     3 Даллау Каубойз 7100.412 350468-118
     4 Нию Йорк Джаянтс 3140.176 273415-142
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 810.889 23915782
     2 Washington Commanders 720.778 27419183
     3 Даллау Каубойз 270.222 161281-120
     4 Нию Йорк Джаянтс 180.111 130232-102
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Филадельфия Иглз 620.750 22414678
     2 Washington Commanders 530.625 21120011
     3 Даллау Каубойз 530.625 1891872
     4 Нию Йорк Джаянтс 260.250 143183-40
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Детройт Лайонз
     2 Миннесота Викингс
     3 Грин Бей Пэкерс
     4 Чикаго Беарс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 1520.882 564342222
     2 Миннесота Викингс 1430.824 432332100
     3 Грин Бей Пэкерс 1160.647 460338122
     4 Чикаго Беарс 5120.294 310370-60
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 720.778 318197121
     2 Миннесота Викингс 810.889 25216587
     3 Грин Бей Пэкерс 630.667 24115190
     4 Чикаго Беарс 450.444 18817018
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 801.000 246145101
     2 Миннесота Викингс 620.750 18016713
     3 Грин Бей Пэкерс 530.625 21918732
     4 Чикаго Беарс 170.125 122200-78
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Тампа Бей Буканьерс
     2 Атланта Фэклонс
     3 Нью Орлеан Сейнтс
     4 Каролина Пантерз
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 1070.588 502385117
     2 Атланта Фэклонс 890.471 389423-34
     3 Нью Орлеан Сейнтс 5120.294 338398-60
     4 Каролина Пантерз 5120.294 341534-193
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 540.556 25720354
     2 Атланта Фэклонс 450.444 215217-2
     3 Нью Орлеан Сейнтс 360.333 194206-12
     4 Каролина Пантерз 360.333 190253-63
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Тампа Бей Буканьерс 530.625 24518263
     2 Атланта Фэклонс 440.500 174206-32
     3 Нью Орлеан Сейнтс 260.250 144192-48
     4 Каролина Пантерз 260.250 151281-130
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сиетл Сихоукс
     2 Los Angeles Rams
     3 Аризона Кардиналс
     4 Сан Франциско 49
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 1070.588 3753687
     2 Los Angeles Rams 1070.588 367386-19
     3 Аризона Кардиналс 890.471 40037921
     4 Сан Франциско 49 6110.353 389436-47
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 360.333 177208-31
     2 Los Angeles Rams 540.556 213224-11
     3 Аризона Кардиналс 630.667 24017367
     4 Сан Франциско 49 450.444 22819335
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сиетл Сихоукс 710.875 19816038
     2 Los Angeles Rams 530.625 154162-8
     3 Аризона Кардиналс 260.250 160206-46
     4 Сан Франциско 49 260.250 161243-82
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки