• Amerikāņu futbols  > Ziemeļamerika  > NFL
  • Division Tabula
  • AFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Buffalo Bills
     2 Miami Dolphins
     3 New York Jets
     4 New England Patriots
    AFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 1340.765 525368157
     2 Miami Dolphins 890.471 345364-19
     3 New York Jets 5120.294 338404-66
     4 New England Patriots 4130.235 289417-128
    AFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 801.000 274141133
     2 Miami Dolphins 530.625 19818414
     3 New York Jets 350.375 16314221
     4 New England Patriots 260.250 152210-58
    AFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 540.556 25122724
     2 Miami Dolphins 360.333 147180-33
     3 New York Jets 270.222 175262-87
     4 New England Patriots 270.222 137207-70
    AFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Baltimore Ravens
     2 Pittsburgh Steelers
     3 Cincinnati Bengals
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 1250.706 518361157
     2 Pittsburgh Steelers 1070.588 38034733
     3 Cincinnati Bengals 980.529 47243438
     4 Cleveland Browns 3140.176 258435-177
    AFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 620.750 25215498
     2 Pittsburgh Steelers 530.625 17214131
     3 Cincinnati Bengals 350.375 2312301
     4 Cleveland Browns 260.250 119186-67
    AFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 630.667 26620759
     2 Pittsburgh Steelers 540.556 2082062
     3 Cincinnati Bengals 630.667 24120437
     4 Cleveland Browns 180.111 139249-110
    AFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Houston Texans
     2 Indianapolis Colts
     3 Jacksonville Jaguars
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 1070.588 3723720
     2 Indianapolis Colts 890.471 376427-51
     3 Jacksonville Jaguars 4130.235 320435-115
     4 Tennessee Titans 3140.176 311460-149
    AFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 530.625 161174-13
     2 Indianapolis Colts 530.625 181186-5
     3 Jacksonville Jaguars 350.375 1811783
     4 Tennessee Titans 170.125 128184-56
    AFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 540.556 21119813
     2 Indianapolis Colts 360.333 195241-46
     3 Jacksonville Jaguars 180.111 139257-118
     4 Tennessee Titans 270.222 183276-93
    AFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Kansas City Chiefs
     2 Los Angeles Chargers
     3 Denver Broncos
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 1520.882 38532659
     2 Los Angeles Chargers 1160.647 402301101
     3 Denver Broncos 1070.588 425310115
     4 Las Vegas Raiders 4130.235 309434-125
    AFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 801.000 19014941
     2 Los Angeles Chargers 530.625 19317617
     3 Denver Broncos 620.750 232118114
     4 Las Vegas Raiders 260.250 142203-61
    AFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 720.778 19517718
     2 Los Angeles Chargers 630.667 20912584
     3 Denver Broncos 450.444 1931921
     4 Las Vegas Raiders 270.222 167231-64
    NFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Philadelphia Eagles
     2 Washington Commanders
     3 Dallas Cowboys
     4 New York Giants
    NFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 1430.824 463303160
     2 Washington Commanders 1250.706 48539194
     3 Dallas Cowboys 7100.412 350468-118
     4 New York Giants 3140.176 273415-142
    NFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 810.889 23915782
     2 Washington Commanders 720.778 27419183
     3 Dallas Cowboys 270.222 161281-120
     4 New York Giants 180.111 130232-102
    NFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 620.750 22414678
     2 Washington Commanders 530.625 21120011
     3 Dallas Cowboys 530.625 1891872
     4 New York Giants 260.250 143183-40
    NFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Detroit Lions
     2 Minnesota Vikings
     3 Green Bay Packers
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 1520.882 564342222
     2 Minnesota Vikings 1430.824 432332100
     3 Green Bay Packers 1160.647 460338122
     4 Chicago Bears 5120.294 310370-60
    NFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 720.778 318197121
     2 Minnesota Vikings 810.889 25216587
     3 Green Bay Packers 630.667 24115190
     4 Chicago Bears 450.444 18817018
    NFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 801.000 246145101
     2 Minnesota Vikings 620.750 18016713
     3 Green Bay Packers 530.625 21918732
     4 Chicago Bears 170.125 122200-78
    NFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Atlanta Falcons
     3 New Orleans Saints
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 1070.588 502385117
     2 Atlanta Falcons 890.471 389423-34
     3 New Orleans Saints 5120.294 338398-60
     4 Carolina Panthers 5120.294 341534-193
    NFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 540.556 25720354
     2 Atlanta Falcons 450.444 215217-2
     3 New Orleans Saints 360.333 194206-12
     4 Carolina Panthers 360.333 190253-63
    NFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 530.625 24518263
     2 Atlanta Falcons 440.500 174206-32
     3 New Orleans Saints 260.250 144192-48
     4 Carolina Panthers 260.250 151281-130
    NFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Seattle Seahawks
     2 Los Angeles Rams
     3 Arizona Cardinals
     4 San Francisco 49ers
    NFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 1070.588 3753687
     2 Los Angeles Rams 1070.588 367386-19
     3 Arizona Cardinals 890.471 40037921
     4 San Francisco 49ers 6110.353 389436-47
    NFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 360.333 177208-31
     2 Los Angeles Rams 540.556 213224-11
     3 Arizona Cardinals 630.667 24017367
     4 San Francisco 49ers 450.444 22819335
    NFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 710.875 19816038
     2 Los Angeles Rams 530.625 154162-8
     3 Arizona Cardinals 260.250 160206-46
     4 San Francisco 49ers 260.250 161243-82
  • Saīsinājumu atšifrējums
  • Poz. SpUNZPctPFPANet pts
    Vieta Aizvadītās spēlesUzvarētās spēlesNeizšķirtiZaudētās spēlesWin PercentagePoints forPoints againstPunkti