• Amerikāņu futbols  > Ziemeļamerika  > NFL
  • Division Tabula
  • AFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Buffalo Bills
     2 Miami Dolphins
     3 New York Jets
     4 New England Patriots
    AFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 1160.647 451311140
     2 Miami Dolphins 1160.647 496391105
     3 New York Jets 7100.412 268355-87
     4 New England Patriots 4130.235 236366-130
    AFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 720.778 256143113
     2 Miami Dolphins 720.778 287156131
     3 New York Jets 450.444 159176-17
     4 New England Patriots 180.111 109188-79
    AFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 440.500 19516827
     2 Miami Dolphins 440.500 209235-26
     3 New York Jets 350.375 109179-70
     4 New England Patriots 350.375 127178-51
    AFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Baltimore Ravens
     2 Cleveland Browns
     3 Pittsburgh Steelers
     4 Cincinnati Bengals
    AFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 1340.765 483280203
     2 Cleveland Browns 1160.647 39636234
     3 Pittsburgh Steelers 1070.588 304324-20
     4 Cincinnati Bengals 980.529 366384-18
    AFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 630.667 287160127
     2 Cleveland Browns 810.889 20112576
     3 Pittsburgh Steelers 540.556 165173-8
     4 Cincinnati Bengals 630.667 21317241
    AFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 710.875 19612076
     2 Cleveland Browns 350.375 195237-42
     3 Pittsburgh Steelers 530.625 139151-12
     4 Cincinnati Bengals 350.375 153212-59
    AFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Houston Texans
     2 Jacksonville Jaguars
     3 Indianapolis Colts
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 1070.588 37735324
     2 Jacksonville Jaguars 980.529 3773716
     3 Indianapolis Colts 980.529 396415-19
     4 Tennessee Titans 6110.353 305367-62
    AFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 630.667 22118338
     2 Jacksonville Jaguars 450.444 1871861
     3 Indianapolis Colts 450.444 2312292
     4 Tennessee Titans 540.556 20417430
    AFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 440.500 156170-14
     2 Jacksonville Jaguars 530.625 1901855
     3 Indianapolis Colts 530.625 165186-21
     4 Tennessee Titans 170.125 101193-92
    AFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Kansas City Chiefs
     2 Las Vegas Raiders
     3 Denver Broncos
     4 Los Angeles Chargers
    AFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 1160.647 37129477
     2 Las Vegas Raiders 890.471 3323311
     3 Denver Broncos 890.471 357413-56
     4 Los Angeles Chargers 5120.294 346398-52
    AFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 540.556 20514857
     2 Las Vegas Raiders 630.667 20914069
     3 Denver Broncos 540.556 20217626
     4 Los Angeles Chargers 270.222 194208-14
    AFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 620.750 16614620
     2 Las Vegas Raiders 260.250 123191-68
     3 Denver Broncos 350.375 155237-82
     4 Los Angeles Chargers 350.375 152190-38
    NFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Dallas Cowboys
     2 Philadelphia Eagles
     3 New York Giants
     4 Washington Commanders
    NFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 1250.706 509315194
     2 Philadelphia Eagles 1160.647 4334285
     3 New York Giants 6110.353 266407-141
     4 Washington Commanders 4130.235 329518-189
    NFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 801.000 299127172
     2 Philadelphia Eagles 620.750 24723512
     3 New York Giants 440.500 113149-36
     4 Washington Commanders 170.125 128272-144
    NFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 450.444 21018822
     2 Philadelphia Eagles 540.556 186193-7
     3 New York Giants 270.222 153258-105
     4 Washington Commanders 360.333 201246-45
    NFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Detroit Lions
     2 Green Bay Packers
     3 Minnesota Vikings
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 1250.706 46139566
     2 Green Bay Packers 980.529 38335033
     3 Minnesota Vikings 7100.412 344362-18
     4 Chicago Bears 7100.412 360379-19
    NFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 620.750 24417371
     2 Green Bay Packers 530.625 155160-5
     3 Minnesota Vikings 260.250 154186-32
     4 Chicago Bears 530.625 19915940
    NFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 630.667 217222-5
     2 Green Bay Packers 450.444 22819038
     3 Minnesota Vikings 540.556 19017614
     4 Chicago Bears 270.222 161220-59
    NFC South Team
     Poz.Komanda
     1 New Orleans Saints
     2 Tampa Bay Buccaneers
     3 Atlanta Falcons
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New Orleans Saints 980.529 40232775
     2 Tampa Bay Buccaneers 980.529 34832523
     3 Atlanta Falcons 7100.412 321373-52
     4 Carolina Panthers 2150.118 236416-180
    NFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New Orleans Saints 530.625 20115150
     2 Tampa Bay Buccaneers 440.500 1411374
     3 Atlanta Falcons 530.625 19216230
     4 Carolina Panthers 260.250 107163-56
    NFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New Orleans Saints 450.444 20117625
     2 Tampa Bay Buccaneers 540.556 20718819
     3 Atlanta Falcons 270.222 129211-82
     4 Carolina Panthers 090.000 129253-124
    NFC West Team
     Poz.Komanda
     1 San Francisco 49ers
     2 Los Angeles Rams
     3 Seattle Seahawks
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 1250.706 491298193
     2 Los Angeles Rams 1070.588 40437727
     3 Seattle Seahawks 980.529 364402-38
     4 Arizona Cardinals 4130.235 330455-125
    NFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 530.625 21815365
     2 Los Angeles Rams 530.625 19116328
     3 Seattle Seahawks 530.625 179191-12
     4 Arizona Cardinals 260.250 188238-50
    NFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 720.778 273145128
     2 Los Angeles Rams 540.556 213214-1
     3 Seattle Seahawks 450.444 185211-26
     4 Arizona Cardinals 270.222 142217-75
  • Saīsinājumu atšifrējums
  • Poz. SpUNZPctPFPANet pts
    Vieta Aizvadītās spēlesUzvarētās spēlesNeizšķirtiZaudētās spēlesWin PercentagePoints forPoints againstPunkti