• Amerikāņu futbols  > Ziemeļamerika  > NFL
  • Division Tabula
  • AFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Buffalo Bills
     2 New England Patriots
     3 New York Jets
     4 Miami Dolphins
    AFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 710.875 25618769
     2 New England Patriots 540.556 2112074
     3 New York Jets 270.222 182223-41
     4 Miami Dolphins 170.125 126200-74
    AFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 310.750 1278641
     2 New England Patriots 310.750 1188434
     3 New York Jets 130.250 9298-6
     4 Miami Dolphins 040.000 6298-36
    AFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 401.000 12910128
     2 New England Patriots 230.400 93123-30
     3 New York Jets 140.200 90125-35
     4 Miami Dolphins 130.250 64102-38
    AFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Cincinnati Bengals
     2 Pittsburgh Steelers
     3 Cleveland Browns
     4 Baltimore Ravens
    AFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 620.750 24017565
     2 Pittsburgh Steelers 620.750 18014436
     3 Cleveland Browns 540.556 161196-35
     4 Baltimore Ravens 450.444 189236-47
    AFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 210.667 93858
     2 Pittsburgh Steelers 401.000 1116843
     3 Cleveland Browns 301.000 61529
     4 Baltimore Ravens 130.250 64110-46
    AFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 410.800 1479057
     2 Pittsburgh Steelers 220.500 6976-7
     3 Cleveland Browns 240.333 100144-44
     4 Baltimore Ravens 320.600 125126-1
    AFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Jacksonville Jaguars
     2 Houston Texans
     3 Indianapolis Colts
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 620.750 229121108
     2 Houston Texans 350.375 20919217
     3 Indianapolis Colts 270.222 184249-65
     4 Tennessee Titans 170.125 144199-55
    AFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 410.800 1617487
     2 Houston Texans 040.000 88117-29
     3 Indianapolis Colts 130.250 85111-26
     4 Tennessee Titans 040.000 57100-43
    AFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 210.667 684721
     2 Houston Texans 310.750 1217546
     3 Indianapolis Colts 140.200 99138-39
     4 Tennessee Titans 130.250 8799-12
    AFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Denver Broncos
     2 Kansas City Chiefs
     3 Las Vegas Raiders
     4 Los Angeles Chargers
    AFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 720.778 19818612
     2 Kansas City Chiefs 620.750 20214359
     3 Las Vegas Raiders 450.444 238268-30
     4 Los Angeles Chargers 080.000 121219-98
    AFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 401.000 957718
     2 Kansas City Chiefs 401.000 1215863
     3 Las Vegas Raiders 130.250 105111-6
     4 Los Angeles Chargers 040.000 67119-52
    AFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 320.600 103109-6
     2 Kansas City Chiefs 220.500 8185-4
     3 Las Vegas Raiders 320.600 133157-24
     4 Los Angeles Chargers 040.000 54100-46
    NFC East Team
     Poz.Komanda
     1 New York Giants
     2 Dallas Cowboys
     3 Washington Commanders
     4 Philadelphia Eagles
    NFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New York Giants 520.714 18217210
     2 Dallas Cowboys 550.500 28025327
     3 Washington Commanders 250.286 172202-30
     4 Philadelphia Eagles 270.222 148221-73
    NFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New York Giants 310.750 1038518
     2 Dallas Cowboys 130.250 1141113
     3 Washington Commanders 220.500 113118-5
     4 Philadelphia Eagles 140.200 90128-38
    NFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 New York Giants 210.667 7987-8
     2 Dallas Cowboys 420.667 16614224
     3 Washington Commanders 030.000 5984-25
     4 Philadelphia Eagles 130.250 5893-35
    NFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Chicago Bears
     2 Detroit Lions
     3 Minnesota Vikings
     4 Green Bay Packers
    NFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 720.778 24118457
     2 Detroit Lions 620.750 22218339
     3 Minnesota Vikings 620.750 14611630
     4 Green Bay Packers 630.667 21619125
    NFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 410.800 1107634
     2 Detroit Lions 401.000 1018021
     3 Minnesota Vikings 310.750 766511
     4 Green Bay Packers 310.750 957421
    NFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Chicago Bears 310.750 13110823
     2 Detroit Lions 220.500 12110318
     3 Minnesota Vikings 310.750 705119
     4 Green Bay Packers 320.600 1211174
    NFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Carolina Panthers
     2 New Orleans Saints
     3 Tampa Bay Buccaneers
     4 Atlanta Falcons
    NFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 350.375 199219-20
     2 New Orleans Saints 350.375 179216-37
     3 Tampa Bay Buccaneers 360.333 20217824
     4 Atlanta Falcons 360.333 188223-35
    NFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 130.250 103154-51
     2 New Orleans Saints 140.200 97141-44
     3 Tampa Bay Buccaneers 140.200 8489-5
     4 Atlanta Falcons 140.200 95149-54
    NFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Carolina Panthers 220.500 966531
     2 New Orleans Saints 210.667 82757
     3 Tampa Bay Buccaneers 220.500 1188929
     4 Atlanta Falcons 220.500 937419
    NFC West Team
     Poz.Komanda
     1 San Francisco 49ers
     2 Los Angeles Rams
     3 Seattle Seahawks
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 710.875 23515679
     2 Los Angeles Rams 540.556 21418133
     3 Seattle Seahawks 550.500 21919623
     4 Arizona Cardinals 360.333 178255-77
    NFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 501.000 1569165
     2 Los Angeles Rams 230.400 1099712
     3 Seattle Seahawks 430.571 1431394
     4 Arizona Cardinals 030.000 44106-62
    NFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 210.667 796514
     2 Los Angeles Rams 310.750 1058421
     3 Seattle Seahawks 120.333 765719
     4 Arizona Cardinals 330.500 134149-15
  • Saīsinājumu atšifrējums
  • Poz. SpUNZPctPFPANet pts
    Vieta Aizvadītās spēlesUzvarētās spēlesNeizšķirtiZaudētās spēlesWin PercentagePoints forPoints againstPunkti