• Amerikāņu futbols  > Ziemeļamerika  > NFL
  • Division Tabula
  • AFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Buffalo Bills
     2 New England Patriots
     3 Miami Dolphins
     4 New York Jets
    AFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 620.750 23516768
     2 New England Patriots 630.667 23118051
     3 Miami Dolphins 270.222 180243-63
     4 New York Jets 170.125 168221-53
    AFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 410.800 15112427
     2 New England Patriots 320.600 1259035
     3 Miami Dolphins 130.250 87111-24
     4 New York Jets 050.000 81127-46
    AFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 210.667 844341
     2 New England Patriots 310.750 1069016
     3 Miami Dolphins 140.200 93132-39
     4 New York Jets 120.333 8794-7
    AFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Pittsburgh Steelers
     2 Baltimore Ravens
     3 Cleveland Browns
     4 Cincinnati Bengals
    AFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 440.500 198211-13
     2 Baltimore Ravens 350.375 202216-14
     3 Cleveland Browns 350.375 142180-38
     4 Cincinnati Bengals 360.333 216300-84
    AFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 230.400 112132-20
     2 Baltimore Ravens 230.400 114132-18
     3 Cleveland Browns 220.500 775423
     4 Cincinnati Bengals 230.400 168181-13
    AFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 210.667 86797
     2 Baltimore Ravens 120.333 88844
     3 Cleveland Browns 130.250 65126-61
     4 Cincinnati Bengals 130.250 48119-71
    AFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Indianapolis Colts
     2 Jacksonville Jaguars
     3 Houston Texans
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 720.778 290181109
     2 Jacksonville Jaguars 530.625 176184-8
     3 Houston Texans 350.375 16812147
     4 Tennessee Titans 180.111 130257-127
    AFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 501.000 1718388
     2 Jacksonville Jaguars 320.600 93103-10
     3 Houston Texans 220.500 865333
     4 Tennessee Titans 040.000 72132-60
    AFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 220.500 1199821
     2 Jacksonville Jaguars 210.667 83812
     3 Houston Texans 130.250 826814
     4 Tennessee Titans 140.200 58125-67
    AFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Denver Broncos
     2 Los Angeles Chargers
     3 Kansas City Chiefs
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 820.800 23517362
     2 Los Angeles Chargers 630.667 21519322
     3 Kansas City Chiefs 540.556 23515976
     4 Las Vegas Raiders 270.222 139220-81
    AFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 501.000 1357857
     2 Los Angeles Chargers 320.600 1211165
     3 Kansas City Chiefs 410.800 1436479
     4 Las Vegas Raiders 130.250 8285-3
    AFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 320.600 100955
     2 Los Angeles Chargers 310.750 947717
     3 Kansas City Chiefs 130.250 9295-3
     4 Las Vegas Raiders 140.200 57135-78
    NFC East Team
     Poz.Komanda
     1 Philadelphia Eagles
     2 Dallas Cowboys
     3 Washington Commanders
     4 New York Giants
    NFC East Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 620.750 20818523
     2 Dallas Cowboys 350.375 263277-14
     3 Washington Commanders 360.333 201236-35
     4 New York Giants 270.222 197249-52
    NFC East Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 310.750 1128725
     2 Dallas Cowboys 210.667 14112615
     3 Washington Commanders 220.500 100937
     4 New York Giants 220.500 8891-3
    NFC East Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 310.750 9698-2
     2 Dallas Cowboys 140.200 122151-29
     3 Washington Commanders 140.200 101143-42
     4 New York Giants 050.000 109158-49
    NFC North Team
     Poz.Komanda
     1 Green Bay Packers
     2 Detroit Lions
     3 Chicago Bears
     4 Minnesota Vikings
    NFC North Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 520.714 20616640
     2 Detroit Lions 530.625 23917861
     3 Chicago Bears 530.625 215227-12
     4 Minnesota Vikings 440.500 182186-4
    NFC North Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 310.750 946529
     2 Detroit Lions 310.750 1346767
     3 Chicago Bears 210.667 815526
     4 Minnesota Vikings 120.333 766016
    NFC North Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 210.667 11210111
     2 Detroit Lions 220.500 105111-6
     3 Chicago Bears 320.600 134172-38
     4 Minnesota Vikings 320.600 106126-20
    NFC South Team
     Poz.Komanda
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Carolina Panthers
     3 Atlanta Falcons
     4 New Orleans Saints
    NFC South Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 620.750 19016822
     2 Carolina Panthers 540.556 170205-35
     3 Atlanta Falcons 350.375 143178-35
     4 New Orleans Saints 270.222 149237-88
    NFC South Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 210.667 776710
     2 Carolina Panthers 310.750 96915
     3 Atlanta Falcons 220.500 8898-10
     4 New Orleans Saints 230.400 93102-9
    NFC South Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 410.800 11310112
     2 Carolina Panthers 230.400 74114-40
     3 Atlanta Falcons 130.250 5580-25
     4 New Orleans Saints 040.000 56135-79
    NFC West Team
     Poz.Komanda
     1 Los Angeles Rams
     2 Seattle Seahawks
     3 San Francisco 49ers
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Kopā
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Rams 620.750 20912782
     2 Seattle Seahawks 620.750 23115081
     3 San Francisco 49ers 630.667 1841813
     4 Arizona Cardinals 350.375 1801719
    NFC West Team - Mājās
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Rams 310.750 986533
     2 Seattle Seahawks 220.500 1198732
     3 San Francisco 49ers 210.667 57516
     4 Arizona Cardinals 130.250 9194-3
    NFC West Team - Viesos
     Poz.KomandaUZPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Rams 310.750 1116249
     2 Seattle Seahawks 401.000 1126349
     3 San Francisco 49ers 420.667 127130-3
     4 Arizona Cardinals 220.500 897712
  • Saīsinājumu atšifrējums
  • Poz. SpUNZPctPFPANet pts
    Vieta Aizvadītās spēlesUzvarētās spēlesNeizšķirtiZaudētās spēlesWin PercentagePoints forPoints againstPunkti