- jäähoki > > Maailmameistrivõistlused


- Turniiritabel
IIHF World Championships - Group A koht meeskond 1
Kanada 2
Rootsi 3
Soome 4
Austria 5
Läti 6
Slovakkia 7
Sloveenia 8
Prantsusmaa kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 7 6 1 0 0 0 1 34 7 27 19 2 
Rootsi 7 6 1 0 0 0 0 28 8 20 18 3 
Soome 7 6 1 1 1 0 0 22 10 12 16 4 
Austria 7 4 3 0 2 0 0 21 18 3 10 5 
Läti 7 3 4 0 0 0 0 17 25 -8 9 6 
Slovakkia 7 2 5 0 0 0 1 9 24 -15 7 7 
Sloveenia 7 1 6 0 0 0 1 9 29 -20 4 8 
Prantsusmaa 7 0 7 0 0 1 0 8 27 -19 1 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 4 3 1 0 0 0 1 18 3 15 10 2 
Rootsi 4 3 1 0 0 0 0 16 7 9 9 3 
Soome 4 3 1 1 0 0 0 16 7 9 8 4 
Austria 3 2 1 0 1 0 0 9 6 3 5 5 
Läti 3 0 3 0 0 0 0 2 19 -17 0 6 
Slovakkia 4 2 2 0 0 0 0 7 9 -2 6 7 
Sloveenia 3 0 3 0 0 0 1 4 12 -8 1 8 
Prantsusmaa 3 0 3 0 0 0 0 2 11 -9 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Kanada 3 3 0 0 0 0 0 16 4 12 9 2 
Rootsi 3 3 0 0 0 0 0 12 1 11 9 3 
Soome 3 3 0 0 1 0 0 6 3 3 8 4 
Austria 4 2 2 0 1 0 0 12 12 0 5 5 
Läti 4 3 1 0 0 0 0 15 6 9 9 6 
Slovakkia 3 0 3 0 0 0 1 2 15 -13 1 7 
Sloveenia 4 1 3 0 0 0 0 5 17 -12 3 8 
Prantsusmaa 4 0 4 0 0 1 0 6 16 -10 1 IIHF World Championships - Group B koht meeskond 1
Šveits 2
Tšehhi 3
USA 4
Taani 5
Saksamaa 6
Norra 7
Ungari 8
Kasahstan kokku koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 7 6 1 0 0 1 0 34 9 25 19 2 
Tšehhi 7 6 1 1 0 0 0 35 14 21 17 3 
USA 7 6 1 1 0 0 0 34 14 20 17 4 
Taani 7 4 3 0 1 0 0 25 24 1 11 5 
Saksamaa 7 3 4 0 0 0 1 20 22 -2 10 6 
Norra 7 1 6 0 0 1 0 13 24 -11 4 7 
Ungari 7 1 6 0 0 0 0 8 39 -31 3 8 
Kasahstan 7 1 6 0 0 0 0 9 32 -23 3 kodus koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 4 3 1 0 0 1 0 16 7 9 10 2 
Tšehhi 4 3 1 0 0 0 0 23 9 14 9 3 
USA 4 3 1 1 0 0 0 18 11 7 8 4 
Taani 3 1 2 0 0 0 0 8 13 -5 3 5 
Saksamaa 4 2 2 0 0 0 1 11 9 2 7 6 
Norra 3 0 3 0 0 0 0 4 9 -5 0 7 
Ungari 3 0 3 0 0 0 0 2 19 -17 0 8 
Kasahstan 3 0 3 0 0 0 0 4 15 -11 0 Võõrsil koht meeskond GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P 1 
Šveits 3 3 0 0 0 0 0 18 2 16 9 2 
Tšehhi 3 3 0 1 0 0 0 12 5 7 8 3 
USA 3 3 0 0 0 0 0 16 3 13 9 4 
Taani 4 3 1 0 1 0 0 17 11 6 8 5 
Saksamaa 3 1 2 0 0 0 0 9 13 -4 3 6 
Norra 4 1 3 0 0 1 0 9 15 -6 4 7 
Ungari 4 1 3 0 0 0 0 6 20 -14 3 8 
Kasahstan 4 1 3 0 0 0 0 5 17 -12 3
- Table abbreviations
GP W L Wot Wp Lot Lp GF GA GD P mänge kokku võidetud mängud kaotatud mängud Win overtime Win penalty Loss overtime Loss penalty löödud väravaid sisselastud väravaid Väravate vahe punkte


