• võrkpall  > Rootsi  > Elitserien
  • Turniiritabel
  •  kohtmeeskondGP mängud
      Won
    (3-0, 3-1)
    mängud
      Won
      (3-2)
    mängud
      Lost
      (3-2)
    mängud
      Lost
    (3-0, 3-1)
    Sets
     Won
    Sets
    Lost
    Sets
    Ratio
    P
     1Hylte Halmstad VBK1917 011 1526 1158 1.3252
     2Habo WK1913 312 1622 1423 1.1446
     3Floby VK2014 114 1569 1374 1.1445
     4Sollentuna VK1911 413 1696 1513 1.1242
     5Örkelljunga VK2013 016 1716 1552 1.1140
     6Lunds VBK209 029 1604 1614 0.9929
     7Södertelge VBK198 119 1459 1492 0.9827
     8Vingåker VK195 1112 1459 1572 0.9318
     9Uppsala VBS192 1115 1316 1575 0.849
     10RIG Falköping191 1215 1275 1586 0.807
     11Hasthagen190 1117 1252 1635 0.773
  • Table abbreviations
  • GPP
    mänge kokkupunkte