• Ameerika jalgpall  > Põhja-Ameerika  > NFL
  • Division Turniiritabel
  • AFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Buffalo Bills
     2 New York Jets
     3 New England Patriots
     4 Miami Dolphins
    AFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 310.750 1228339
     2 New York Jets 220.500 766214
     3 New England Patriots 130.250 5287-35
     4 Miami Dolphins 130.250 45103-58
    AFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 201.000 813843
     2 New York Jets 110.500 331320
     3 New England Patriots 010.000 2023-3
     4 Miami Dolphins 120.333 4279-37
    AFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 110.500 4145-4
     2 New York Jets 110.500 4349-6
     3 New England Patriots 120.333 3264-32
     4 Miami Dolphins 010.000 324-21
    AFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Pittsburgh Steelers
     2 Baltimore Ravens
     3 Cincinnati Bengals
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 310.750 755322
     2 Baltimore Ravens 220.500 1068818
     3 Cincinnati Bengals 130.250 102104-2
     4 Cleveland Browns 130.250 6687-21
    AFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 101.000 201010
     2 Baltimore Ravens 110.500 583622
     3 Cincinnati Bengals 020.000 4354-11
     4 Cleveland Browns 020.000 3254-22
    AFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 210.667 554312
     2 Baltimore Ravens 110.500 4852-4
     3 Cincinnati Bengals 110.500 59509
     4 Cleveland Browns 110.500 34331
    AFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Houston Texans
     2 Indianapolis Colts
     3 Tennessee Titans
     4 Jacksonville Jaguars
    AFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 310.750 7994-15
     2 Indianapolis Colts 220.500 85850
     3 Tennessee Titans 130.250 7990-11
     4 Jacksonville Jaguars 040.000 60109-49
    AFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 201.000 433310
     2 Indianapolis Colts 210.667 75696
     3 Tennessee Titans 020.000 3154-23
     4 Jacksonville Jaguars 010.000 1318-5
    AFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 110.500 3661-25
     2 Indianapolis Colts 010.000 1016-6
     3 Tennessee Titans 110.500 483612
     4 Jacksonville Jaguars 030.000 4791-44
    AFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Kansas City Chiefs
     2 Los Angeles Chargers
     3 Denver Broncos
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 401.000 927220
     2 Los Angeles Chargers 220.500 685018
     3 Denver Broncos 220.500 62557
     4 Las Vegas Raiders 220.500 7897-19
    AFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 201.000 53458
     2 Los Angeles Chargers 110.500 32275
     3 Denver Broncos 010.000 613-7
     4 Las Vegas Raiders 110.500 4252-10
    AFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 201.000 392712
     2 Los Angeles Chargers 110.500 362313
     3 Denver Broncos 210.667 564214
     4 Las Vegas Raiders 110.500 3645-9
    NFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Washington Commanders
     2 Dallas Cowboys
     3 Philadelphia Eagles
     4 New York Giants
    NFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 310.750 12110219
     2 Dallas Cowboys 220.500 97104-7
     3 Philadelphia Eagles 220.500 8696-10
     4 New York Giants 130.250 6084-24
    NFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 101.000 21183
     2 Dallas Cowboys 020.000 4472-28
     3 Philadelphia Eagles 110.500 55514
     4 New York Giants 020.000 2148-27
    NFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 210.667 1008416
     2 Dallas Cowboys 201.000 533221
     3 Philadelphia Eagles 110.500 3145-14
     4 New York Giants 110.500 39363
    NFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Minnesota Vikings
     2 Detroit Lions
     3 Green Bay Packers
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 401.000 1165957
     2 Detroit Lions 310.750 1048222
     3 Green Bay Packers 220.500 1048915
     4 Chicago Bears 220.500 77752
    NFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 201.000 572433
     2 Detroit Lions 210.667 846915
     3 Green Bay Packers 110.500 45414
     4 Chicago Bears 201.000 483513
    NFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 201.000 593524
     2 Detroit Lions 101.000 20137
     3 Green Bay Packers 110.500 594811
     4 Chicago Bears 020.000 2940-11
    NFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Atlanta Falcons
     3 New Orleans Saints
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 320.600 12711413
     2 Atlanta Falcons 320.600 111115-4
     3 New Orleans Saints 220.500 1277057
     4 Carolina Panthers 130.250 73129-56
    NFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 210.667 776215
     2 Atlanta Falcons 220.500 8994-5
     3 New Orleans Saints 110.500 592534
     4 Carolina Panthers 020.000 2760-33
    NFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 110.500 5052-2
     2 Atlanta Falcons 101.000 22211
     3 New Orleans Saints 110.500 684523
     4 Carolina Panthers 110.500 4669-23
    NFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Seattle Seahawks
     2 San Francisco 49ers
     3 Arizona Cardinals
     4 Los Angeles Rams
    NFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 310.750 1028517
     2 San Francisco 49ers 220.500 1038221
     3 Arizona Cardinals 130.250 96106-10
     4 Los Angeles Rams 130.250 75115-40
    NFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 201.000 502327
     2 San Francisco 49ers 201.000 623230
     3 Arizona Cardinals 120.333 6872-4
     4 Los Angeles Rams 101.000 27243
    NFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 110.500 5262-10
     2 San Francisco 49ers 020.000 4150-9
     3 Arizona Cardinals 010.000 2834-6
     4 Los Angeles Rams 030.000 4891-43
  • Table abbreviations
  • koht GPWDLPctPFPANet pts
    koht mänge kokkuvõidetud mängudviigistatud mängudkaotatud mängudWin PercentagePoints forPoints againstpunkte