• Ameerika jalgpall  > Põhja-Ameerika  > NFL
  • Division Turniiritabel
  • AFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Miami Dolphins
     2 Buffalo Bills
     3 New York Jets
     4 New England Patriots
    AFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Miami Dolphins 201.000 60519
     2 Buffalo Bills 110.500 543222
     3 New York Jets 110.500 3246-14
     4 New England Patriots 020.000 3749-12
    AFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Miami Dolphins 000.000 000
     2 Buffalo Bills 101.000 381028
     3 New York Jets 101.000 22166
     4 New England Patriots 020.000 3749-12
    AFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Miami Dolphins 201.000 60519
     2 Buffalo Bills 010.000 1622-6
     3 New York Jets 010.000 1030-20
     4 New England Patriots 000.000 000
    AFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Baltimore Ravens
     2 Cleveland Browns
     3 Pittsburgh Steelers
     4 Cincinnati Bengals
    AFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 201.000 523319
     2 Cleveland Browns 110.500 462917
     3 Pittsburgh Steelers 110.500 3352-19
     4 Cincinnati Bengals 020.000 2751-24
    AFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 101.000 25916
     2 Cleveland Browns 101.000 24321
     3 Pittsburgh Steelers 110.500 3352-19
     4 Cincinnati Bengals 010.000 2427-3
    AFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 101.000 27243
     2 Cleveland Browns 010.000 2226-4
     3 Pittsburgh Steelers 000.000 000
     4 Cincinnati Bengals 010.000 324-21
    AFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Tennessee Titans
     2 Jacksonville Jaguars
     3 Indianapolis Colts
     4 Houston Texans
    AFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tennessee Titans 110.500 42402
     2 Jacksonville Jaguars 110.500 40382
     3 Indianapolis Colts 110.500 52511
     4 Houston Texans 020.000 2956-27
    AFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tennessee Titans 101.000 27243
     2 Jacksonville Jaguars 010.000 917-8
     3 Indianapolis Colts 010.000 2131-10
     4 Houston Texans 010.000 2031-11
    AFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tennessee Titans 010.000 1516-1
     2 Jacksonville Jaguars 101.000 312110
     3 Indianapolis Colts 101.000 312011
     4 Houston Texans 010.000 925-16
    AFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Kansas City Chiefs
     2 Las Vegas Raiders
     3 Denver Broncos
     4 Los Angeles Chargers
    AFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 110.500 37307
     2 Las Vegas Raiders 110.500 2754-27
     3 Denver Broncos 020.000 4952-3
     4 Los Angeles Chargers 020.000 5863-5
    AFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 010.000 2021-1
     2 Las Vegas Raiders 000.000 000
     3 Denver Broncos 020.000 4952-3
     4 Los Angeles Chargers 010.000 3436-2
    AFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 101.000 1798
     2 Las Vegas Raiders 110.500 2754-27
     3 Denver Broncos 000.000 000
     4 Los Angeles Chargers 010.000 2427-3
    NFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Dallas Cowboys
     2 Philadelphia Eagles
     3 Washington Commanders
     4 New York Giants
    NFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 201.000 701060
     2 Philadelphia Eagles 201.000 594811
     3 Washington Commanders 201.000 55496
     4 New York Giants 110.500 3168-37
    NFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 101.000 301020
     2 Philadelphia Eagles 101.000 34286
     3 Washington Commanders 101.000 20164
     4 New York Giants 010.000 040-40
    NFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Dallas Cowboys 101.000 40040
     2 Philadelphia Eagles 101.000 25205
     3 Washington Commanders 101.000 35332
     4 New York Giants 101.000 31283
    NFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Green Bay Packers
     2 Detroit Lions
     3 Minnesota Vikings
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 110.500 624517
     2 Detroit Lions 110.500 5257-5
     3 Minnesota Vikings 020.000 4554-9
     4 Chicago Bears 020.000 3765-28
    NFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 000.000 000
     2 Detroit Lions 010.000 3137-6
     3 Minnesota Vikings 010.000 1720-3
     4 Chicago Bears 010.000 2038-18
    NFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Green Bay Packers 110.500 624517
     2 Detroit Lions 101.000 21201
     3 Minnesota Vikings 010.000 2834-6
     4 Chicago Bears 010.000 1727-10
    NFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Atlanta Falcons
     2 Tampa Bay Buccaneers
     3 New Orleans Saints
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 201.000 493415
     2 Tampa Bay Buccaneers 201.000 473413
     3 New Orleans Saints 201.000 36324
     4 Carolina Panthers 020.000 2744-17
    NFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 201.000 493415
     2 Tampa Bay Buccaneers 101.000 271710
     3 New Orleans Saints 101.000 16151
     4 Carolina Panthers 010.000 1720-3
    NFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 000.000 000
     2 Tampa Bay Buccaneers 101.000 20173
     3 New Orleans Saints 101.000 20173
     4 Carolina Panthers 010.000 1024-14
    NFC West Team
     kohtmeeskond
     1 San Francisco 49ers
     2 Los Angeles Rams
     3 Seattle Seahawks
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 201.000 603030
     2 Los Angeles Rams 110.500 534310
     3 Seattle Seahawks 110.500 5061-11
     4 Arizona Cardinals 020.000 4451-7
    NFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 000.000 000
     2 Los Angeles Rams 010.000 2330-7
     3 Seattle Seahawks 010.000 1330-17
     4 Arizona Cardinals 010.000 2831-3
    NFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 201.000 603030
     2 Los Angeles Rams 101.000 301317
     3 Seattle Seahawks 101.000 37316
     4 Arizona Cardinals 010.000 1620-4
  • Table abbreviations
  • koht GPWDLPctPFPANet pts
    koht mänge kokkuvõidetud mängudviigistatud mängudkaotatud mängudWin PercentagePoints forPoints againstpunkte