• Ameerika jalgpall  > Põhja-Ameerika  > NFL
  • Division Turniiritabel
  • AFC East Team
     kohtmeeskond
     1 New England Patriots
     2 Buffalo Bills
     3 Miami Dolphins
     4 New York Jets
    AFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 830.727 28621769
     2 Buffalo Bills 630.667 24819751
     3 Miami Dolphins 370.300 210256-46
     4 New York Jets 280.200 209268-59
    AFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 420.667 15210448
     2 Buffalo Bills 410.800 15112427
     3 Miami Dolphins 230.400 117124-7
     4 New York Jets 150.167 108147-39
    AFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 New England Patriots 410.800 13411321
     2 Buffalo Bills 220.500 977324
     3 Miami Dolphins 140.200 93132-39
     4 New York Jets 130.250 101121-20
    AFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Baltimore Ravens
     2 Pittsburgh Steelers
     3 Cleveland Browns
     4 Cincinnati Bengals
    AFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 450.444 229235-6
     2 Pittsburgh Steelers 450.444 208236-28
     3 Cleveland Browns 360.333 162207-45
     4 Cincinnati Bengals 360.333 216300-84
    AFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 230.400 114132-18
     2 Pittsburgh Steelers 230.400 112132-20
     3 Cleveland Browns 220.500 775423
     4 Cincinnati Bengals 230.400 168181-13
    AFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Baltimore Ravens 220.500 11510312
     2 Pittsburgh Steelers 220.500 96104-8
     3 Cleveland Browns 140.200 85153-68
     4 Cincinnati Bengals 130.250 48119-71
    AFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Indianapolis Colts
     2 Jacksonville Jaguars
     3 Houston Texans
     4 Tennessee Titans
    AFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 820.800 321206115
     2 Jacksonville Jaguars 540.556 205220-15
     3 Houston Texans 450.444 20415054
     4 Tennessee Titans 180.111 130257-127
    AFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 601.000 20210894
     2 Jacksonville Jaguars 320.600 93103-10
     3 Houston Texans 320.600 1228240
     4 Tennessee Titans 040.000 72132-60
    AFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Indianapolis Colts 220.500 1199821
     2 Jacksonville Jaguars 220.500 112117-5
     3 Houston Texans 130.250 826814
     4 Tennessee Titans 140.200 58125-67
    AFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Denver Broncos
     2 Los Angeles Chargers
     3 Kansas City Chiefs
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 820.800 23517362
     2 Los Angeles Chargers 730.700 24020337
     3 Kansas City Chiefs 540.556 23515976
     4 Las Vegas Raiders 270.222 139220-81
    AFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 501.000 1357857
     2 Los Angeles Chargers 420.667 14612620
     3 Kansas City Chiefs 410.800 1436479
     4 Las Vegas Raiders 130.250 8285-3
    AFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Denver Broncos 320.600 100955
     2 Los Angeles Chargers 310.750 947717
     3 Kansas City Chiefs 130.250 9295-3
     4 Las Vegas Raiders 140.200 57135-78
    NFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Philadelphia Eagles
     2 Dallas Cowboys
     3 Washington Commanders
     4 New York Giants
    NFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 720.778 21819226
     2 Dallas Cowboys 350.375 263277-14
     3 Washington Commanders 370.300 223280-57
     4 New York Giants 280.200 217273-56
    NFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 310.750 1128725
     2 Dallas Cowboys 210.667 14112615
     3 Washington Commanders 230.400 122137-15
     4 New York Giants 220.500 8891-3
    NFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 410.800 1061051
     2 Dallas Cowboys 140.200 122151-29
     3 Washington Commanders 140.200 101143-42
     4 New York Giants 060.000 129182-53
    NFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Detroit Lions
     2 Chicago Bears
     3 Green Bay Packers
     4 Minnesota Vikings
    NFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 630.667 28320083
     2 Chicago Bears 630.667 239247-8
     3 Green Bay Packers 530.625 21317637
     4 Minnesota Vikings 450.444 201213-12
    NFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 310.750 1346767
     2 Chicago Bears 310.750 1057530
     3 Green Bay Packers 320.600 1017526
     4 Minnesota Vikings 130.250 95878
    NFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 320.600 14913316
     2 Chicago Bears 320.600 134172-38
     3 Green Bay Packers 210.667 11210111
     4 Minnesota Vikings 320.600 106126-20
    NFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 Carolina Panthers
     3 Atlanta Falcons
     4 New Orleans Saints
    NFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 630.667 21319617
     2 Carolina Panthers 550.500 177222-45
     3 Atlanta Falcons 360.333 168209-41
     4 New Orleans Saints 370.300 166244-78
    NFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 220.500 100955
     2 Carolina Panthers 320.600 103108-5
     3 Atlanta Falcons 220.500 8898-10
     4 New Orleans Saints 230.400 93102-9
    NFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 410.800 11310112
     2 Carolina Panthers 230.400 74114-40
     3 Atlanta Falcons 140.200 80111-31
     4 New Orleans Saints 140.200 73142-69
    NFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Seattle Seahawks
     2 Los Angeles Rams
     3 San Francisco 49ers
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 720.778 275172103
     2 Los Angeles Rams 720.778 25115398
     3 San Francisco 49ers 640.600 210223-13
     4 Arizona Cardinals 360.333 202215-13
    NFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 320.600 16310954
     2 Los Angeles Rams 310.750 986533
     3 San Francisco 49ers 220.500 8393-10
     4 Arizona Cardinals 130.250 9194-3
    NFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Seattle Seahawks 401.000 1126349
     2 Los Angeles Rams 410.800 1538865
     3 San Francisco 49ers 420.667 127130-3
     4 Arizona Cardinals 230.400 111121-10
  • Table abbreviations
  • koht GPWDLPctPFPANet pts
    koht mänge kokkuvõidetud mängudviigistatud mängudkaotatud mängudWin PercentagePoints forPoints againstpunkte