• Ameerika jalgpall  > Põhja-Ameerika  > NFL
  • Division Turniiritabel
  • AFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Buffalo Bills
     2 New York Jets
     3 Miami Dolphins
     4 New England Patriots
    AFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 720.778 26017387
     2 New York Jets 360.333 171183-12
     3 Miami Dolphins 260.250 124187-63
     4 New England Patriots 270.222 141217-76
    AFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 401.000 1457570
     2 New York Jets 220.500 744925
     3 Miami Dolphins 130.250 69107-38
     4 New England Patriots 130.250 76101-25
    AFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 320.600 1159817
     2 New York Jets 140.200 97134-37
     3 Miami Dolphins 130.250 5580-25
     4 New England Patriots 140.200 65116-51
    AFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Pittsburgh Steelers
     2 Baltimore Ravens
     3 Cincinnati Bengals
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 620.750 18711968
     2 Baltimore Ravens 630.667 28321964
     3 Cincinnati Bengals 450.444 2362279
     4 Cleveland Browns 270.222 148213-65
    AFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 310.750 1006337
     2 Baltimore Ravens 310.750 1296960
     3 Cincinnati Bengals 140.200 139156-17
     4 Cleveland Browns 140.200 85126-41
    AFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Pittsburgh Steelers 310.750 875631
     2 Baltimore Ravens 320.600 1541504
     3 Cincinnati Bengals 310.750 977126
     4 Cleveland Browns 130.250 6387-24
    AFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Houston Texans
     2 Indianapolis Colts
     3 Tennessee Titans
     4 Jacksonville Jaguars
    AFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 630.667 2012001
     2 Indianapolis Colts 450.444 188193-5
     3 Tennessee Titans 260.250 140213-73
     4 Jacksonville Jaguars 270.222 195252-57
    AFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 401.000 897316
     2 Indianapolis Colts 310.750 917912
     3 Tennessee Titans 130.250 6891-23
     4 Jacksonville Jaguars 220.500 1099811
    AFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Houston Texans 230.400 112127-15
     2 Indianapolis Colts 140.200 97114-17
     3 Tennessee Titans 130.250 72122-50
     4 Jacksonville Jaguars 050.000 86154-68
    AFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Kansas City Chiefs
     2 Los Angeles Chargers
     3 Denver Broncos
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 801.000 20314756
     2 Los Angeles Chargers 530.625 15910158
     3 Denver Broncos 540.556 18316122
     4 Las Vegas Raiders 270.222 168251-83
    AFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 401.000 1098227
     2 Los Angeles Chargers 210.667 583523
     3 Denver Broncos 220.500 846816
     4 Las Vegas Raiders 130.250 75111-36
    AFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 401.000 946529
     2 Los Angeles Chargers 320.600 1016635
     3 Denver Broncos 320.600 99936
     4 Las Vegas Raiders 140.200 93140-47
    NFC East Team
     kohtmeeskond
     1 Washington Commanders
     2 Philadelphia Eagles
     3 Dallas Cowboys
     4 New York Giants
    NFC East Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 720.778 26318974
     2 Philadelphia Eagles 620.750 19915544
     3 Dallas Cowboys 350.375 171225-54
     4 New York Giants 270.222 139202-63
    NFC East Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 401.000 1135360
     2 Philadelphia Eagles 310.750 1039013
     3 Dallas Cowboys 030.000 53119-66
     4 New York Giants 050.000 53120-67
    NFC East Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 320.600 15013614
     2 Philadelphia Eagles 310.750 966531
     3 Dallas Cowboys 320.600 11810612
     4 New York Giants 220.500 86824
    NFC North Team
     kohtmeeskond
     1 Detroit Lions
     2 Minnesota Vikings
     3 Green Bay Packers
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 710.875 258148110
     2 Minnesota Vikings 620.750 20915059
     3 Green Bay Packers 630.667 23019436
     4 Chicago Bears 440.500 17214824
    NFC North Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 310.750 1368353
     2 Minnesota Vikings 410.800 1308545
     3 Green Bay Packers 320.600 11710017
     4 Chicago Bears 401.000 1196158
    NFC North Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Detroit Lions 401.000 1226557
     2 Minnesota Vikings 210.667 796514
     3 Green Bay Packers 310.750 1139419
     4 Chicago Bears 040.000 5387-34
    NFC South Team
     kohtmeeskond
     1 Atlanta Falcons
     2 Tampa Bay Buccaneers
     3 New Orleans Saints
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 630.667 2212165
     2 Tampa Bay Buccaneers 450.444 25924316
     3 New Orleans Saints 270.222 207229-22
     4 Carolina Panthers 270.222 147293-146
    NFC South Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 330.500 130149-19
     2 Tampa Bay Buccaneers 230.400 1341340
     3 New Orleans Saints 130.250 96109-13
     4 Carolina Panthers 130.250 70120-50
    NFC South Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Atlanta Falcons 301.000 916724
     2 Tampa Bay Buccaneers 220.500 12510916
     3 New Orleans Saints 140.200 111120-9
     4 Carolina Panthers 140.200 77173-96
    NFC West Team
     kohtmeeskond
     1 Arizona Cardinals
     2 San Francisco 49ers
     3 Los Angeles Rams
     4 Seattle Seahawks
    NFC West Team - kokku
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Arizona Cardinals 540.556 207214-7
     2 San Francisco 49ers 440.500 21018228
     3 Los Angeles Rams 440.500 170194-24
     4 Seattle Seahawks 450.444 210221-11
    NFC West Team - kodus
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Arizona Cardinals 320.600 1149618
     2 San Francisco 49ers 320.600 13310825
     3 Los Angeles Rams 310.750 968313
     4 Seattle Seahawks 240.333 124145-21
    NFC West Team - Võõrsil
     kohtmeeskondWLPctPFPANet pts
     1 Arizona Cardinals 220.500 93118-25
     2 San Francisco 49ers 120.333 77743
     3 Los Angeles Rams 130.250 74111-37
     4 Seattle Seahawks 210.667 867610
  • Table abbreviations
  • koht GPWDLPctPFPANet pts
    koht mänge kokkuvõidetud mängudviigistatud mängudkaotatud mängudWin PercentagePoints forPoints againstpunkte