- Хоккей > > Чемпионат Мира


- Таблица
IIHF World Championships - Group A Мес. Команда 1
Канада 2
Швеция 3
Финляндия 4
Аустрия 5
Латвия 6
Словакия 7
Словения 8
Франция Всего Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Канада 7 6 1 0 0 0 1 34 7 27 19 2 
Швеция 7 6 1 0 0 0 0 28 8 20 18 3 
Финляндия 7 6 1 1 1 0 0 22 10 12 16 4 
Аустрия 7 4 3 0 2 0 0 21 18 3 10 5 
Латвия 7 3 4 0 0 0 0 17 25 -8 9 6 
Словакия 7 2 5 0 0 0 1 9 24 -15 7 7 
Словения 7 1 6 0 0 0 1 9 29 -20 4 8 
Франция 7 0 7 0 0 1 0 8 27 -19 1 Дома Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Канада 4 3 1 0 0 0 1 18 3 15 10 2 
Швеция 4 3 1 0 0 0 0 16 7 9 9 3 
Финляндия 4 3 1 1 0 0 0 16 7 9 8 4 
Аустрия 3 2 1 0 1 0 0 9 6 3 5 5 
Латвия 3 0 3 0 0 0 0 2 19 -17 0 6 
Словакия 4 2 2 0 0 0 0 7 9 -2 6 7 
Словения 3 0 3 0 0 0 1 4 12 -8 1 8 
Франция 3 0 3 0 0 0 0 2 11 -9 0 В гостях Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Канада 3 3 0 0 0 0 0 16 4 12 9 2 
Швеция 3 3 0 0 0 0 0 12 1 11 9 3 
Финляндия 3 3 0 0 1 0 0 6 3 3 8 4 
Аустрия 4 2 2 0 1 0 0 12 12 0 5 5 
Латвия 4 3 1 0 0 0 0 15 6 9 9 6 
Словакия 3 0 3 0 0 0 1 2 15 -13 1 7 
Словения 4 1 3 0 0 0 0 5 17 -12 3 8 
Франция 4 0 4 0 0 1 0 6 16 -10 1 IIHF World Championships - Group B Мес. Команда 1
Швейцария 2
Чехия 3
США 4
Дания 5
Германия 6
Норвегия 7
Венгрия 8
Казахстан Всего Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Швейцария 7 6 1 0 0 1 0 34 9 25 19 2 
Чехия 7 6 1 1 0 0 0 35 14 21 17 3 
США 7 6 1 1 0 0 0 34 14 20 17 4 
Дания 7 4 3 0 1 0 0 25 24 1 11 5 
Германия 7 3 4 0 0 0 1 20 22 -2 10 6 
Норвегия 7 1 6 0 0 1 0 13 24 -11 4 7 
Венгрия 7 1 6 0 0 0 0 8 39 -31 3 8 
Казахстан 7 1 6 0 0 0 0 9 32 -23 3 Дома Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Швейцария 4 3 1 0 0 1 0 16 7 9 10 2 
Чехия 4 3 1 0 0 0 0 23 9 14 9 3 
США 4 3 1 1 0 0 0 18 11 7 8 4 
Дания 3 1 2 0 0 0 0 8 13 -5 3 5 
Германия 4 2 2 0 0 0 1 11 9 2 7 6 
Норвегия 3 0 3 0 0 0 0 4 9 -5 0 7 
Венгрия 3 0 3 0 0 0 0 2 19 -17 0 8 
Казахстан 3 0 3 0 0 0 0 4 15 -11 0 В гостях Мес. Команда И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О 1 
Швейцария 3 3 0 0 0 0 0 18 2 16 9 2 
Чехия 3 3 0 1 0 0 0 12 5 7 8 3 
США 3 3 0 0 0 0 0 16 3 13 9 4 
Дания 4 3 1 0 1 0 0 17 11 6 8 5 
Германия 3 1 2 0 0 0 0 9 13 -4 3 6 
Норвегия 4 1 3 0 0 1 0 9 15 -6 4 7 
Венгрия 4 1 3 0 0 0 0 6 20 -14 3 8 
Казахстан 4 1 3 0 0 0 0 5 17 -12 3
- Сокращения в таблице
И В П ВО ВБ ПО ПБ Г ГП РГ О Игр сыграно Победы Поражения Победа в овертайме Победа по буллитам Поражение в овертайме Поражение по буллитам Голов забито Голов пропущено Разница голов Очки


