• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Баффало Биллз
     2 Нью Ингленд Пэтриотс
     3 Майами Долфинз
     4 Нью Йорк Джетс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 201.000 653827
     2 Нью Ингленд Пэтриотс 101.000 16106
     3 Майами Долфинз 110.500 3048-18
     4 Нью Йорк Джетс 010.000 1932-13
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 101.000 34286
     2 Нью Ингленд Пэтриотс 000.000 000
     3 Майами Долфинз 110.500 3048-18
     4 Нью Йорк Джетс 000.000 000
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 101.000 311021
     2 Нью Ингленд Пэтриотс 101.000 16106
     3 Майами Долфинз 000.000 000
     4 Нью Йорк Джетс 010.000 1932-13
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Питтсбург Стилерз
     2 Цинциннати Бенгалз
     3 Балтимор Рэйвенс
     4 Кливленд Браунз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 101.000 18108
     2 Цинциннати Бенгалз 010.000 1016-6
     3 Балтимор Рэйвенс 010.000 2027-7
     4 Кливленд Браунз 010.000 1733-16
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 000.000 000
     2 Цинциннати Бенгалз 010.000 1016-6
     3 Балтимор Рэйвенс 000.000 000
     4 Кливленд Браунз 010.000 1733-16
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 101.000 18108
     2 Цинциннати Бенгалз 000.000 000
     3 Балтимор Рэйвенс 010.000 2027-7
     4 Кливленд Браунз 000.000 000
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Хьюстон Тексанс
     2 Индианаполис Кольтс
     3 Джексонвил Ягуарс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 101.000 29272
     2 Индианаполис Кольтс 010.000 2729-2
     3 Джексонвил Ягуарс 010.000 1720-3
     4 Теннесси Титанс 010.000 1724-7
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 000.000 000
     2 Индианаполис Кольтс 010.000 2729-2
     3 Джексонвил Ягуарс 000.000 000
     4 Теннесси Титанс 000.000 000
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 101.000 29272
     2 Индианаполис Кольтс 000.000 000
     3 Джексонвил Ягуарс 010.000 1720-3
     4 Теннесси Титанс 010.000 1724-7
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Los Angeles Chargers
     2 Канзас Сити Чифс
     3 Денвер Бронкос
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Chargers 101.000 221012
     2 Канзас Сити Чифс 101.000 27207
     3 Денвер Бронкос 010.000 2026-6
     4 Las Vegas Raiders 010.000 1022-12
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Chargers 101.000 221012
     2 Канзас Сити Чифс 101.000 27207
     3 Денвер Бронкос 000.000 000
     4 Las Vegas Raiders 000.000 000
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Los Angeles Chargers 000.000 000
     2 Канзас Сити Чифс 000.000 000
     3 Денвер Бронкос 010.000 2026-6
     4 Las Vegas Raiders 010.000 1022-12
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Даллау Каубойз
     2 Филадельфия Иглз
     3 Washington Commanders
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 101.000 331716
     2 Филадельфия Иглз 101.000 34295
     3 Washington Commanders 010.000 2037-17
     4 Нию Йорк Джаянтс 010.000 628-22
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 000.000 000
     2 Филадельфия Иглз 101.000 34295
     3 Washington Commanders 000.000 000
     4 Нию Йорк Джаянтс 010.000 628-22
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Даллау Каубойз 101.000 331716
     2 Филадельфия Иглз 000.000 000
     3 Washington Commanders 010.000 2037-17
     4 Нию Йорк Джаянтс 000.000 000
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Миннесота Викингс
     2 Чикаго Беарс
     3 Детройт Лайонз
     4 Грин Бей Пэкерс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Миннесота Викингс 101.000 28622
     2 Чикаго Беарс 101.000 24177
     3 Детройт Лайонз 101.000 26206
     4 Грин Бей Пэкерс 010.000 2934-5
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Миннесота Викингс 000.000 000
     2 Чикаго Беарс 101.000 24177
     3 Детройт Лайонз 101.000 26206
     4 Грин Бей Пэкерс 000.000 000
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Миннесота Викингс 101.000 28622
     2 Чикаго Беарс 000.000 000
     3 Детройт Лайонз 000.000 000
     4 Грин Бей Пэкерс 010.000 2934-5
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Нью Орлеан Сейнтс
     2 Тампа Бей Буканьерс
     3 Атланта Фэклонс
     4 Каролина Пантерз
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 101.000 471037
     2 Тампа Бей Буканьерс 101.000 372017
     3 Атланта Фэклонс 010.000 1018-8
     4 Каролина Пантерз 010.000 1047-37
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 101.000 471037
     2 Тампа Бей Буканьерс 101.000 372017
     3 Атланта Фэклонс 010.000 1018-8
     4 Каролина Пантерз 000.000 000
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Нью Орлеан Сейнтс 000.000 000
     2 Тампа Бей Буканьерс 000.000 000
     3 Атланта Фэклонс 000.000 000
     4 Каролина Пантерз 010.000 1047-37
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сан Франциско 49
     2 Сиетл Сихоукс
     3 Аризона Кардиналс
     4 Los Angeles Rams
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 101.000 321913
     2 Сиетл Сихоукс 101.000 26206
     3 Аризона Кардиналс 010.000 2834-6
     4 Los Angeles Rams 010.000 2026-6
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 101.000 321913
     2 Сиетл Сихоукс 101.000 26206
     3 Аризона Кардиналс 000.000 000
     4 Los Angeles Rams 000.000 000
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 000.000 000
     2 Сиетл Сихоукс 000.000 000
     3 Аризона Кардиналс 010.000 2834-6
     4 Los Angeles Rams 010.000 2026-6
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки