• Американский футбол  > Северная Америка  > Американский футбол NFL
  • Division Таблица
  • AFC East Team
     Мес.Команда
     1 Баффало Биллз
     2 Нью Йорк Джетс
     3 Майами Долфинз
     4 Нью Ингленд Пэтриотс
    AFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 720.778 26017387
     2 Нью Йорк Джетс 360.333 171183-12
     3 Майами Долфинз 260.250 124187-63
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 270.222 141217-76
    AFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 401.000 1457570
     2 Нью Йорк Джетс 220.500 744925
     3 Майами Долфинз 130.250 69107-38
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 130.250 76101-25
    AFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Баффало Биллз 320.600 1159817
     2 Нью Йорк Джетс 140.200 97134-37
     3 Майами Долфинз 130.250 5580-25
     4 Нью Ингленд Пэтриотс 140.200 65116-51
    AFC North Team
     Мес.Команда
     1 Питтсбург Стилерз
     2 Балтимор Рэйвенс
     3 Цинциннати Бенгалз
     4 Кливленд Браунз
    AFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 620.750 18711968
     2 Балтимор Рэйвенс 630.667 28321964
     3 Цинциннати Бенгалз 450.444 2362279
     4 Кливленд Браунз 270.222 148213-65
    AFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 310.750 1006337
     2 Балтимор Рэйвенс 310.750 1296960
     3 Цинциннати Бенгалз 140.200 139156-17
     4 Кливленд Браунз 140.200 85126-41
    AFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Питтсбург Стилерз 310.750 875631
     2 Балтимор Рэйвенс 320.600 1541504
     3 Цинциннати Бенгалз 310.750 977126
     4 Кливленд Браунз 130.250 6387-24
    AFC South Team
     Мес.Команда
     1 Хьюстон Тексанс
     2 Индианаполис Кольтс
     3 Джексонвил Ягуарс
     4 Теннесси Титанс
    AFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 630.667 2012001
     2 Индианаполис Кольтс 440.500 1751723
     3 Джексонвил Ягуарс 260.250 172224-52
     4 Теннесси Титанс 260.250 140213-73
    AFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 401.000 897316
     2 Индианаполис Кольтс 310.750 917912
     3 Джексонвил Ягуарс 220.500 1099811
     4 Теннесси Титанс 130.250 6891-23
    AFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Хьюстон Тексанс 230.400 112127-15
     2 Индианаполис Кольтс 130.250 8493-9
     3 Джексонвил Ягуарс 040.000 63126-63
     4 Теннесси Титанс 130.250 72122-50
    AFC West Team
     Мес.Команда
     1 Канзас Сити Чифс
     2 Los Angeles Chargers
     3 Денвер Бронкос
     4 Las Vegas Raiders
    AFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 701.000 17312350
     2 Los Angeles Chargers 530.625 15910158
     3 Денвер Бронкос 540.556 18316122
     4 Las Vegas Raiders 270.222 168251-83
    AFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 301.000 795821
     2 Los Angeles Chargers 210.667 583523
     3 Денвер Бронкос 220.500 846816
     4 Las Vegas Raiders 130.250 75111-36
    AFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Канзас Сити Чифс 401.000 946529
     2 Los Angeles Chargers 320.600 1016635
     3 Денвер Бронкос 320.600 99936
     4 Las Vegas Raiders 140.200 93140-47
    NFC East Team
     Мес.Команда
     1 Washington Commanders
     2 Филадельфия Иглз
     3 Даллау Каубойз
     4 Нию Йорк Джаянтс
    NFC East Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 720.778 26318974
     2 Филадельфия Иглз 520.714 17113239
     3 Даллау Каубойз 350.375 171225-54
     4 Нию Йорк Джаянтс 270.222 139202-63
    NFC East Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 401.000 1135360
     2 Филадельфия Иглз 210.667 75678
     3 Даллау Каубойз 030.000 53119-66
     4 Нию Йорк Джаянтс 050.000 53120-67
    NFC East Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Washington Commanders 320.600 15013614
     2 Филадельфия Иглз 310.750 966531
     3 Даллау Каубойз 320.600 11810612
     4 Нию Йорк Джаянтс 220.500 86824
    NFC North Team
     Мес.Команда
     1 Детройт Лайонз
     2 Грин Бей Пэкерс
     3 Миннесота Викингс
     4 Чикаго Беарс
    NFC North Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 610.857 234134100
     2 Грин Бей Пэкерс 620.750 21617046
     3 Миннесота Викингс 520.714 18813751
     4 Чикаго Беарс 430.571 16311944
    NFC North Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 310.750 1368353
     2 Грин Бей Пэкерс 310.750 1037627
     3 Миннесота Викингс 310.750 1097237
     4 Чикаго Беарс 401.000 1196158
    NFC North Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Детройт Лайонз 301.000 985147
     2 Грин Бей Пэкерс 310.750 1139419
     3 Миннесота Викингс 210.667 796514
     4 Чикаго Беарс 030.000 4458-14
    NFC South Team
     Мес.Команда
     1 Атланта Фэклонс
     2 Тампа Бей Буканьерс
     3 Нью Орлеан Сейнтс
     4 Каролина Пантерз
    NFC South Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Атланта Фэклонс 630.667 2212165
     2 Тампа Бей Буканьерс 440.500 23521322
     3 Нью Орлеан Сейнтс 270.222 207229-22
     4 Каролина Пантерз 270.222 147293-146
    NFC South Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Атланта Фэклонс 330.500 130149-19
     2 Тампа Бей Буканьерс 230.400 1341340
     3 Нью Орлеан Сейнтс 130.250 96109-13
     4 Каролина Пантерз 130.250 70120-50
    NFC South Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Атланта Фэклонс 301.000 916724
     2 Тампа Бей Буканьерс 210.667 1017922
     3 Нью Орлеан Сейнтс 140.200 111120-9
     4 Каролина Пантерз 140.200 77173-96
    NFC West Team
     Мес.Команда
     1 Сан Франциско 49
     2 Сиетл Сихоукс
     3 Аризона Кардиналс
     4 Los Angeles Rams
    NFC West Team - Всего
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 440.500 21018228
     2 Сиетл Сихоукс 440.500 190195-5
     3 Аризона Кардиналс 440.500 178205-27
     4 Los Angeles Rams 340.429 144174-30
    NFC West Team - Дома
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 320.600 13310825
     2 Сиетл Сихоукс 230.400 104119-15
     3 Аризона Кардиналс 220.500 8587-2
     4 Los Angeles Rams 310.750 968313
    NFC West Team - В гостях
     Мес.КомандаВПPctPFPANet pts
     1 Сан Франциско 49 120.333 77743
     2 Сиетл Сихоукс 210.667 867610
     3 Аризона Кардиналс 220.500 93118-25
     4 Los Angeles Rams 030.000 4891-43
  • Сокращения в таблице
  • Мес. ИВНПPctPFPANet pts
    Место Игр сыграноПобедыНичьиПораженияWin PercentagePoints forPoints againstОчки